2025年宜春幼儿师范高等专科学校在贵州录取分数线在303分到312分之间、位次在84482位到197366位之间。宜春幼儿师范高等专科学校在贵州的招生计划总人数是155人,招生专业有信息安全技术应用专业、婴幼儿托育服务与管理专业、软件技术专业、统计与大数据分析专业、中文专业、智慧健康养老服务与管理专业等等。由于宜春幼儿师范高等专科学校录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以宜春幼儿师范高等专科学校官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 303 | 197366 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 312 | 84482 |
一、宜春幼儿师范高等专科学校在贵州历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商务英语 | 专科批 | - | 420 | 55645 | 2 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 388 | 67906 | 2 |
| 中文 | 专科批 | - | 378 | 71217 | 25 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 373 | 72739 | 1 |
| 现代家政服务与管理 | 专科批 | - | 366 | 74694 | 2 |
| 空中乘务 | 专科批 | - | 326 | 82849 | 4 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 312 | 84482 | 1 |
二、宜春幼儿师范高等专科学校在贵州物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 软件技术 | 专科批 | - | 358 | 177367 | 4 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 311 | 195543 | 8 |
| 应用电子技术 | 专科批 | - | 310 | 195730 | 2 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 303 | 197366 | 1 |
一、宜春幼儿师范高等专科学校在贵州历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中文 | 专科批 | - | 25 | 三年 | 5000 |
| 跨境电子商务 | 专科批 | - | 21 | 三年 | 5000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 5000 |
| 现代家政服务与管理 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 5000 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 5000 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 5000 |
| 空中乘务 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 5000 |
| 商务英语 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 5000 |
二、宜春幼儿师范高等专科学校在贵州物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息安全技术应用 | 专科批 | - | 25 | 三年 | 5000 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 5000 |
| 统计与大数据分析 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 应用电子技术 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 5000 |
宜春幼儿师范高等专科学校是以宜春学院高安校区为基础,经江西省人民政府(赣府字〔2014〕12号)批准设立的一所普通高等专科学校。
学校可追溯到创办于1906年的高安师范传习所;1946年,改为江西省省立高安师范学校;1949年,江西省教育结构调整时更名为江西省高安师范学校;2005年,江西省人民政府决定高安师范成建制并入宜春学院,设立宜春学院高安校区;2014年,经江西省人民政府批准设立为宜春幼儿师范高等专科学校。