2025年河北科技大学在河北录取分数线在506分到554分之间、位次在20836位到150409位之间。河北科技大学在河北的招生计划总人数是3747人,招生专业有法语专业、能源与动力工程专业、法学专业、新能源材料与器件专业、金属材料工程专业、制药工程专业等等。由于河北科技大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以河北科技大学官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 531 | 109287 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | - | 国家专项计划 | 537 | 99987 |
| 本科批 | 物理类 | - | 少数民族预科班 | 536 | 101526 |
| 本科批 | 物理类 | - | 地方专项计划 | 535 | 103048 |
| 本科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 506 | 150409 |
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 554 | 20836 |
| 本科批 | 历史类 | - | 地方专项计划 | 552 | 21668 |
| 本科批 | 历史类 | - | 少数民族预科班 | 546 | 24485 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | - | 国家专项计划 | 544 | 25427 |
一、河北科技大学在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科提前批B段 | - | 579 | 11592 | - |
| 汉语言文学 | 本科提前批B段 | - | 577 | 12264 | - |
| 英语 | 本科提前批B段 | - | 570 | 14639 | - |
| 网络与新媒体 | 本科提前批B段 | - | 561 | 17998 | - |
| 工商管理 | 本科提前批B段 | - | 560 | 18388 | - |
| 电子商务 | 本科提前批B段 | - | 557 | 19607 | - |
| 社会工作 | 本科提前批B段 | - | 555 | 20401 | - |
| 翻译 | 本科提前批B段 | - | 552 | 21668 | - |
| 法语 | 本科提前批B段 | - | 544 | 25427 | - |
| 法学 | 本科批 | - | 588 | 9033 | - |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 579 | 11592 | - |
| 工商管理 | 本科批 | - | 572 | 13953 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 569 | 14990 | - |
| 社会工作 | 本科批 | - | 564 | 16810 | - |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 560 | 18388 | - |
| 翻译 | 本科批 | - | 556 | 19979 | - |
| 法语 | 本科批 | - | 554 | 20836 | - |
| 电子商务 | 本科批 | - | 553 | 21243 | - |
| 本科预科班 | 本科批 | - | 546 | 24485 | - |
二、河北科技大学在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 本科提前批B段 | - | 579 | 45972 | - |
| 电气工程及其自动化 | 本科提前批B段 | - | 578 | 47025 | - |
| 电子信息工程 | 本科提前批B段 | - | 575 | 50224 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科提前批B段 | - | 574 | 51275 | - |
| 机械电子工程 | 本科提前批B段 | - | 572 | 53452 | - |
| 材料成型及控制工程 | 本科提前批B段 | - | 562 | 65166 | - |
| 能源化学工程 | 本科提前批B段 | - | 559 | 68977 | - |
| 食品科学与工程 | 本科提前批B段 | - | 554 | 75607 | - |
| 化学工程与工艺 | 本科提前批B段 | - | 551 | 79754 | - |
| 食品质量与安全 | 本科提前批B段 | - | 551 | 79754 | - |
| 环境工程 | 本科提前批B段 | - | 545 | 88117 | - |
| 环境科学 | 本科提前批B段 | - | 544 | 89552 | - |
| 土木工程 | 本科提前批B段 | - | 537 | 99987 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 583 | 41921 | - |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 581 | 43929 | - |
| 自动化 | 本科批 | - | 578 | 47025 | - |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 578 | 47025 | - |
| 电子科学与技术 | 本科批 | - | 575 | 50224 | - |
| 人工智能 | 本科批 | - | 575 | 50224 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 574 | 51275 | - |
| 通信工程 | 本科批 | - | 573 | 52384 | - |
| 网络空间安全 | 本科批 | - | 573 | 52384 | - |
| 机械电子工程 | 本科批 | - | 570 | 55712 | - |
| 能源与动力工程 | 本科批 | - | 570 | 55712 | - |
| 电子封装技术 | 本科批 | - | 568 | 58000 | - |
| 新能源汽车工程 | 本科批 | - | 566 | 60306 | - |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | - | 564 | 62725 | - |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 562 | 65166 | - |
| 财务管理 | 本科批 | - | 561 | 66470 | - |
| 药学 | 本科批 | - | 559 | 68977 | - |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 558 | 70324 | - |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 556 | 72914 | - |
| 工业工程 | 本科批 | - | 555 | 74291 | - |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 555 | 74291 | - |
| 增材制造工程 | 本科批 | - | 553 | 76985 | - |
| 应用物理学 | 本科批 | - | 552 | 78313 | - |
| 能源化学工程 | 本科批 | - | 552 | 78313 | - |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | - | 551 | 79754 | - |
| 制药工程 | 本科批 | - | 551 | 79754 | - |
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 550 | 81112 | - |
| 生物工程 | 本科批 | - | 549 | 82490 | - |
| 工商管理 | 本科批 | - | 549 | 82490 | - |
| 食品质量与安全 | 本科批 | - | 548 | 83898 | - |
| 生物技术 | 本科批 | - | 548 | 83898 | - |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | - | 548 | 83898 | - |
| 金融工程 | 本科批 | - | 548 | 83898 | - |
| 药物制剂 | 本科批 | - | 546 | 86664 | - |
| 生物制药 | 本科批 | - | 546 | 86664 | - |
| 金属材料工程 | 本科批 | - | 545 | 88117 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 545 | 88117 | - |
| 应用化学 | 本科批 | - | 544 | 89552 | - |
| 电子商务 | 本科批 | - | 544 | 89552 | - |
| 应急管理 | 本科批 | - | 543 | 91027 | - |
| 安全工程 | 本科批 | - | 542 | 92489 | - |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | - | 541 | 93962 | - |
| 物流工程 | 本科批 | - | 541 | 93962 | - |
| 轻化工程 | 本科批 | - | 539 | 96962 | - |
| 环境工程 | 本科批 | - | 539 | 96962 | - |
| 翻译 | 本科批 | - | 539 | 96962 | - |
| 土木工程 | 本科批 | - | 537 | 99987 | - |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | - | 537 | 99987 | - |
| 环境科学 | 本科批 | - | 536 | 101526 | - |
| 本科预科班 | 本科批 | - | 536 | 101526 | - |
| 法语 | 本科批 | - | 534 | 104591 | - |
| 纺织工程 | 本科批 | - | 531 | 109287 | - |
| 软件工程 | 本科批 | - | 526 | 117158 | - |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 516 | 133592 | - |
一、河北科技大学在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 70 | 四年 | 4600 |
| 英语 | 本科批 | - | 55 | 四年 | 4900 |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 45 | 四年 | 4600 |
| 法学 | 本科批 | - | 31 | 四年 | 4600 |
| 翻译 | 本科批 | - | 18 | 四年 | 4900 |
| 社会工作 | 本科批 | - | 15 | 四年 | 4600 |
| 本科预科班 | 本科批 | - | 10 | 一年 | 4600 |
| 法语 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 4900 |
| 电子商务 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 4600 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 4600 |
| 法学 | 本科提前批B段 | - | 10 | 四年 | 4600 |
| 社会工作 | 本科提前批B段 | - | 6 | 四年 | 4600 |
| 法语 | 本科提前批B段 | - | 6 | 四年 | 4900 |
| 网络与新媒体 | 本科提前批B段 | - | 6 | 四年 | 4600 |
| 汉语言文学 | 本科提前批B段 | - | 5 | 四年 | 4600 |
| 英语 | 本科提前批B段 | - | 5 | 四年 | 4900 |
| 翻译 | 本科提前批B段 | - | 5 | 四年 | 4900 |
| 工商管理 | 本科提前批B段 | - | 5 | 四年 | 4600 |
| 电子商务 | 本科提前批B段 | - | 5 | 四年 | 4600 |
二、河北科技大学在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 本科批 | - | 196 | 四年 | 5390 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | - | 136 | 四年 | 4900 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 135 | 四年 | 4900 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 130 | 四年 | 5390 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 128 | 四年 | 5390 |
| 纺织工程 | 本科批 | - | 95 | 四年 | 4900 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | - | 93 | 四年 | 4900 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | - | 90 | 四年 | 5390 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 88 | 四年 | 5390 |
| 制药工程 | 本科批 | - | 86 | 四年 | 5390 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | - | 85 | 四年 | 4900 |
| 应用化学 | 本科批 | - | 83 | 四年 | 4900 |
| 金融工程 | 本科批 | - | 80 | 四年 | 4600 |
| 土木工程 | 本科批 | - | 74 | 四年 | 4900 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 69 | 四年 | 5390 |
| 机械电子工程 | 本科批 | - | 63 | 四年 | 4900 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 63 | 四年 | 4900 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | - | 61 | 四年 | 4600 |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | - | 60 | 四年 | 4900 |
| 金属材料工程 | 本科批 | - | 60 | 四年 | 4900 |
| 生物技术 | 本科批 | - | 60 | 四年 | 4900 |
| 安全工程 | 本科批 | - | 59 | 四年 | 4900 |
| 新能源汽车工程 | 本科批 | - | 59 | 四年 | 4900 |
| 环境科学 | 本科批 | - | 58 | 四年 | 38000 |
| 轻化工程 | 本科批 | - | 57 | 四年 | 4900 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 57 | 四年 | 4900 |
| 增材制造工程 | 本科批 | - | 57 | 四年 | 4900 |
| 应用物理学 | 本科批 | - | 57 | 四年 | 4900 |
| 生物工程 | 本科批 | - | 56 | 四年 | 4900 |
| 物流工程 | 本科批 | - | 55 | 四年 | 4600 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 55 | 四年 | 4600 |
| 网络空间安全 | 本科批 | - | 53 | 四年 | 4900 |
| 药学 | 本科批 | - | 52 | 四年 | 5200 |
| 环境工程 | 本科批 | - | 52 | 四年 | 5390 |
| 电子科学与技术 | 本科批 | - | 52 | 四年 | 5390 |
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 51 | 四年 | 4900 |
| 英语 | 本科批 | - | 50 | 四年 | 4900 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 50 | 四年 | 52000 |
| 药物制剂 | 本科批 | - | 49 | 四年 | 5200 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | - | 47 | 四年 | 4900 |
| 能源化学工程 | 本科批 | - | 46 | 四年 | 5390 |
| 生物制药 | 本科批 | - | 42 | 四年 | 4900 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | - | 42 | 四年 | 4900 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | - | 34 | 四年 | 4900 |
| 本科预科班 | 本科批 | - | 30 | 一年 | 4600 |
| 工业工程 | 本科批 | - | 30 | 四年 | 4600 |
| 电子商务 | 本科批 | - | 28 | 四年 | 4600 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 26 | 四年 | 52000 |
| 电子封装技术 | 本科批 | - | 25 | 四年 | 4900 |
| 翻译 | 本科批 | - | 24 | 四年 | 4900 |
| 应急管理 | 本科批 | - | 23 | 四年 | 4600 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 22 | 四年 | 4600 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 17 | 四年 | 4600 |
| 法语 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 4900 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科提前批B段 | - | 10 | 四年 | 5390 |
| 电气工程及其自动化 | 本科提前批B段 | - | 10 | 四年 | 5390 |
| 电子信息工程 | 本科提前批B段 | - | 10 | 四年 | 5390 |
| 化学工程与工艺 | 本科提前批B段 | - | 10 | 四年 | 5390 |
| 机械电子工程 | 本科提前批B段 | - | 5 | 四年 | 4900 |
| 计算机科学与技术 | 本科提前批B段 | - | 5 | 四年 | 4900 |
| 土木工程 | 本科提前批B段 | - | 5 | 四年 | 4900 |
| 能源化学工程 | 本科提前批B段 | - | 5 | 四年 | 5390 |
| 材料成型及控制工程 | 本科提前批B段 | - | 4 | 四年 | 4900 |
| 环境科学 | 本科提前批B段 | - | 4 | 四年 | 5390 |
| 环境工程 | 本科提前批B段 | - | 3 | 四年 | 5390 |
| 食品科学与工程 | 本科提前批B段 | - | 3 | 四年 | 4900 |
| 食品质量与安全 | 本科提前批B段 | - | 2 | 四年 | 4900 |
河北科技大学坐落于河北省石家庄市,占地2427亩,由原河北轻化工学院、河北机电学院、河北省纺织职工大学、河北纺织工业学校合并组建而成。1956年举办高等教育,在多年的办学历程中,学校始终坚持“致力于人的全面发展,服务于区域经济建设和社会进步”的办学宗旨,秉承“兴业、尽责”的校训和“进取、协作、奉献”的科大精神,为国家培养了30余万名优秀毕业生。学校是河北省首批重点建设的多科性骨干大学、河北省人民政府与国家国防科技工业局共建高校、河北省重点支持的国家一流大学建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校。