2025年青岛黄海学院在贵州录取分数线在272分到418分之间、位次在78877位到202004位之间。青岛黄海学院在贵州的招生计划总人数是89人,招生专业有口腔医学专业、康复治疗技术专业、大数据与会计专业、学前教育专业、机器人工程专业、新能源汽车技术专业等等。由于青岛黄海学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以青岛黄海学院官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 396 | 149866 |
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 272 | 202004 |
| 本科批 | 物理类 | - | 护理类 | 418 | 129663 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 332 | 82019 |
| 专科批 | 历史类 | - | 护理类 | 349 | 78877 |
一、青岛黄海学院在贵州历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 专科批 | - | 433 | 49903 | 1 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 426 | 53121 | 1 |
| 护理 | 专科批 | - | 349 | 78877 | 1 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 332 | 82019 | 2 |
二、青岛黄海学院在贵州物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新能源汽车技术 | 专科批 | - | 383 | 160661 | 1 |
| 口腔医学 | 专科批 | - | 322 | 192565 | 4 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 272 | 202004 | 2 |
| 护理学 | 本科批 | - | 418 | 129663 | 2 |
| 会计学 | 本科批 | - | 414 | 133151 | 2 |
| 车辆工程 | 本科批 | - | 408 | 138921 | 3 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 408 | 138720 | 3 |
| 机器人工程 | 本科批 | - | 407 | 139964 | 2 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 406 | 140964 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 406 | 140934 | 4 |
| 智能制造工程 | 本科批 | - | 405 | 141516 | 3 |
| 经济统计学 | 本科批 | - | 405 | 141775 | 3 |
| 工程管理 | 本科批 | - | 404 | 142545 | 3 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 403 | 143423 | 5 |
| 工程造价 | 本科批 | - | 402 | 144824 | 2 |
| 新媒体技术 | 本科批 | - | 402 | 144570 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 401 | 145277 | 3 |
| 船舶与海洋工程 | 本科批 | - | 400 | 146152 | 3 |
| 物流管理 | 本科批 | - | 399 | 146946 | 3 |
| 跨境电子商务 | 本科批 | - | 396 | 149866 | 3 |
一、青岛黄海学院在贵州历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 16800 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 16800 |
| 护理 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 17800 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 16800 |
| 空中乘务 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 19800 |
| 学前教育 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 19800 |
二、青岛黄海学院在贵州物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 24800 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 24800 |
| 船舶与海洋工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 22800 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 23800 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 22800 |
| 智能制造工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 22800 |
| 车辆工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 23800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 24800 |
| 跨境电子商务 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 22800 |
| 物流管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 23800 |
| 工程管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 22800 |
| 经济统计学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 22800 |
| 护理学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 25800 |
| 新媒体技术 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 22800 |
| 机器人工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 23800 |
| 会计学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 24800 |
| 工程造价 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 23800 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 17800 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 16800 |
| 口腔医学 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 39800 |
青岛黄海学院是一所民办普通本科院校,其前身为1996年建立的青岛经济技术开发区黄海职工培训学校,2003年经山东省人民政府批准成为高等职业院校,2011年经教育部批准升格为普通本科高校。2017年通过教育部普通高等学校本科教学工作合格评估,2022年获批山东省应用型本科高校建设支持单位,2023年获批山东省智慧教育示范校创建单位。
【办学思路】
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持质量立校、人才强校、特色兴校、开放办校发展战略,秉持“知行合一”校训,践行“惟德惟能、止于至善”校风,形成以“优秀传统文化、红色革命文化、大国工匠文化、创新创业文化”四文化融合育人特色。围绕地方经济社会发展,着力培养高素质应用型人才,努力建设国内先进、省内一流的民办高水平应用型大学。