根据蝶变志愿提供的2025年全国各个大学在江西高考录取数据,其中江西高考485分到489分这个分数段可以报考的院校选择范围比较广,物理类大学包含:遵义医科大学医学与科技学院医药类本科批、昆明理工大学理工类本科批、嘉应学院综合类本科批、井冈山大学综合类本科批、武汉商学院财经类本科批、湖南理工学院理工类本科批、广西科技大学理工类本科批等等。历史类大学包含:汉江师范学院师范类专科批、辽宁传媒学院艺术类本科批、天津仁爱学院综合类本科批、琼台师范学院师范类本科批、浙江机电职业技术大学理工类专科批、江苏农牧科技职业学院农林类专科批、吉林建筑科技学院理工类本科批等等。可供考生和家长在2026年志愿填报时参考,要特别注意对比位次。

1、黄冈师范学院师范类本科批最低分487分位次为100400位
2、淮南师范学院师范类本科批最低分485分位次为102270位
3、茅台学院理工类本科批最低分486分位次为101560位
4、九江学院综合类本科批最低分488分位次为98450位
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北工业职业技术大学 | 理工类 | 本科批 | 489 | 98064 |
| 西昌学院 | 综合类 | 本科批 | 489 | 97848 |
| 皖西学院 | 综合类 | 本科批 | 489 | 98007 |
| 宁夏师范大学 | 师范类 | 本科批 | 489 | 97679 |
| 四川文理学院 | 综合类 | 本科批 | 489 | 97448 |
| 河北金融学院 | 财经类 | 本科批 | 489 | 98353 |
| 南阳理工学院 | 理工类 | 本科批 | 489 | 97886 |
| 宁波大学 | 综合类 | 本科批 | 489 | 97880 |
| 西南林业大学 | 农林类 | 本科批 | 489 | 97114 |
| 西安文理学院 | 综合类 | 本科批 | 489 | 97142 |
| 安顺学院 | 综合类 | 本科批 | 489 | 97198 |
| 郑州航空工业管理学院 | 综合类 | 本科批 | 488 | 99564 |
| 辽宁中医药大学 | 医药类 | 本科批 | 488 | 99608 |
| 河北工程大学 | 理工类 | 本科批 | 488 | 99136 |
| 青岛科技大学 | 理工类 | 本科批 | 488 | 98901 |
| 长春师范大学 | 师范类 | 本科批 | 488 | 98646 |
| 昆明理工大学 | 理工类 | 本科批 | 488 | 98788 |
| 山东师范大学 | 师范类 | 本科批 | 488 | 99528 |
| 贵州民族大学 | 民族类 | 本科批 | 488 | 99263 |
| 河北农业大学 | 农林类 | 本科批 | 488 | 98810 |
| 遵义师范学院 | 师范类 | 本科批 | 488 | 98757 |
| 沈阳工业大学 | 理工类 | 本科批 | 488 | 99545 |
| 九江学院 | 综合类 | 本科批 | 488 | 98450 |
| 平顶山学院 | 综合类 | 本科批 | 488 | 99055 |
| 邵阳学院 | 综合类 | 本科批 | 488 | 98884 |
| 华北科技学院 | 理工类 | 本科批 | 487 | 99965 |
| 浙江药科职业大学 | 医药类 | 本科批 | 487 | 100287 |
| 青海理工学院 | 理工类 | 本科批 | 487 | 100310 |
| 巢湖学院 | 综合类 | 本科批 | 487 | 99902 |
| 大连医科大学中山学院 | 医药类 | 本科批 | 487 | 100136 |
| 黄冈师范学院 | 师范类 | 本科批 | 487 | 100400 |
| 天津农学院 | 农林类 | 本科批 | 487 | 100090 |
| 贵州师范学院 | 师范类 | 本科批 | 487 | 100382 |
| 济南大学 | 综合类 | 本科批 | 487 | 100443 |
| 安庆师范大学 | 师范类 | 本科批 | 486 | 102222 |
| 宁夏医科大学 | 医药类 | 本科批 | 486 | 101958 |
| 肇庆医学院 | 医药类 | 本科批 | 486 | 102063 |
| 福建技术师范学院 | 师范类 | 本科批 | 486 | 101891 |
| 昆明医科大学 | 医药类 | 本科批 | 486 | 102003 |
| 湖南中医药大学 | 医药类 | 本科批 | 486 | 102181 |
| 楚雄师范学院 | 师范类 | 本科批 | 485 | 103372 |
| 广西财经学院 | 财经类 | 本科批 | 485 | 103282 |
| 贵州财经大学 | 财经类 | 本科批 | 485 | 102863 |
| 中原工学院 | 理工类 | 本科批 | 485 | 103227 |
| 井冈山大学 | 综合类 | 本科批 | 485 | 102997 |
| 重庆工程学院 | 理工类 | 本科批 | 485 | 102378 |
| 山西农业大学 | 农林类 | 本科批 | 485 | 103052 |
| 山西中医药大学 | 医药类 | 本科批 | 485 | 102413 |
| 滇西科技师范学院 | 师范类 | 本科批 | 485 | 102748 |
| 梧州学院 | 综合类 | 本科批 | 485 | 102906 |
1、黑龙江外国语学院语言类本科批最低分486分位次为47572位
2、北京中医药大学东方学院医药类专科批最低分486分位次为47235位
3、上海师范大学天华学院综合类本科批最低分487分位次为46231位
4、天津仁爱学院综合类本科批最低分489分位次为45140位
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津仁爱学院 | 综合类 | 本科批 | 489 | 45140 |
| 温州职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | 489 | 45570 |
| 天津天狮学院 | 综合类 | 本科批 | 489 | 45225 |
| 黑龙江财经学院 | 财经类 | 本科批 | 489 | 45336 |
| 琼台师范学院 | 师范类 | 本科批 | 489 | 45576 |
| 西安翻译学院 | 语言类 | 本科批 | 489 | 45241 |
| 大连医科大学中山学院 | 医药类 | 本科批 | 489 | 45136 |
| 安徽中医药高等专科学校 | 医药类 | 专科批 | 489 | 45367 |
| 长春建筑学院 | 理工类 | 本科批 | 489 | 45135 |
| 福州外语外贸学院 | 财经类 | 本科批 | 488 | 45623 |
| 广东工商职业技术大学 | 综合类 | 本科批 | 488 | 46087 |
| 海南科技职业大学 | 理工类 | 本科提前批 | 488 | 46229 |
| 沈阳城市建设学院 | 理工类 | 本科批 | 488 | 45677 |
| 开封大学 | 综合类 | 专科批 | 488 | 45861 |
| 湖南涉外经济学院 | 财经类 | 本科批 | 488 | 45653 |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 理工类 | 专科批 | 488 | 45698 |
| 西安欧亚学院 | 财经类 | 本科批 | 487 | 46757 |
| 长春人文学院 | 综合类 | 本科批 | 487 | 46523 |
| 浙江经济职业技术学院 | 财经类 | 专科批 | 487 | 46835 |
| 广州职业技术大学 | 综合类 | 专科批 | 486 | 47078 |
| 香港珠海学院 | 综合类 | 本科批 | 486 | 47572 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 理工类 | 本科批 | 486 | 47572 |
| 上海视觉艺术学院 | 艺术类 | 本科批 | 486 | 47261 |
| 吉林师范大学博达学院 | 师范类 | 本科批 | 486 | 47572 |
| 黑龙江外国语学院 | 语言类 | 本科批 | 486 | 47572 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工类 | 本科批 | 486 | 47572 |
| 辽宁对外经贸学院 | 财经类 | 本科批 | 486 | 47572 |
| 哈尔滨石油学院 | 理工类 | 本科批 | 486 | 47572 |
| 上海兴伟学院 | 综合类 | 本科批 | 486 | 47572 |
| 海南科技职业大学 | 理工类 | 本科批 | 486 | 47572 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 理工类 | 本科批 | 486 | 47572 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 综合类 | 本科批 | 486 | 47572 |
| 长春大学旅游学院 | 综合类 | 本科批 | 486 | 47572 |
| 吉林外国语大学 | 语言类 | 本科批 | 486 | 47438 |
| 上海中侨职业技术大学 | 财经类 | 本科批 | 486 | 47572 |
| 吉林建筑科技学院 | 理工类 | 本科批 | 486 | 47572 |
| 海口经济学院 | 综合类 | 本科批 | 486 | 47572 |
| 黑龙江工商学院 | 综合类 | 本科批 | 486 | 47572 |
| 沈阳科技学院 | 理工类 | 本科批 | 486 | 47444 |
| 江西软件职业技术大学 | 理工类 | 本科批 | 486 | 47572 |
| 大连东软信息学院 | 理工类 | 本科批 | 486 | 46953 |
| 承德护理职业学院 | 医药类 | 专科批 | 486 | 47049 |
| 湖北铁道运输职业学院 | 理工类 | 专科批 | 485 | 48205 |
| 温州科技职业学院 | 理工类 | 专科批 | 485 | 47839 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 综合类 | 专科批 | 485 | 47783 |
| 浙江机电职业技术大学 | 理工类 | 专科批 | 485 | 47995 |
| 重庆城市管理职业学院 | 综合类 | 专科批 | 485 | 48006 |
| 上海工艺美术职业学院 | 艺术类 | 专科批 | 485 | 48034 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 财经类 | 专科批 | 485 | 47788 |
| 宁波卫生职业技术学院 | 医药类 | 专科批 | 485 | 47672 |
一、2026年江西485分到489分物理类能上大学及位次推荐
| 院校名称 | 所在地 | 最低录取分 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|
| 四川文理学院 | 四川 | 489分 | 97448 |
| 济南大学 | 山东 | 487分 | 100443 |
| 宁夏医科大学 | 宁夏 | 486分 | 101958 |
| 南昌大学抚州医学院 | 江西 | 487分 | 100456 |
| 贵州民族大学 | 贵州 | 488分 | 99263 |
| 中原工学院 | 河南 | 485分 | 103227 |
| 太原师范学院 | 山西 | 487分 | 100873 |
| 武汉职业技术大学 | 湖北 | 488分 | 98984 |
| 荆楚理工学院 | 湖北 | 489分 | 98072 |
| 西昌学院 | 四川 | 489分 | 97848 |
| 南阳理工学院 | 河南 | 489分 | 97886 |
| 贵州师范学院 | 贵州 | 487分 | 100382 |
| 滇西科技师范学院 | 云南 | 485分 | 102748 |
| 广西民族大学 | 广西 | 487分 | 99955 |
| 青海理工学院 | 青海 | 487分 | 100310 |
| 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 488分 | 99564 |
| 新余学院 | 江西 | 488分 | 99281 |
| 安庆师范大学 | 安徽 | 486分 | 102222 |
| 楚雄师范学院 | 云南 | 485分 | 103372 |
| 韶关学院 | 广东 | 485分 | 102589 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 489分 | 98000 |
| 邵阳学院 | 湖南 | 488分 | 98884 |
| 肇庆医学院 | 广东 | 486分 | 102063 |
| 宁夏师范大学 | 宁夏 | 489分 | 97679 |
| 商洛学院 | 陕西 | 485分 | 103200 |
| 河北农业大学 | 河北 | 488分 | 98810 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 489分 | 98008 |
| 梧州学院 | 广西 | 485分 | 102906 |
| 金华职业技术大学 | 浙江 | 486分 | 101564 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 485分 | 103057 |
二、2026年江西485分到489分历史类能上大学及位次推荐
| 院校名称 | 所在地 | 最低录取分 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|
| 长沙商贸旅游职业技术学院 | 湖南 | 485分 | 48050 |
| 琼台师范学院 | 海南 | 489分 | 45576 |
| 西安翻译学院 | 陕西 | 489分 | 45241 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 486分 | 47572 |
| 长春电子科技学院 | 吉林 | 486分 | 47572 |
| 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 486分 | 47572 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 485分 | 47783 |
| 江西软件职业技术大学 | 江西 | 486分 | 47572 |
| 长春科技学院 | 吉林 | 488分 | 46025 |
| 桂林旅游学院 | 广西 | 486分 | 47572 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 486分 | 47572 |
| 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 486分 | 47235 |
| 长春光华学院 | 吉林 | 488分 | 46191 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 486分 | 47572 |
| 上海视觉艺术学院 | 上海 | 486分 | 47261 |
| 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 489分 | 45336 |
| 福州外语外贸学院 | 福建 | 488分 | 45623 |
| 上海师范大学天华学院 | 上海 | 487分 | 46231 |
| 顺德职业技术大学 | 广东 | 485分 | 47938 |
| 上海工艺美术职业学院 | 上海 | 485分 | 48034 |
| 上海兴伟学院 | 上海 | 486分 | 47572 |
| 北京青年政治学院 | 北京 | 489分 | 45079 |
| 温州科技职业学院 | 浙江 | 485分 | 47839 |
| 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 486分 | 47572 |
| 黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 486分 | 47572 |
| 安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 489分 | 45367 |
| 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 485分 | 48006 |
| 海南科技职业大学 | 海南 | 486分 | 47572 |
| 长春建筑学院 | 吉林 | 489分 | 45135 |
| 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 486分 | 47572 |
志愿填报建议:485分到489分覆盖了医学、理工、政法、农业等不同类型的高校。考生可以根据自己的专业兴趣、未来就业地域倾向以及是否看重“985、211、双一流”等标签来进行权衡和选择。