2025年天津机电职业技术学院在山东录取分数线在435分左右、位次在345400位左右。天津机电职业技术学院在山东的招生计划总人数是30人,招生专业有物联网应用技术专业、数控技术专业、智能制造装备技术专业、大数据与会计专业、模具设计与制造专业、飞行器数字化制造技术专业等等。由于天津机电职业技术学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以天津机电职业技术学院官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类二段 | 综合 | - | 普通类 | 435 | 345400 |
一、天津机电职业技术学院在山东综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 普通类二段 | - | 470 | 261522 | 1 |
| 电力系统自动化技术 | 普通类二段 | - | 463 | 277398 | 1 |
| 电气自动化技术 | 普通类二段 | - | 462 | 281285 | 1 |
| 数字媒体技术 | 普通类二段 | - | 462 | 282027 | 1 |
| 工业机器人技术 | 普通类二段 | - | 461 | 283686 | 1 |
| 新能源汽车技术 | 普通类二段 | - | 461 | 283939 | 1 |
| 飞机机载设备装配调试技术 | 普通类二段 | - | 460 | 286777 | 1 |
| 大数据与会计 | 普通类二段 | - | 459 | 287921 | 2 |
| 软件技术 | 普通类二段 | - | 457 | 294419 | 1 |
| 航空发动机制造技术 | 普通类二段 | - | 457 | 294260 | 1 |
| 物联网应用技术 | 普通类二段 | - | 456 | 295676 | 1 |
| 现代物流管理 | 普通类二段 | - | 454 | 299995 | 1 |
| 机械设计与制造 | 普通类二段 | - | 449 | 313694 | 2 |
| 智能焊接技术 | 普通类二段 | - | 449 | 312141 | 2 |
| 智能控制技术 | 普通类二段 | - | 448 | 314788 | 1 |
| 智能制造装备技术 | 普通类二段 | - | 448 | 316483 | 1 |
| 飞行器数字化制造技术 | 普通类二段 | - | 447 | 318275 | 2 |
| 大数据技术 | 普通类二段 | - | 445 | 323083 | 2 |
| 人工智能技术应用 | 普通类二段 | - | 444 | 325583 | 2 |
| 数控技术 | 普通类二段 | - | 443 | 327480 | 2 |
| 模具设计与制造 | 普通类二段 | - | 438 | 340621 | 1 |
| 电子商务 | 普通类二段 | - | 438 | 339294 | 1 |
| 工业互联网应用 | 普通类二段 | - | 435 | 345400 | 1 |
一、天津机电职业技术学院在山东综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能技术应用 | 普通类二段 | - | 2 | 三年 | 5500 |
| 大数据技术 | 普通类二段 | - | 2 | 三年 | 5500 |
| 飞行器数字化制造技术 | 普通类二段 | - | 2 | 三年 | 5500 |
| 机械设计与制造 | 普通类二段 | - | 2 | 三年 | 5500 |
| 智能焊接技术 | 普通类二段 | - | 2 | 三年 | 5500 |
| 大数据与会计 | 普通类二段 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 数控技术 | 普通类二段 | - | 2 | 三年 | 5500 |
| 软件技术 | 普通类二段 | - | 1 | 三年 | 5500 |
| 智能制造装备技术 | 普通类二段 | - | 1 | 三年 | 5500 |
| 航空发动机制造技术 | 普通类二段 | - | 1 | 三年 | 5500 |
| 飞机机载设备装配调试技术 | 普通类二段 | - | 1 | 三年 | 5500 |
| 新能源汽车技术 | 普通类二段 | - | 1 | 三年 | 5500 |
| 模具设计与制造 | 普通类二段 | - | 1 | 三年 | 5500 |
| 工业互联网应用 | 普通类二段 | - | 1 | 三年 | 5500 |
| 物联网应用技术 | 普通类二段 | - | 1 | 三年 | 5500 |
| 工业机器人技术 | 普通类二段 | - | 1 | 三年 | 5500 |
| 电气自动化技术 | 普通类二段 | - | 1 | 三年 | 5500 |
| 机电一体化技术 | 普通类二段 | - | 1 | 三年 | 5500 |
| 电力系统自动化技术 | 普通类二段 | - | 1 | 三年 | 5500 |
| 现代物流管理 | 普通类二段 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 电子商务 | 普通类二段 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 数字媒体技术 | 普通类二段 | - | 1 | 三年 | 5500 |
| 智能控制技术 | 普通类二段 | - | 1 | 三年 | 5500 |
海河教育园的机电航母
学校坐落于天津海河教育园区,占地700多亩,开设的32个专业服务于机械设备、航空航天、汽车、环保、电子信息、金融、物流、港口等行业和相关领域。
媒体聚焦下的发展快车道
我校近年来推进跨越式发展,各项事业不断取得新的突破。多年来,我院在育人、教学、科研、对外交流等方面的办学成果不断引起主流媒体的广泛关注。
国家项目助力中国智能制造