根据蝶变志愿提供的2025年全国各个大学在湖南高考录取数据,其中湖南高考475分到479分这个分数段可以报考的院校选择范围比较广,物理类大学包含:许昌学院理工类本科批、山东管理学院综合类本科批、湖北科技学院综合类本科批、武汉体育学院体育类本科批、长沙工业学院理工类本科批、湖南第一师范学院师范类本科批、沈阳理工大学理工类本科批等等。历史类大学包含:浙江工商大学杭州商学院财经类本科批、浙江金融职业学院财经类专科批、长春大学综合类本科批、中南林业科技大学涉外学院综合类本科批、新疆艺术学院艺术类本科批、桂林学院综合类本科批、洛阳师范学院师范类本科批等等。可供考生和家长在2026年志愿填报时参考,要特别注意对比位次。

1、邵阳学院综合类本科批最低分475分位次为120662位
2、北部湾大学综合类本科批最低分479分位次为115667位
3、西北民族大学综合类本科批最低分478分位次为116904位
4、海南师范大学师范类本科批最低分479分位次为115667位
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 肇庆医学院 | 医药类 | 本科批 | 479 | 115667 |
| 衡阳师范学院 | 师范类 | 本科批 | 479 | 115667 |
| 曲靖师范学院 | 师范类 | 本科批 | 479 | 115667 |
| 湖南工业大学 | 综合类 | 本科批 | 479 | 115667 |
| 海南师范大学 | 师范类 | 本科批 | 479 | 115667 |
| 贵阳康养职业大学 | 医药类 | 本科批 | 479 | 115667 |
| 吉首大学 | 综合类 | 本科批 | 479 | 115667 |
| 北部湾大学 | 综合类 | 本科批 | 479 | 115667 |
| 贵州民族大学 | 民族类 | 本科批 | 479 | 115667 |
| 沈阳大学 | 综合类 | 本科批 | 479 | 115667 |
| 长沙师范学院 | 师范类 | 本科批 | 479 | 115667 |
| 湖州师范学院 | 综合类 | 本科批 | 479 | 115667 |
| 辽宁师范大学 | 师范类 | 本科批 | 479 | 115667 |
| 武汉体育学院 | 体育类 | 本科批 | 478 | 116904 |
| 吉林警察学院 | 政法类 | 本科批 | 478 | 116904 |
| 北京中医药大学东方学院 | 医药类 | 本科批 | 478 | 116904 |
| 天津体育学院 | 体育类 | 本科批 | 478 | 116904 |
| 武汉轻工大学 | 理工类 | 本科批 | 478 | 116904 |
| 湖南财政经济学院 | 财经类 | 本科批 | 478 | 116904 |
| 江西科技师范大学 | 师范类 | 本科批 | 478 | 116904 |
| 渤海大学 | 综合类 | 本科批 | 478 | 116904 |
| 北华航天工业学院 | 理工类 | 本科批 | 478 | 116904 |
| 河南中医药大学 | 医药类 | 本科批 | 478 | 116904 |
| 沈阳化工大学 | 理工类 | 本科批 | 478 | 116904 |
| 福建农林大学 | 农林类 | 本科批 | 477 | 118119 |
| 广东科技学院 | 综合类 | 本科批 | 477 | 118119 |
| 蚌埠医科大学 | 医药类 | 本科批 | 477 | 118119 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医药类 | 本科批 | 477 | 118119 |
| 天津城建大学 | 综合类 | 本科批 | 477 | 118119 |
| 宁波工程学院 | 理工类 | 本科批 | 477 | 118119 |
| 玉溪师范学院 | 师范类 | 本科批 | 476 | 119396 |
| 长治医学院 | 医药类 | 本科批 | 476 | 119396 |
| 河北师范大学 | 师范类 | 本科批 | 476 | 119396 |
| 临沂大学 | 综合类 | 本科批 | 476 | 119396 |
| 西安医学院 | 医药类 | 本科批 | 476 | 119396 |
| 沈阳理工大学 | 理工类 | 本科批 | 476 | 119396 |
| 许昌学院 | 理工类 | 本科批 | 476 | 119396 |
| 昆明医科大学 | 医药类 | 本科批 | 476 | 119396 |
| 甘肃中医药大学 | 医药类 | 本科批 | 476 | 119396 |
| 台州学院 | 综合类 | 本科批 | 476 | 119396 |
| 新疆医科大学 | 医药类 | 本科批 | 476 | 119396 |
| 山西农业大学 | 农林类 | 本科批 | 475 | 120662 |
| 浙江万里学院 | 理工类 | 本科批 | 475 | 120662 |
| 河南师范大学 | 师范类 | 本科批 | 475 | 120662 |
| 贵州师范学院 | 师范类 | 本科批 | 475 | 120662 |
| 湖南文理学院 | 综合类 | 本科批 | 475 | 120662 |
| 邵阳学院 | 综合类 | 本科批 | 475 | 120662 |
| 山东管理学院 | 综合类 | 本科批 | 475 | 120662 |
| 嘉应学院 | 综合类 | 本科批 | 475 | 120662 |
| 桂林医科大学 | 医药类 | 本科批 | 475 | 120662 |
1、中原科技学院师范类本科批最低分475分位次为38223位
2、信阳师范大学师范类本科批最低分479分位次为36291位
3、湖南汽车工程职业大学理工类专科提前批最低分478分位次为36782位
4、北京中医药大学东方学院医药类本科批最低分476分位次为37733位
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 邵阳学院 | 综合类 | 本科批 | 479 | 36291 |
| 南昌大学科学技术学院 | 综合类 | 本科批 | 479 | 36291 |
| 湖南工业大学 | 综合类 | 本科批 | 479 | 36291 |
| 怀化学院 | 综合类 | 本科批 | 479 | 36291 |
| 湖北经济学院法商学院 | 财经类 | 本科批 | 479 | 36291 |
| 福建技术师范学院 | 师范类 | 本科批 | 479 | 36291 |
| 河南师范大学 | 师范类 | 本科批 | 479 | 36291 |
| 朝阳师范学院 | 师范类 | 本科批 | 479 | 36291 |
| 广州商学院 | 综合类 | 本科批 | 479 | 36291 |
| 重庆医药高等专科学校 | 医药类 | 专科批 | 479 | 36291 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 师范类 | 本科批 | 479 | 36291 |
| 湘南学院 | 综合类 | 本科批 | 479 | 36291 |
| 湖北师范大学文理学院 | 师范类 | 本科批 | 479 | 36291 |
| 信阳师范大学 | 师范类 | 本科批 | 479 | 36291 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 理工类 | 本科批 | 479 | 36291 |
| 湖南文理学院 | 综合类 | 本科批 | 479 | 36291 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 理工类 | 本科批 | 479 | 36291 |
| 昌吉学院 | 综合类 | 本科批 | 479 | 36291 |
| 通化师范学院 | 师范类 | 本科批 | 478 | 36782 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 综合类 | 本科批 | 478 | 36782 |
| 武汉工商学院 | 综合类 | 本科批 | 478 | 36782 |
| 广西艺术学院 | 艺术类 | 本科批 | 478 | 36782 |
| 西藏农牧大学 | 农林类 | 本科批 | 478 | 36782 |
| 郑州商学院 | 财经类 | 本科批 | 478 | 36782 |
| 昆明医科大学海源学院 | 医药类 | 本科批 | 478 | 36782 |
| 宁波大学科学技术学院 | 综合类 | 本科批 | 478 | 36782 |
| 新疆艺术学院 | 艺术类 | 本科批 | 478 | 36782 |
| 长沙卫生职业学院 | 医药类 | 专科批 | 478 | 36782 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 理工类 | 专科提前批 | 478 | 36782 |
| 浙江师范大学行知学院 | 综合类 | 本科批 | 477 | 37270 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 师范类 | 本科批 | 477 | 37270 |
| 电子科技大学成都学院 | 理工类 | 本科批 | 477 | 37270 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 综合类 | 本科批 | 477 | 37270 |
| 东南大学成贤学院 | 综合类 | 本科批 | 477 | 37270 |
| 上海工艺美术职业学院 | 艺术类 | 专科批 | 476 | 37733 |
| 新疆天山职业技术大学 | 综合类 | 本科批 | 476 | 37733 |
| 桂林学院 | 综合类 | 本科批 | 476 | 37733 |
| 太原师范学院 | 师范类 | 本科批 | 476 | 37733 |
| 昆明城市学院 | 综合类 | 本科批 | 476 | 37733 |
| 广东轻工职业技术大学 | 理工类 | 专科批 | 476 | 37733 |
| 洛阳师范学院 | 师范类 | 本科批 | 476 | 37733 |
| 北京中医药大学东方学院 | 医药类 | 本科批 | 476 | 37733 |
| 南阳理工学院 | 理工类 | 本科批 | 475 | 38223 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 综合类 | 本科批 | 475 | 38223 |
| 长春大学 | 综合类 | 本科批 | 475 | 38223 |
| 武汉学院 | 综合类 | 本科批 | 475 | 38223 |
| 哈尔滨音乐学院 | 艺术类 | 本科批 | 475 | 38223 |
| 郑州经贸学院 | 财经类 | 本科批 | 475 | 38223 |
| 天津市职业大学 | 综合类 | 专科批 | 475 | 38223 |
| 中原科技学院 | 师范类 | 本科批 | 475 | 38223 |
一、2026年湖南475分到479分物理类能上大学及位次推荐
| 院校名称 | 所在地 | 最低录取分 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|
| 湖州师范学院 | 浙江 | 479分 | 115667 |
| 宁德师范学院 | 福建 | 476分 | 119396 |
| 北部湾大学 | 广西 | 479分 | 115667 |
| 湖南第一师范学院 | 湖南 | 475分 | 120662 |
| 曲靖师范学院 | 云南 | 479分 | 115667 |
| 沈阳化工大学 | 辽宁 | 478分 | 116904 |
| 北华航天工业学院 | 河北 | 478分 | 116904 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 478分 | 116904 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 479分 | 115667 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 476分 | 119396 |
| 天津城建大学 | 天津 | 477分 | 118119 |
| 山东农业大学 | 山东 | 475分 | 120662 |
| 天津体育学院 | 天津 | 478分 | 116904 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 478分 | 116904 |
| 长春大学 | 吉林 | 479分 | 115667 |
| 江西科技师范大学 | 江西 | 478分 | 116904 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 479分 | 115667 |
| 山西农业大学 | 山西 | 475分 | 120662 |
| 西安航空学院 | 陕西 | 476分 | 119396 |
| 贵州民族大学 | 贵州 | 479分 | 115667 |
| 长沙工业学院 | 湖南 | 475分 | 120662 |
| 贵阳康养职业大学 | 贵州 | 479分 | 115667 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 478分 | 116904 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 477分 | 118119 |
| 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 478分 | 116904 |
| 武汉体育学院 | 湖北 | 478分 | 116904 |
| 长治医学院 | 山西 | 476分 | 119396 |
| 嘉应学院 | 广东 | 475分 | 120662 |
| 吉首大学 | 湖南 | 479分 | 115667 |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 475分 | 120662 |
二、2026年湖南475分到479分历史类能上大学及位次推荐
| 院校名称 | 所在地 | 最低录取分 | 最低录取位次 |
|---|---|---|---|
| 河南师范大学 | 河南 | 479分 | 36291 |
| 通化师范学院 | 吉林 | 478分 | 36782 |
| 广州工商学院 | 广东 | 478分 | 36782 |
| 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 479分 | 36291 |
| 桂林学院 | 广西 | 476分 | 37733 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 476分 | 37733 |
| 新疆天山职业技术大学 | 新疆 | 476分 | 37733 |
| 西藏农牧大学 | 西藏 | 478分 | 36782 |
| 湖南科技学院 | 湖南 | 479分 | 36291 |
| 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 476分 | 37733 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 477分 | 37270 |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 479分 | 36291 |
| 广东轻工职业技术大学 | 广东 | 476分 | 37733 |
| 郑州工商学院 | 河南 | 476分 | 37733 |
| 广州商学院 | 广东 | 479分 | 36291 |
| 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 479分 | 36291 |
| 南阳理工学院 | 河南 | 475分 | 38223 |
| 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 477分 | 37270 |
| 福建技术师范学院 | 福建 | 479分 | 36291 |
| 长沙卫生职业学院 | 湖南 | 478分 | 36782 |
| 武汉工商学院 | 湖北 | 478分 | 36782 |
| 东南大学成贤学院 | 江苏 | 477分 | 37270 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 478分 | 36782 |
| 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 478分 | 36782 |
| 电子科技大学成都学院 | 四川 | 477分 | 37270 |
| 南昌工学院 | 江西 | 475分 | 38223 |
| 商丘师范学院 | 河南 | 476分 | 37733 |
| 重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 479分 | 36291 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 475分 | 38223 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 479分 | 36291 |
志愿填报建议:475分到479分覆盖了医学、理工、政法、农业等不同类型的高校。考生可以根据自己的专业兴趣、未来就业地域倾向以及是否看重“985、211、双一流”等标签来进行权衡和选择。