2026年吉林高考分数在465分到469分之间,考生可以报考的大学主要包括本科院校和专科院校,其中包含:本科批沈阳音乐学院(002)专业组、本科批吉林体育学院(002)专业组、本科批吉林工程技术师范学院(007)专业组、本科批吉首大学(001)专业组、本科批曲靖师范学院(001)专业组、本科批长治学院(001)专业组等等。以下是根据院校类型、批次及专业组录取分数线如下:

1、师范类公办本科批(005)专业组最低分467分位次为11880位的白城师范学院
2、综合类公办本科批(001)专业组最低分467分位次为11880位的齐齐哈尔大学
3、综合类公办本科批(001)专业组最低分465分位次为12130位的百色学院
4、综合类公办本科批(001)专业组最低分469分位次为11614位的长治学院
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 专业组 | 选科 | 录取分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳音乐学院 | 艺术类 | 本科批 | (002) | 首选历史,再选不限 | 469 | 11614 |
| 吉林体育学院 | 体育类 | 本科批 | (002) | 首选历史,再选不限 | 469 | 11614 |
| 吉林工程技术师范学院 | 师范类 | 本科批 | (007) | 首选历史,再选不限 | 469 | 11614 |
| 吉首大学 | 综合类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 469 | 11614 |
| 曲靖师范学院 | 师范类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 469 | 11614 |
| 长治学院 | 综合类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 469 | 11614 |
| 武夷学院 | 综合类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 469 | 11614 |
| 新疆和田学院 | 师范类 | 本科批 | (002) | 首选历史,再选思想政治 | 469 | 11614 |
| 吉林化工大学 | 理工类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 468 | 11743 |
| 长春师范大学 | 师范类 | 本科批 | (009) | 首选历史,再选不限 | 468 | 11743 |
| 长春师范大学 | 师范类 | 本科批 | (006) | 首选历史,再选不限 | 468 | 11743 |
| 西北民族大学 | 综合类 | 本科批 | (003) | 首选历史,再选不限 | 468 | 11743 |
| 白城师范学院 | 师范类 | 本科批 | (005) | 首选历史,再选不限 | 467 | 11880 |
| 怀化学院 | 综合类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 467 | 11880 |
| 通化师范学院 | 师范类 | 本科批 | (007) | 首选历史,再选不限 | 467 | 11880 |
| 长春师范大学 | 师范类 | 本科批 | (010) | 首选历史,再选不限 | 467 | 11880 |
| 通化师范学院 | 师范类 | 本科批 | (007) | 首选历史,再选不限 | 467 | 11880 |
| 齐齐哈尔大学 | 综合类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 467 | 11880 |
| 晋中学院 | 综合类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 467 | 11880 |
| 河南城建学院 | 理工类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 467 | 11880 |
| 济宁学院 | 综合类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 467 | 11880 |
| 西北民族大学 | 综合类 | 本科批 | (006) | 首选历史,再选不限 | 467 | 11880 |
| 商丘师范学院 | 师范类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 467 | 11880 |
| 山西传媒学院 | 艺术类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 467 | 11880 |
| 吉林师范大学 | 师范类 | 本科批 | (010) | 首选历史,再选不限 | 466 | 12015 |
| 长春工业大学 | 理工类 | 本科批 | (003) | 首选历史,再选不限 | 466 | 12015 |
| 湖北民族大学 | 综合类 | 本科批 | (002) | 首选历史,再选不限 | 466 | 12015 |
| 南宁师范大学 | 师范类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 466 | 12015 |
| 黑龙江工业学院 | 综合类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 466 | 12015 |
| 三明学院 | 综合类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 466 | 12015 |
| 吉林工商学院 | 财经类 | 本科批 | (003) | 首选历史,再选不限 | 466 | 12015 |
| 太原学院 | 综合类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 466 | 12015 |
| 河南牧业经济学院 | 财经类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 466 | 12015 |
| 河北环境工程学院 | 理工类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 466 | 12015 |
| 吉首大学 | 综合类 | 本科批 | (002) | 首选历史,再选不限 | 465 | 12130 |
| 吉林农业科技学院 | 农林类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 465 | 12130 |
| 百色学院 | 综合类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 465 | 12130 |
| 攀枝花学院 | 综合类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 465 | 12130 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 理工类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 465 | 12130 |
| 安阳工学院 | 理工类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 465 | 12130 |
| 吉林工商学院 | 财经类 | 本科批 | (005) | 首选历史,再选不限 | 465 | 12130 |
1、理工类民办本科批(001)专业组最低分468分位次为11743位的南京航空航天大学金城学院
2、财经类民办本科批(001)专业组最低分469分位次为11614位的上海财经大学浙江学院
3、理工类民办本科批(001)专业组最低分466分位次为12015位的西安交通大学城市学院
4、综合类民办本科批(001)专业组最低分465分位次为12130位的中国矿业大学徐海学院
| 大学名称 | 类型 | 批次 | 专业组 | 选科 | 录取分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海财经大学浙江学院 | 财经类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 469 | 11614 |
| 武昌理工学院 | 综合类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 468 | 11743 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 理工类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 468 | 11743 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 综合类 | 本科批 | (002) | 首选历史,再选思想政治 | 468 | 11743 |
| 西安交通大学城市学院 | 理工类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 466 | 12015 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 综合类 | 本科批 | (001) | 首选历史,再选不限 | 465 | 12130 |