2025年渤海大学在河北录取分数线在538分到616分之间、位次在23040位到28223位之间。渤海大学在河北的招生计划总人数是162人,招生专业有法语专业、金融学专业、法学专业、新能源材料与器件专业、环境工程专业、软件工程专业等等。由于渤海大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以渤海大学官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 549 | 23040 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | - | 体育类 | 616 | - |
| 本科批 | 历史类 | - | 国际本科学术互认课程 | 538 | 28223 |
一、渤海大学在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科批 | - | 561 | 17998 | - |
| 物流管理 | 本科批 | - | 559 | 18763 | - |
| 文物与博物馆学 | 本科批 | - | 557 | 19607 | - |
| 市场营销 | 本科批 | - | 556 | 19979 | - |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 550 | 22582 | - |
| 法语 | 本科批 | - | 550 | 22582 | - |
| 日语 | 本科批 | - | 549 | 23040 | - |
| 金融学 | 本科批 | - | 538 | 28223 | - |
| 工商管理 | 本科批 | - | 538 | 28223 | - |
二、渤海大学在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 本科批 | - | 579 | 45972 | - |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 578 | 47025 | - |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | - | 572 | 53452 | - |
| 法学 | 本科批 | - | 571 | 54583 | - |
| 软件工程 | 本科批 | - | 566 | 60306 | - |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | - | 563 | 63946 | - |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 554 | 75607 | - |
| 船舶与海洋工程 | 本科批 | - | 553 | 76985 | - |
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 541 | 93962 | - |
| 食品质量与安全 | 本科批 | - | 540 | 95459 | - |
| 应用化学 | 本科批 | - | 538 | 98476 | - |
| 市场营销 | 本科批 | - | 536 | 101526 | - |
| 食品营养与健康 | 本科批 | - | 536 | 101526 | - |
| 物流管理 | 本科批 | - | 535 | 103048 | - |
| 会计学 | 本科批 | - | 533 | 106095 | - |
| 环境工程 | 本科批 | - | 529 | 112447 | - |
| 日语 | 本科批 | - | 525 | 118812 | - |
| 金融学 | 本科批 | - | 524 | 120435 | - |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 523 | 122069 | - |
| 法语 | 本科批 | - | 520 | 127001 | - |
| 工商管理 | 本科批 | - | 518 | 130251 | - |
一、渤海大学在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 25000 |
| 日语 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 4400 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5200 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 25000 |
| 文物与博物馆学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 4800 |
| 法语 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4800 |
| 会计学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 25000 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5200 |
| 物流管理 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5200 |
二、渤海大学在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品科学与工程 | 本科批 | - | 10 | 四年 | 36000 |
| 环境工程 | 本科批 | - | 9 | 四年 | 5200 |
| 应用化学 | 本科批 | - | 9 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 25000 |
| 金融学 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 25000 |
| 食品营养与健康 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 5200 |
| 工商管理 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 25000 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5200 |
| 船舶与海洋工程 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 5200 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 4800 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 25000 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5200 |
| 物流管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5200 |
| 日语 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4400 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4800 |
| 法学 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 4800 |
| 微电子科学与工程 | 本科批 | - | 2 | 四年 | 5200 |
| 自动化 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5200 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5200 |
| 新能源材料与器件 | 本科批 | - | 1 | 四年 | 5200 |
| 航海技术 | 本科提前批A段 | - | 15 | 四年 | 5200 |
| 轮机工程 | 本科提前批A段 | - | 10 | 四年 | 5200 |
渤海大学始建于1950年2月,是辽宁省政府主办的综合性大学,位于渤海之滨的历史文化名城辽宁省锦州市。学校为具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格院校和中国政府奖学金来华留学生培养院校。
学校占地2250余亩,总建筑面积60万平方米。设有20个二级学院,53个本科招生专业,17个一级学科硕士学位授权点和18个专业硕士学位授权点,涵盖经、法、教、文、史、哲、理、工、农、管、艺等学科门类,现有全日制硕士研究生、本科在校生24000余人。