2025年锦州师范高等专科学校在辽宁录取分数线在251分到428分之间、位次在28736位到140961位之间。锦州师范高等专科学校在辽宁的招生计划总人数是1343人,招生专业有环境工程技术专业、物联网应用技术专业、现代文秘专业、小学教育专业、康复治疗技术专业、智能制造装备技术专业等等。由于锦州师范高等专科学校录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以锦州师范高等专科学校官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 251 | 140961 |
| 专科批 | 物理类 | - | 护理类 | 379 | 113550 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 327 | 47189 |
| 专科批 | 历史类 | - | 护理类 | 428 | 28736 |
一、锦州师范高等专科学校在辽宁历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学数学教育 | 专科批 | - | 444 | 25432 | - |
| 中文 | 专科批 | - | 437 | 26916 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 428 | 28736 | - |
| 小学语文教育 | 专科批 | - | 425 | 29320 | - |
| 小学教育 | 专科批 | - | 423 | 29701 | - |
| 小学英语教育 | 专科批 | - | 422 | 29888 | - |
| 小学道德与法治教育 | 专科批 | - | 415 | 31270 | - |
| 动漫设计 | 专科批 | - | 415 | 31270 | - |
| 艺术教育 | 专科批 | - | 414 | 31475 | - |
| 应用英语 | 专科批 | - | 411 | 32073 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 411 | 32073 | - |
| 小学科学教育 | 专科批 | - | 411 | 32073 | - |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 411 | 32073 | - |
| 现代文秘 | 专科批 | - | 408 | 32642 | - |
| 虚拟现实技术应用 | 专科批 | - | 405 | 33244 | - |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 404 | 33424 | - |
| 食品营养与健康 | 专科批 | - | 404 | 33424 | - |
| 融媒体技术与运营 | 专科批 | - | 399 | 34450 | - |
| 学前教育 | 专科批 | - | 396 | 35082 | - |
| 早期教育 | 专科批 | - | 390 | 36330 | - |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 387 | 36920 | - |
| 健身指导与管理 | 专科批 | - | 387 | 36920 | - |
| 美术教育 | 专科批 | - | 377 | 38797 | - |
| 党务工作 | 专科批 | - | 376 | 38986 | - |
| 社区管理与服务 | 专科批 | - | 375 | 39160 | - |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 374 | 39355 | - |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 369 | 40282 | - |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 367 | 40667 | - |
| 环境工程技术 | 专科批 | - | 367 | 40667 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 363 | 41380 | - |
| 旅游英语 | 专科批 | - | 362 | 41568 | - |
| 市场营销 | 专科批 | - | 351 | 43423 | - |
| 智能制造装备技术 | 专科批 | - | 341 | 45111 | - |
| 休闲体育 | 专科批 | - | 332 | 46466 | - |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 327 | 47189 | - |
二、锦州师范高等专科学校在辽宁物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学语文教育 | 专科批 | - | 410 | 100687 | - |
| 小学数学教育 | 专科批 | - | 402 | 104185 | - |
| 应用英语 | 专科批 | - | 391 | 108833 | - |
| 小学英语教育 | 专科批 | - | 390 | 109255 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 379 | 113550 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 371 | 116642 | - |
| 小学教育 | 专科批 | - | 369 | 117406 | - |
| 动漫设计 | 专科批 | - | 367 | 118109 | - |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 366 | 118438 | - |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 366 | 118438 | - |
| 小学道德与法治教育 | 专科批 | - | 361 | 120186 | - |
| 小学科学教育 | 专科批 | - | 361 | 120186 | - |
| 食品营养与健康 | 专科批 | - | 354 | 122387 | - |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 351 | 123313 | - |
| 中文 | 专科批 | - | 348 | 124227 | - |
| 旅游英语 | 专科批 | - | 343 | 125622 | - |
| 融媒体技术与运营 | 专科批 | - | 341 | 126200 | - |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 340 | 126475 | - |
| 虚拟现实技术应用 | 专科批 | - | 335 | 127815 | - |
| 党务工作 | 专科批 | - | 331 | 128803 | - |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 330 | 129073 | - |
| 现代文秘 | 专科批 | - | 329 | 129328 | - |
| 艺术教育 | 专科批 | - | 328 | 129574 | - |
| 学前教育 | 专科批 | - | 326 | 130062 | - |
| 美术教育 | 专科批 | - | 324 | 130499 | - |
| 智能制造装备技术 | 专科批 | - | 324 | 130499 | - |
| 环境工程技术 | 专科批 | - | 318 | 131846 | - |
| 健身指导与管理 | 专科批 | - | 318 | 131846 | - |
| 市场营销 | 专科批 | - | 316 | 132236 | - |
| 社区管理与服务 | 专科批 | - | 314 | 132648 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 311 | 133218 | - |
| 早期教育 | 专科批 | - | 311 | 133218 | - |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 301 | 134945 | - |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 273 | 138912 | - |
| 休闲体育 | 专科批 | - | 251 | 140961 | - |
一、锦州师范高等专科学校在辽宁历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学语文教育 | 专科批 | - | 40 | 三年 | 3000 |
| 学前教育 | 专科批 | - | 30 | 三年 | 4100 |
| 护理 | 专科批 | - | 26 | 三年 | 5000 |
| 美术教育 | 专科批 | - | 23 | 三年 | 4100 |
| 小学教育 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 3000 |
| 智能制造装备技术 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 5000 |
| 小学英语教育 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 3600 |
| 小学道德与法治教育 | 专科批 | - | 13 | 三年 | 3000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 12 | 三年 | 5000 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 12 | 三年 | 5000 |
| 社区管理与服务 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 党务工作 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 小学科学教育 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 3000 |
| 中文 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 早期教育 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 4100 |
| 动漫设计 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 5000 |
| 休闲体育 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 5000 |
| 市场营销 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 5000 |
| 小学数学教育 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 3000 |
| 艺术教育 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 4100 |
| 健身指导与管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 食品营养与健康 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 环境工程技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 虚拟现实技术应用 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 旅游英语 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 应用英语 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 融媒体技术与运营 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 现代文秘 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
二、锦州师范高等专科学校在辽宁物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | - | 180 | 三年 | 5000 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 93 | 三年 | 5000 |
| 学前教育 | 专科批 | - | 90 | 三年 | 4100 |
| 智能制造装备技术 | 专科批 | - | 85 | 三年 | 5000 |
| 小学英语教育 | 专科批 | - | 55 | 三年 | 3600 |
| 小学教育 | 专科批 | - | 49 | 三年 | 3000 |
| 小学语文教育 | 专科批 | - | 45 | 三年 | 3000 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 30 | 三年 | 5000 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 27 | 三年 | 5000 |
| 中文 | 专科批 | - | 26 | 三年 | 5000 |
| 休闲体育 | 专科批 | - | 25 | 三年 | 5000 |
| 数字媒体技术 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 5000 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 20 | 三年 | 5000 |
| 美术教育 | 专科批 | - | 19 | 三年 | 4100 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | - | 18 | 三年 | 5000 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 18 | 三年 | 5000 |
| 社区管理与服务 | 专科批 | - | 17 | 三年 | 5000 |
| 党务工作 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 5000 |
| 小学道德与法治教育 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 3000 |
| 早期教育 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 4100 |
| 小学科学教育 | 专科批 | - | 15 | 三年 | 3000 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 13 | 三年 | 5000 |
| 环境工程技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 5000 |
| 小学数学教育 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 3000 |
| 艺术教育 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 4100 |
| 融媒体技术与运营 | 专科批 | - | 8 | 三年 | 5000 |
| 健身指导与管理 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 5000 |
| 食品营养与健康 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 5000 |
| 虚拟现实技术应用 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 5000 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 5000 |
| 动漫设计 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 5000 |
| 市场营销 | 专科批 | - | 5 | 三年 | 5000 |
| 旅游英语 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 5000 |
| 应用英语 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 5000 |
| 现代文秘 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 5000 |
锦州师范高等专科学校(以下简称锦州师专)位于渤海之滨、交通发达的辽西中心城市——锦州。是经国务院批准、教育部注册备案的一所全日制公办普通高等专科学校。
锦州师专的前身是于1914年成立的奉天省立第四师范学校,到今年已经有107年的办学历史。师范专业是我校的传统优势专业,在长期的办学实践中,师范专业形成了优良的传统并不断创新,在课程设置、能力训练等方面都形成了一套完整成熟的培养模式和体系,研究完成的《师范高等专科学校初等教育专业(普师)课程方案》被省教育厅采用在全省范围内推广。100多年来,为辽西、辽宁乃至全国培养了大批优秀基础教育师资,是辽宁省基础教育师资的知名品牌。