2025年辽宁省交通高等专科学校在贵州录取分数线在311分到322分之间、位次在84665位到192343位之间。辽宁省交通高等专科学校在贵州的招生计划总人数是85人,招生专业有数控技术专业、会展策划与管理专业、汽车技术服务与营销专业、道路工程检测技术专业、大数据与会计专业、新能源汽车技术专业等等。由于辽宁省交通高等专科学校录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以辽宁省交通高等专科学校官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 322 | 192343 |
| 专科批 | 历史类 | - | 普通类 | 311 | 84665 |
一、辽宁省交通高等专科学校在贵州历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 454 | 40642 | 1 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 430 | 51260 | 4 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | - | 427 | 52512 | 2 |
| 铁道工程技术 | 专科批 | - | 423 | 54218 | 2 |
| 智能控制技术 | 专科批 | - | 418 | 56355 | 1 |
| 数控技术 | 专科批 | - | 413 | 58283 | 2 |
| 道路工程检测技术 | 专科批 | - | 409 | 59983 | 1 |
| 云计算技术应用 | 专科批 | - | 407 | 60640 | 2 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 403 | 62237 | 2 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 395 | 65384 | 1 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | - | 393 | 65902 | 2 |
| 汽车技术服务与营销 | 专科批 | - | 391 | 66761 | 1 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 381 | 70191 | 1 |
| 无人机测绘技术 | 专科批 | - | 329 | 82438 | 3 |
| 智能工程机械运用技术 | 专科批 | - | 311 | 84665 | 1 |
二、辽宁省交通高等专科学校在贵州物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新能源汽车技术 | 专科批 | - | 397 | 148730 | 2 |
| 云计算技术应用 | 专科批 | - | 389 | 155766 | 2 |
| 铁道工程技术 | 专科批 | - | 386 | 158469 | 2 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 384 | 159927 | 2 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | - | 382 | 161787 | 2 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 381 | 162154 | 2 |
| 智能控制技术 | 专科批 | - | 375 | 166569 | 1 |
| 数控技术 | 专科批 | - | 375 | 166265 | 2 |
| 无人机测绘技术 | 专科批 | - | 363 | 174612 | 3 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 363 | 174149 | 2 |
| 道路工程检测技术 | 专科批 | - | 362 | 174724 | 2 |
| 智能工程机械运用技术 | 专科批 | - | 356 | 178254 | 2 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 324 | 191917 | 1 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 324 | 191987 | 3 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 322 | 192343 | 4 |
一、辽宁省交通高等专科学校在贵州历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 供应链运营 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 5000 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 4500 |
| 无人机测绘技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 5000 |
| 会展策划与管理 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 4800 |
| 汽车技术服务与营销 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 4800 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 4800 |
| 保险实务 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 4500 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 铁道工程技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 云计算技术应用 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 数控技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 智能控制技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 智能工程机械运用技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 关务与外贸服务 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
| 道路工程检测技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
二、辽宁省交通高等专科学校在贵州物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 4500 |
| 会展策划与管理 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 4800 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 5000 |
| 无人机测绘技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 5000 |
| 保险实务 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 4500 |
| 旅游管理 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 4800 |
| 铁道工程技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 道路工程检测技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 汽车技术服务与营销 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 4800 |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 数控技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 云计算技术应用 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 智能工程机械运用技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 5000 |
| 智能控制技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 5000 |
辽宁省交通高等专科学校坐落于历史文化名城沈阳,学校的前身是创建于1951年的东北交通学校,是为新中国交通建设而设立的第一所专门学校。
学校现为国家“双高计划”项目高水平高职学校建设单位,全国首批28所国家示范性高等职业院校,全国教学管理50强院校,全国毕业生就业工作50强院校,全国职业院校就业竞争力示范校,全国服务贡献50强院校,教育部依法治校示范校,全国职业院校魅力校园,黄炎培优秀学校。