对于2026年新疆理科585分左右的考生,可以参考2025年新疆高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在新疆、河北、河南、湖北、浙江等省份,包括:南京航空航天大学、华东政法大学、中央财经大学、山东大学(威海)、四川大学、华东理工大学等。考生和家长可以作为初步参考。

| 院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 584 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 复旦大学上海医学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 545 | -- | 本科一批 |
| 中国地质大学(北京) | 公办 | 北京 | 文科 | 537 | -- | 本科一批 |
| 西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 534 | -- | 本科一批 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 531 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 525 | -- | 本科一批 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 526 | -- | 本科一批 |
| 中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 557 | -- | 本科一批 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 553 | -- | 本科一批 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 547 | -- | 本科一批 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 文科 | 555 | -- | 本科一批 |
| 浙江中医药大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 523 | -- | 本科一批 |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 581 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 558 | -- | 本科一批 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 529 | -- | 本科一批 |
| 西南石油大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 524 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 526 | -- | 本科一批 |
| 长春中医药大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 528 | -- | 本科一批 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 527 | -- | 本科一批 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 广东 | 文科 | 550 | -- | 本科一批 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 542 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 东华大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 522 | -- | 本科一批 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 573 | -- | 本科一批 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 538 | -- | 本科一批 |
| 中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 527 | -- | 本科一批 |
| 福州大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 540 | -- | 本科一批 |
| 华中农业大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 539 | -- | 本科一批 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 542 | -- | 本科一批 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 523 | -- | 本科一批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 531 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 郑州大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 523 | -- | 本科一批 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 542 | -- | 本科一批 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 560 | -- | 本科一批 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 539 | -- | 本科一批 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 523 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 543 | -- | 本科一批 |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 524 | -- | 本科一批 |
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 579 | -- | 本科一批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 536 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 石家庄铁道大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 528 | -- | 本科一批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 525 | -- | 高校专项计划批 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 582 | -- | 本科一批 |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 536 | -- | 本科一批 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 568 | -- | 本科一批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 556 | -- | 本科一批 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 578 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 554 | -- | 本科一批 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 567 | -- | 本科一批 |
| 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 533 | -- | 本科一批 |
| 深圳大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 538 | -- | 本科一批 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【蝶变志愿】查看!
西南石油大学
西南石油大学是新中国创建的第二所石油本科院校,是一所中央与地方共建、以四川省人民政府管理为主的高等学校。2013年,学校入选"国家中西部高校基础能力建设工程",成为入选该工程的100所高校之一。2017年9月,入选为国家首批“双一流”世界一流学科建设高校。
20世纪50年代中后期,我国石油工业相当落后,远远不能满足国家建设的需要,引起党和国家高度关注,毛泽东主席亲临四川隆昌气矿视察,中央政治局委员、中央政治局常务委员、中央书记处总书记邓小平亲自主持四川油气田勘探开发。1958年3月,位于南充东观、广安武胜、遂宁大英的三口探井喷出高产油流,震动全国,石油工业部部长余秋里将军坐镇南充,打响了川中石油大会战。为了加快开发四川石油天然气资源,也为西南协作区发展石油天然气工业培养技术干部,国家决定成立第二所石油高校,校址就设在川中石油会战指挥部所在地川北重镇南充市。
石家庄铁道大学
石家庄铁道大学前身是中国人民解放军铁道兵工程学院,创建于1950年,系当时全军重点院校;1979年被列为全国重点高等院校;1984年转属铁道部,更名为石家庄铁道学院;2000年划转河北省,实行中央与地方共建,为河北省重点骨干大学;2010年3月更名为石家庄铁道大学;2015年7月被河北省人民政府、国家铁路局、教育部批准为共建高校;2016年被河北省列为重点支持的一流大学和一流学科建设高校。
合肥工业大学
合肥工业大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部、工信部和安徽省政府共建高校。学校创建于1945年,1960年被中共中央批准为全国重点大学。刘少奇、朱德、董必武、陈毅、邓小平等老一辈无产阶级革命家先后来校视察指导工作,邓小平同志1979年亲笔为学校题写了校名。学校2005年成为国家“211工程”重点建设高校,2009年成为国家“985工程”优势学科创新平台建设高校,2017年进入国家“双一流”建设高校行列。