福建艺术职业学院艺术类专业招生分为包装艺术设计专业等。其中在福建的录取分数线如下:物理类产品艺术设计专业录取分467.9分、物理类美术教育专业录取分464.6分、物理类包装艺术设计专业录取分457.8分、物理类服装与服饰设计专业录取分456.4分、物理类服装与服饰设计专业录取分455.1分。艺术生统考通过后,可报考众多承认统考成绩的艺术类院校,涵盖专业艺术院校、综合大学及部分民办院校。具体要求需以2026年官方简章为准。

一、福建艺术职业学院物理类在福建艺术专业统考分数线
福建2023年物理类艺术类专业包含:产品艺术设计专业、包装艺术设计专业、美术教育专业、服装与服饰设计专业、文物修复与保护专业
| 专业名称 | 选科要求 | 专业类别 | 最低分 | 文化控线 | 专业控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品艺术设计 | 首选物理,再选不限 | 美术与设计类 | 467.9 | 0 | 0 |
| 美术教育 | 首选物理,再选不限 | 美术与设计类 | 464.6 | 0 | 0 |
| 包装艺术设计 | 首选物理,再选不限 | 美术与设计类 | 457.8 | 0 | 0 |
| 服装与服饰设计 | 首选物理,再选不限 | 美术与设计类 | 456.4 | 0 | 0 |
| 服装与服饰设计 | 首选物理,再选不限 | 美术与设计类 | 455.1 | 0 | 0 |
| 书画艺术 | 首选物理,再选不限 | 美术与设计类 | 454.3 | 0 | 0 |
| 文物修复与保护 | 首选物理,再选不限 | 美术与设计类 | 453 | 0 | 0 |
二、福建艺术职业学院历史类在福建艺术专业统考分数线
福建2023年历史类艺术类专业包含:产品艺术设计专业、包装艺术设计专业、工艺美术品设计专业、美术教育专业、室内艺术设计专业
| 专业名称 | 选科要求 | 专业类别 | 最低分 | 文化控线 | 专业控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 艺术设计 | 首选历史,再选不限 | 美术与设计类 | 467.4 | 0 | 0 |
| 环境艺术设计 | 首选历史,再选不限 | 美术与设计类 | 466.3 | 0 | 0 |
| 产品艺术设计 | 首选历史,再选不限 | 美术与设计类 | 465.1 | 0 | 0 |
| 室内艺术设计 | 首选历史,再选不限 | 美术与设计类 | 464.9 | 0 | 0 |
| 美术教育 | 首选历史,再选不限 | 美术与设计类 | 462.8 | 0 | 0 |
| 包装艺术设计 | 首选历史,再选不限 | 美术与设计类 | 457 | 0 | 0 |
| 工艺美术品设计 | 首选历史,再选不限 | 美术与设计类 | 454.4 | 0 | 0 |
| 陶瓷设计与工艺 | 首选历史,再选不限 | 美术与设计类 | 452.5 | 0 | 0 |
| 服装与服饰设计 | 首选历史,再选不限 | 美术与设计类 | 452.3 | 0 | 0 |
| 文物修复与保护 | 首选历史,再选不限 | 美术与设计类 | 451.4 | 0 | 0 |
| 服装与服饰设计 | 首选历史,再选不限 | 美术与设计类 | 451.3 | 0 | 0 |
| 书画艺术 | 首选历史,再选不限 | 美术与设计类 | 450.9 | 0 | 0 |
| 民族服装与饰品 | 首选历史,再选不限 | 美术与设计类 | 443.9 | 0 | 0 |
| 大学名称 | 办学类型 | 公民办 | 是否985 | 是否211 | 是否双一流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建艺术职业学院 | 艺术类 | 公办 | 否 | 否 | 否 |
福建艺术职业学院是福建省唯一一所公办全日制综合性高等艺术院校,是福建省文化和旅游厅直属单位。1958年,学校前身“福建艺术专科学校”在三坊七巷诞生,根据国家教育政策变化,历经多次调整,于2005年由“福建艺术学校”升格为“福建艺术职业学院”。学校现任院长孙砾,著名男中音歌唱家、歌剧表演艺术家、国家一级演员,教授、博士生导师。1998年12月1日,习近平总书记对学校作出“八闽艺苑春常在,丰碑应树育花人”的重要批示。