2025年山东外事职业大学在山东录取分数线在150分到441分之间、位次在333469位到681099位之间。山东外事职业大学在山东的招生计划总人数是4982人,招生专业有物联网应用技术专业、应用俄语专业、大数据与会计专业、计算机应用工程专业、大数据工程技术专业、建筑室内设计专业等等。由于山东外事职业大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以山东外事职业大学官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类一段 | 综合 | - | 普通类 | 441 | 333469 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 普通类 | 150 | 681099 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 本科专业 | 433 | 350384 |
| 普通类二段 | 综合 | - | 护理类 | 201 | 673088 |
一、山东外事职业大学在山东综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中文国际教育 | 普通类二段 | - | 490 | 210135 | 5 |
| 大数据与会计 | 普通类二段 | - | 490 | 209814 | 12 |
| 数字动画 | 普通类二段 | - | 484 | 225635 | 5 |
| 计算机应用工程 | 普通类二段 | - | 439 | 335896 | 37 |
| 软件工程技术 | 普通类二段 | - | 437 | 341815 | 55 |
| 工程造价 | 普通类二段 | - | 436 | 344014 | 39 |
| 大数据工程技术 | 普通类二段 | - | 435 | 345618 | 61 |
| 人工智能工程技术 | 普通类二段 | - | 435 | 346249 | 52 |
| 虚拟现实技术 | 普通类二段 | - | 433 | 350384 | 56 |
| 法律事务 | 普通类二段 | - | 248 | 649892 | 150 |
| 智能机电技术 | 普通类二段 | - | 239 | 656024 | 150 |
| 应用俄语 | 普通类二段 | - | 213 | 669121 | 30 |
| 云计算技术应用 | 普通类二段 | - | 210 | 670236 | 150 |
| 物联网应用技术 | 普通类二段 | - | 205 | 671901 | 120 |
| 电子信息工程技术 | 普通类二段 | - | 205 | 671716 | 170 |
| 应用德语 | 普通类二段 | - | 204 | 672054 | 40 |
| 护理 | 普通类二段 | - | 201 | 673088 | 300 |
| 商务日语 | 普通类二段 | - | 200 | 673351 | 25 |
| 空中乘务 | 普通类二段 | - | 199 | 673621 | 80 |
| 应用韩语 | 普通类二段 | - | 195 | 674637 | 40 |
| 视觉传达设计 | 普通类二段 | - | 188 | 676264 | 100 |
| 商务英语 | 普通类二段 | - | 184 | 677060 | 80 |
| 国际经济与贸易 | 普通类二段 | - | 178 | 677915 | 150 |
| 计算机应用技术 | 普通类二段 | - | 174 | 678546 | 220 |
| 应用法语 | 普通类二段 | - | 171 | 678892 | 40 |
| 旅游管理 | 普通类二段 | - | 161 | 680041 | 90 |
| 书画艺术 | 普通类二段 | - | 159 | 680254 | 100 |
| 建筑装饰工程技术 | 普通类二段 | - | 158 | 680402 | 150 |
| 建筑室内设计 | 普通类二段 | - | 157 | 680487 | 120 |
| 电子商务 | 普通类二段 | - | 155 | 680613 | 200 |
| 动漫制作技术 | 普通类二段 | - | 154 | 680710 | 130 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类二段 | - | 152 | 680942 | 200 |
| 体育艺术表演 | 普通类二段 | - | 151 | 681002 | 64 |
| 数字媒体技术 | 普通类二段 | - | 150 | 681099 | 150 |
| 大数据与会计 | 普通类一段 | - | 486 | 220669 | 98 |
| 金融管理 | 普通类一段 | - | 476 | 244812 | 90 |
| 市场营销 | 普通类一段 | - | 475 | 248433 | 40 |
| 医养照护与管理 | 普通类一段 | - | 473 | 254248 | 90 |
| 国际经济与贸易 | 普通类一段 | - | 472 | 255680 | 90 |
| 应用英语 | 普通类一段 | - | 472 | 256082 | 90 |
| 中文国际教育 | 普通类一段 | - | 470 | 261092 | 90 |
| 电子商务 | 普通类一段 | - | 469 | 263305 | 90 |
| 现代物流管理 | 普通类一段 | - | 469 | 262417 | 90 |
| 外事实务 | 普通类一段 | - | 468 | 266539 | 80 |
| 应用日语 | 普通类一段 | - | 468 | 266820 | 40 |
| 数字动画 | 普通类一段 | - | 468 | 266157 | 135 |
| 应用外语 | 普通类一段 | - | 467 | 268383 | 40 |
| 应用法语 | 普通类一段 | - | 467 | 269064 | 40 |
| 应用韩语 | 普通类一段 | - | 467 | 268119 | 40 |
| 工程造价 | 普通类一段 | - | 444 | 325026 | 50 |
| 软件工程技术 | 普通类一段 | - | 442 | 330239 | 90 |
| 计算机应用工程 | 普通类一段 | - | 442 | 329778 | 90 |
| 大数据工程技术 | 普通类一段 | - | 441 | 331252 | 90 |
| 虚拟现实技术 | 普通类一段 | - | 441 | 332329 | 90 |
| 人工智能工程技术 | 普通类一段 | - | 441 | 332533 | 90 |
一、山东外事职业大学在山东综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数字动画 | 普通类一段 | - | 135 | 四年 | 27600 |
| 大数据与会计 | 普通类一段 | - | 98 | 四年 | 25600 |
| 中文国际教育 | 普通类一段 | - | 90 | 四年 | 25600 |
| 应用英语 | 普通类一段 | - | 90 | 四年 | 21800 |
| 现代物流管理 | 普通类一段 | - | 90 | 四年 | 25600 |
| 电子商务 | 普通类一段 | - | 90 | 四年 | 25600 |
| 国际经济与贸易 | 普通类一段 | - | 90 | 四年 | 25600 |
| 金融管理 | 普通类一段 | - | 90 | 四年 | 25600 |
| 医养照护与管理 | 普通类一段 | - | 90 | 四年 | 25600 |
| 人工智能工程技术 | 普通类一段 | - | 90 | 四年 | 25600 |
| 虚拟现实技术 | 普通类一段 | - | 90 | 四年 | 25600 |
| 大数据工程技术 | 普通类一段 | - | 90 | 四年 | 25600 |
| 软件工程技术 | 普通类一段 | - | 90 | 四年 | 25600 |
| 计算机应用工程 | 普通类一段 | - | 90 | 四年 | 25600 |
| 外事实务 | 普通类一段 | - | 80 | 四年 | 25600 |
| 工程造价 | 普通类一段 | - | 50 | 四年 | 21800 |
| 应用法语 | 普通类一段 | - | 40 | 四年 | 25600 |
| 应用外语 | 普通类一段 | - | 40 | 四年 | 25600 |
| 应用韩语 | 普通类一段 | - | 40 | 四年 | 25600 |
| 应用日语 | 普通类一段 | - | 40 | 四年 | 25600 |
| 市场营销 | 普通类一段 | - | 40 | 四年 | 21800 |
| 护理 | 普通类二段 | - | 300 | 三年 | 16600 |
| 大数据与会计 | 普通类二段 | - | 240 | 三年 | 13600 |
| 计算机应用技术 | 普通类二段 | - | 220 | 三年 | 13600 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类二段 | - | 200 | 三年 | 13600 |
| 电子商务 | 普通类二段 | - | 200 | 三年 | 13600 |
| 电子信息工程技术 | 普通类二段 | - | 170 | 三年 | 13600 |
| 法律事务 | 普通类二段 | - | 150 | 三年 | 13600 |
| 云计算技术应用 | 普通类二段 | - | 150 | 三年 | 13600 |
| 智能机电技术 | 普通类二段 | - | 150 | 三年 | 13600 |
| 建筑装饰工程技术 | 普通类二段 | - | 150 | 三年 | 13600 |
| 国际经济与贸易 | 普通类二段 | - | 150 | 三年 | 13600 |
| 数字媒体技术 | 普通类二段 | - | 150 | 三年 | 16600 |
| 动漫制作技术 | 普通类二段 | - | 130 | 三年 | 16600 |
| 商务英语 | 普通类二段 | - | 130 | 三年 | 13600 |
| 物联网应用技术 | 普通类二段 | - | 120 | 三年 | 13600 |
| 建筑室内设计 | 普通类二段 | - | 120 | 三年 | 13600 |
| 书画艺术 | 普通类二段 | - | 100 | 三年 | 16600 |
| 视觉传达设计 | 普通类二段 | - | 100 | 三年 | 16600 |
| 旅游管理 | 普通类二段 | - | 90 | 三年 | 13600 |
| 空中乘务 | 普通类二段 | - | 80 | 三年 | 16600 |
| 体育艺术表演 | 普通类二段 | - | 64 | 三年 | 16600 |
| 应用德语 | 普通类二段 | - | 40 | 三年 | 16600 |
| 应用法语 | 普通类二段 | - | 40 | 三年 | 16600 |
| 应用韩语 | 普通类二段 | - | 40 | 三年 | 16600 |
| 应用俄语 | 普通类二段 | - | 30 | 三年 | 16600 |
| 商务日语 | 普通类二段 | - | 25 | 三年 | 16600 |
山东外事职业大学是教育部批准建立的全国首批本科职业大学。其前身是创建于1999年的中外合作山东外事翻译职业学院。2019年5月更名为山东外事职业大学。
建校以来,学校秉承“中西合璧、知行合一”的校训和“求真务实”的校风,以国际化办学为特色,坚持服务国家对外开放战略和地方经济社会发展的办学定位,培养外向型高层次技术技能人才,办学实力和社会声誉不断提高。
目前,学校设威海和济南两个校区,主校区坐落在国家4A级旅游度假区乳山银滩,占地总面积3113亩,建筑总面积85.8万平方米。设有16个教学院部,开设67个本、专科专业,形成了文、经、工、管等多学科协调发展、专业群与产业链无缝对接的发展格局。