2026年沈阳工业大学考研招生计划已发布,招生人数为2280人。其中全日制硕士研究生2174名,其中包含:设计专业机械工程学院招生人数为5人、电气工程专业电气工程学院招生人数为278人、仪器科学与技术专业信息科学与工程学院招生人数为31人、生物医学工程专业电气工程学院招生人数为15人、新一代电子信息技术(含量子技术等)专业信息科学与工程学院招生人数为37人。非全日制硕士研究生106名其中包含:软件工程专业软件学院招生人数为10人、工程管理专业MEM教育中心招生人数为21人、工商管理专业MBA教育中心招生人数为51人、会计专业MPAcc教育中心招生人数为24人。供考生报考时参考,2026年沈阳工业大学考研正式计划将根据教育部实际下达计划进行调整。

1、全日制考研设计专业招生为机械工程学院人数为5人。
2、全日制考研电气工程专业招生为电气工程学院人数为278人。
3、全日制考研仪器科学与技术专业招生为信息科学与工程学院人数为31人。
4、全日制考研生物医学工程专业招生为电气工程学院人数为15人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 设计 | 135700 | 机械工程学院 | 统考 | 5 |
| 电气工程 | 085801 | 电气工程学院 | 统考 | 278 |
| 仪器科学与技术 | 080400 | 信息科学与工程学院 | 统考 | 31 |
| 生物医学工程 | 083100 | 电气工程学院 | 统考 | 15 |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085401 | 信息科学与工程学院 | 统考 | 37 |
| 控制工程 | 085406 | 人工智能学院 | 统考 | 62 |
| 仪器仪表工程 | 085407 | 信息科学与工程学院 | 统考 | 40 |
| 电子科学与技术 | 080900 | 集成电路学院 | 统考 | 17 |
| 数学 | 070100 | 理学院 | 统考 | 43 |
| 工商管理学 | 120200 | 管理学院 | 统考 | 19 |
| 机械 | 085500 | 机械工程学院 | 统考 | 208 |
| 设计 | 135700 | 建筑与土木工程学院 | 统考 | 9 |
| 化学工程与技术 | 081700 | 环境与化学工程学院 | 统考 | 38 |
| 物理学 | 070200 | 理学院 | 统考 | 24 |
| 化学工程与技术 | 081700 | 石油化工学院 | 统考 | 19 |
| 电气工程 | 080800 | 电气工程学院 | 统考 | 143 |
| 资源与环境 | 085700 | 石油化工学院 | 统考 | 30 |
| 资源与环境 | 085700 | 材料科学与工程学院 | 统考 | 29 |
| 土木水利 | 085900 | 建筑与土木工程学院 | 统考 | 71 |
| 金融 | 025100 | 经济学院 | 统考 | 49 |
| 计算机科学与技术 | 081200 | 信息科学与工程学院 | 统考 | 21 |
| 国际工程与语言服务 | 0802J3 | 外国语学院 | 统考 | 3 |
| 工程管理 | 125601 | MEM教育中心 | 统考 | 36 |
| 人工智能 | 085410 | 人工智能学院 | 统考 | 43 |
| 土木工程 | 081400 | 建筑与土木工程学院 | 统考 | 19 |
| 工商管理 | 125100 | MBA教育中心 | 统考 | 57 |
| 应用经济学 | 020200 | 经济学院 | 统考 | 15 |
| 管理科学与工程 | 120100 | 管理学院 | 统考 | 38 |
| 集成电路工程 | 085403 | 集成电路学院 | 统考 | 30 |
| 国际工程与语言服务 | 1201J3 | 外国语学院 | 统考 | 3 |
| 动力工程及工程热物理 | 080700 | 化工装备学院 | 统考 | 19 |
| 材料科学与工程 | 080500 | 材料科学与工程学院 | 统考 | 100 |
| 会计 | 125300 | MPAcc教育中心 | 统考 | 59 |
| 国际工程与语言服务 | 0814J3 | 外国语学院 | 统考 | 3 |
| 资源与环境 | 085700 | 化工装备学院 | 统考 | 36 |
| 物流工程与管理 | 125604 | 化工装备学院 | 统考 | 23 |
| 控制科学与工程 | 081100 | 人工智能学院 | 统考 | 29 |
| 控制工程 | 085406 | 化工过程自动化学院 | 统考 | 30 |
| 工业工程与管理 | 125603 | 机械工程学院 | 统考 | 40 |
| 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义学院 | 统考 | 39 |
| 生物医学工程 | 085409 | 电气工程学院 | 统考 | 29 |
| 机械工程 | 080200 | 机械工程学院 | 统考 | 60 |
| 法学 | 030100 | 文法学院 | 统考 | 34 |
| 国际商务 | 025400 | 经济学院 | 统考 | 15 |
| 信息与通信工程 | 081000 | 信息科学与工程学院 | 统考 | 19 |
| 软件工程 | 085405 | 软件学院 | 统考 | 66 |
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 信息科学与工程学院 | 统考 | 38 |
| 计算机技术 | 085404 | 信息科学与工程学院 | 统考 | 45 |
| 环境科学与工程 | 083000 | 环境与化学工程学院 | 统考 | 24 |
| 资源与环境 | 085700 | 环境与化学工程学院 | 统考 | 34 |
1、非全日制考研软件工程专业招生为软件学院人数为10人。
2、非全日制考研工程管理专业招生为MEM教育中心人数为21人。
3、非全日制考研工商管理专业招生为MBA教育中心人数为51人。
4、非全日制考研会计专业招生为MPAcc教育中心人数为24人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 085405 | 软件学院 | 单考 | 10 |
| 工程管理 | 125601 | MEM教育中心 | 统考 | 21 |
| 工商管理 | 125100 | MBA教育中心 | 统考 | 51 |
| 会计 | 125300 | MPAcc教育中心 | 统考 | 24 |
沈阳工业大学是一所以工为主,涵盖工、理、经、管、文、法、艺术七大学科门类的多科性研究应用型大学。学校始建于1949年,1958年升格为沈阳机电学院,1985年更名为沈阳工业大学,1998年由原国家机械工业部划归辽宁省人民政府管理,2019年在“双一流”建设中被列为全省冲击国内一流大学重点建设高校。学校在发展历程中始终与辽宁老工业基地血脉相依,与装备制造业发展同向同行,是“共和国工业奠基地”的建设者、见证者。