四川轻化工大学2025年考研复试录取分数线多少分?只有初试成绩过线了才能进入复试,以下是专业型硕士、学术型硕士等各专业分数线,其中包含:材料工程专业招生院系为材料科学与工程学院总分为260分、美术与书法专业招生院系为美术学院总分为351分、机械工程专业招生院系为机械工程学院总分为260分、智能酿造工程专业招生院系为生物工程学院总分为260分、材料工程专业招生院系为化学与环境工程学院总分为260分、化学工程专业招生院系为化学工程学院总分为260分等等。下面高三网小编为考生整理了2025年的四川轻化工大学考研分数线汇总,供大家参考。

1、材料工程专业材料科学与工程学院复试录取分数线总分为260分:政治为34分、外语为34分、专业课一为51分、专业课二为51分
2、美术与书法专业美术学院复试录取分数线总分为351分:政治为37分、外语为37分、专业课一为56分、专业课二为56分
3、机械工程专业机械工程学院复试录取分数线总分为260分:政治为34分、外语为34分、专业课一为51分、专业课二为51分
4、智能酿造工程专业生物工程学院复试录取分数线总分为260分:政治为34分、外语为34分、专业课一为51分、专业课二为51分
5、材料工程专业化学与环境工程学院复试录取分数线总分为260分:政治为34分、外语为34分、专业课一为51分、专业课二为51分
| 名称 | 代码 | 招生院系 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料工程 | 085601 | 材料科学与工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 美术与书法 | 135600 | 美术学院 | - | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 机械工程 | 085501 | 机械工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 智能酿造工程 | 0832J4 | 生物工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 材料工程 | 085601 | 化学与环境工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 化学工程 | 085602 | 化学工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 智慧化工 | 0817J3 | 化学工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 人工智能 | 085410 | 自动化与信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 大数据技术与工程 | 085411 | 计算机科学与工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 学科教学(历史) | 045109 | 人文学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 数据科学 | 0701J1 | 数学与统计学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 材料科学与工程 | 080500 | 材料科学与工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 机械工程 | 085501 | 机械工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 动力工程 | 085802 | 机械工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 化学工程与技术 | 081700 | 化学工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 发酵工程 | 086004 | 生物工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 生物技术与工程 | 086001 | 生物工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 机械工程 | 085501 | 机械工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 材料科学与工程 | 080500 | 材料科学与工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 材料工程 | 085601 | 材料科学与工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 集成电路工程 | 085403 | 自动化与信息工程学院 | - | 305 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 核科学与技术 | 082700 | 物理与电子工程学院 | - | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | - |
| 美术与书法 | 135600 | 美术学院 | - | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 控制科学与工程 | 081100 | 自动化与信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 音乐 | 135200 | 音乐学院 | - | 367 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 学科教学(体育) | 045112 | 体育学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 制药工程 | 086002 | 化学工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 管理科学与工程 | 120100 | 管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 心理健康教育 | 045116 | 教育与心理科学学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 药学 | 105500 | 化学工程学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 光电信息工程 | 085408 | 物理与电子工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 法律(法学) | 035102 | 法学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 土木工程 | 085901 | 土木工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 化学工程与技术 | 081700 | 化学工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 管理科学与工程 | 087100 | 管理学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 智能制造技术 | 085509 | 机械工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 工业设计工程 | 085507 | 机械工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 化学工程与技术 | 081700 | 化学工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 土木工程 | 085901 | 土木工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 机械工程 | 080200 | 机械工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 化学工程 | 085602 | 化学工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 管理科学与工程 | 120100 | 管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 化学工程与技术 | 081700 | 化学工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 085606 | 生物工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 智能酿造工程 | 0832J4 | 生物工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 控制科学与工程 | 081100 | 自动化与信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 控制科学与工程 | 081100 | 自动化与信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 环境工程 | 085701 | 化学与环境工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 控制科学与工程 | 081100 | 自动化与信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 美术与书法 | 135600 | 美术学院 | - | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 法律(法学) | 035102 | 法学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 市政工程(含给排水等) | 085905 | 土木工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 自动化与信息工程学院 | - | 302 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 化学工程与技术 | 081700 | 化学工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 人工智能 | 0811J2 | 自动化与信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 智能酿造工程 | 0832J4 | 生物工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 智能制造装备与系统 | 0802J5 | 机械工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 会计 | 125300 | 管理学院 | - | 194 | - | 48 | 96 | - | - |
| 化学工程与技术 | 081700 | 化学工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 法律(非法学) | 035101 | 法学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 智慧化工 | 0817J3 | 化学工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 职业技术教育 | 045120 | 教育与心理科学学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 机械工程 | 085501 | 机械工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 市政工程(含给排水等) | 085905 | 土木工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 应用统计 | 025200 | 数学与统计学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 法律(非法学) | 035101 | 法学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 管理科学与工程 | 087100 | 管理学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 药学 | 105500 | 化学工程学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 材料科学与工程 | 080500 | 材料科学与工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 发酵工程 | 086004 | 生物工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 制药工程 | 086002 | 化学工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 光电信息工程 | 085408 | 物理与电子工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 应用统计 | 025200 | 数学与统计学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 化学工程 | 085602 | 化学工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 人工智能 | 0811J2 | 自动化与信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 食品科学与工程 | 083200 | 生物工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 药学 | 105500 | 化学与环境工程学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 职业技术教育 | 045120 | 教育与心理科学学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 食品科学与工程 | 083200 | 生物工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 管理科学与工程 | 120100 | 管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 生物技术与工程 | 086001 | 生物工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 材料工程 | 085601 | 土木工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 控制科学与工程 | 081100 | 自动化与信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 085606 | 生物工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 土木工程 | 085901 | 土木工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 机械工程 | 085501 | 机械工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 食品工程 | 086003 | 生物工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 美术与书法 | 135600 | 美术学院 | - | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 管理科学与工程 | 087100 | 管理学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 学科教学(英语) | 045108 | 外语学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 国际中文教育 | 045300 | 人文学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 机械工程 | 080200 | 机械工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 控制工程 | 085406 | 自动化与信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 发酵工程 | 086004 | 生物工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 设计 | 135700 | 美术学院 | - | 363 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 机械工程 | 080200 | 机械工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 085606 | 生物工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 数据科学 | 0701J1 | 数学与统计学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 学科教学(思政) | 045102 | 马克思主义学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 数据科学 | 0701J1 | 数学与统计学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 环境工程 | 085701 | 化学与环境工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 国际中文教育 | 045300 | 人文学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 食品工程 | 086003 | 生物工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 电气工程 | 085801 | 自动化与信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 法律(非法学) | 035101 | 法学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 法律(法学) | 035102 | 法学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 人工智能 | 0811J2 | 自动化与信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 机械工程 | 080200 | 机械工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 核科学与技术 | 082700 | 物理与电子工程学院 | - | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | - |
| 智能制造装备与系统 | 0802J5 | 机械工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 食品工程 | 086003 | 生物工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 数学 | 070100 | 数学与统计学院 | - | 301 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 生物技术与工程 | 086001 | 生物工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 计算机技术 | 085404 | 计算机科学与工程学院 | - | 292 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 网络与信息安全 | 085412 | 计算机科学与工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 大数据技术与工程 | 085411 | 数学与统计学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 材料工程 | 085601 | 材料科学与工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 化学 | 070300 | 化学与环境工程学院 | - | 305 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 生物技术与工程 | 086001 | 生物工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 智能制造装备与系统 | 0802J5 | 机械工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 控制科学与工程 | 081100 | 自动化与信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 人工智能 | 0811J2 | 自动化与信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 食品科学与工程 | 083200 | 生物工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 核能工程 | 085803 | 物理与电子工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 光电信息工程 | 085408 | 物理与电子工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 食品加工与安全 | 095135 | 生物工程学院 | - | 279 | 33 | 33 | 50 | 50 | - |
| 管理科学与工程 | 120100 | 管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 农村发展 | 095138 | 经济学院 | - | 315 | 33 | 33 | 50 | 50 | - |
| 市政工程(含给排水等) | 085905 | 土木工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 英语笔译 | 055101 | 外语学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 环境工程 | 085701 | 化学与环境工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 学前教育 | 045118 | 教育与心理科学学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 学科教学(语文) | 045103 | 人文学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 材料工程 | 085601 | 材料科学与工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
注:建议根据自身实力,优先选择与预估分数匹配的专业,同时关注各院系2026年招生政策变化。
考研的稳不仅仅看是否达到分数线,还需考虑竞争激烈程度和复试差额比。建议考生从以下几个方面着手:
1、建立分数安全垫:分数线只是最低门槛。为了增加录取把握,尤其是对于材料工程专业、美术与书法专业、机械工程专业等热门专业,目标分数应比近几年的分数线高出10-15分甚至更多。
2、考生务必关注单科线:总分过线而单科不及格是常见的失利原因。四川轻化工大学对公共课(如政治、英语)和专业课有单科分数要求。备考时一定要均衡,不能有短板。
3、理解复试差额规则:复试通常采用差额形式,比如1:1.5意味着如果录取10人,会让15人进入复试,最终会有5人被淘汰。因此,即使分数过线,排名靠后依然有风险。
4、关注官方信息渠道:最权威的信息来源是四川轻化工大学研究生院官网和各院系官网。请密切关注这些网站,以便在9月份招生简章和专业目录发布后,获取最准确的招生名额和考试科目信息。
四川轻化工大学是四川省人民政府与国家国防科技工业局共建高校,四川省一流学科建设高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、国家知识产权试点高校、教育部数据中国“百校工程”建设院校、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。学校位于四川省自贡市和宜宾市,有李白河、汇东、宜宾、黄岭4个校区,占地总面积近5500亩,建筑面积175万余平方米,在校学生4万余人。在长期办学实践中,学校形成了“厚德达理 励志勤工”校训和“胸怀天下之家国情怀、舍我其谁之使命担当、自强不息之开拓奋进”的“652”大学精神。