西安信息职业大学专业体系包含多个学科领域,以基础学科为根基,结合国家战略需求布局前沿专业。2026年西安信息职业大学开设的专业有:导航工程技术专业、机械设计制造及自动化专业、工业互联网技术专业、通信软件工程专业、卫星通信工程专业、城市轨道交通信号与控制技术专业、城市轨道交通智能运营专业、电子信息工程技术专业等。西安信息职业大学推荐人数较多的专业有计算机应用工程专业、软件工程技术专业、大数据工程技术专业。推荐指数较高的专业有计算机应用工程专业、大数据工程技术专业、电子信息工程专业。希望对2026年考生和家长有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。

1、开设导航工程技术专业为本科(职业)层次学科门类为资源环境与安全大类学制四年
2、开设机械设计制造及自动化专业为本科(职业)层次学科门类为装备制造大类学制四年
3、开设工业互联网技术专业为本科(职业)层次学科门类为电子与信息大类学制四年
4、开设通信软件工程专业为本科(职业)层次学科门类为电子与信息大类学制四年
5、开设卫星通信工程专业为本科(职业)层次学科门类为电子与信息大类
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 导航工程技术 | 本科(职业) | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 四年 |
| 机械设计制造及自动化 | 本科(职业) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 四年 |
| 工业互联网技术 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 四年 |
| 通信软件工程 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 通信类 | 四年 |
| 卫星通信工程 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 通信类 | |
| 城市轨道交通信号与控制技术 | 本科(职业) | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 四年 |
| 城市轨道交通智能运营 | 本科(职业) | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 四年 |
| 电子信息工程技术 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 四年 |
| 物联网工程技术 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 四年 |
| 光电信息工程技术 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 四年 |
| 计算机应用工程 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 四年 |
| 网络工程技术 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程技术 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 四年 |
| 大数据工程技术 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 四年 |
| 云计算技术 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 四年 |
| 信息安全与管理 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 四年 |
| 人工智能工程技术 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 四年 |
| 区块链技术 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 四年 |
| 现代通信工程 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 通信类 | 四年 |
| 集成电路工程技术 | 本科(职业) | 电子与信息大类 | 集成电路类 | 四年 |
| 金融科技应用 | 本科(职业) | 财经商贸大类 | 金融类 | 四年 |
| 电子商务 | 本科(职业) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 四年 |
西安信息职业大学推荐人数较多的专业包含:计算机应用工程专业、大数据工程技术专业、软件工程技术专业等,具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐人数 |
|---|---|
| 计算机应用工程 | 10人 |
| 软件工程技术 | 7人 |
| 大数据工程技术 | 5人 |
西安信息职业大学推荐指数较高的专业有:计算机应用工程专业推荐指数为4.6、大数据工程技术专业推荐指数为3.8、电子信息工程专业推荐指数为3.6等。具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|
| 计算机应用工程 | 4.6 |
| 大数据工程技术 | 3.8 |
| 电子信息工程 | 3.6 |
西安信息职业大学是国家教育部批准的全日制本科大学,是全国首批本科教育改革试点院校,具有独立颁发国家承认统招本、专科学历资格。
学校始建于1992年。学校坚持社会主义办学方向,坚持以立德树人为根本任务,坚持“质量立校,特色兴校,人才强校”的发展战略,逐渐形成产教融合校企合作的办学模式,走内涵式、特色化发展道路,目标致力于把学校建成一所特色鲜明的,人民满意的本科大学。张明同志任理事长、校长,郑志飚同志任党委书记。