2026年宁夏大学考研招生计划已发布,招生人数为2363人。其中全日制硕士研究生2200名,其中包含:水利工程专业土木与水利工程学院招生人数为16人、农艺与种业专业葡萄酒与园艺学院招生人数为100人、化学专业化学化工学院招生人数为34人、农业昆虫与害虫防治专业农学院招生人数为10人、新闻传播学专业新闻传播学院招生人数为9人。非全日制硕士研究生163名其中包含:法律(非法学)专业法学院招生人数为2人、林业专业林业与草业学院招生人数为4人、学科教学(思政)专业马克思主义学院招生人数为25人、农艺与种业专业林业与草业学院招生人数为4人、食品与营养专业食品科学与工程学院招生人数为8人。供考生报考时参考,2026年宁夏大学考研正式计划将根据教育部实际下达计划进行调整。

1、全日制考研水利工程专业招生为土木与水利工程学院人数为16人。
2、全日制考研农艺与种业专业招生为葡萄酒与园艺学院人数为100人。
3、全日制考研化学专业招生为化学化工学院人数为34人。
4、全日制考研农业昆虫与害虫防治专业招生为农学院人数为10人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 水利工程 | 081500 | 土木与水利工程学院 | 统考 | 16 |
| 农艺与种业 | 095131 | 葡萄酒与园艺学院 | 统考 | 100 |
| 化学 | 070300 | 化学化工学院 | 统考 | 34 |
| 农业昆虫与害虫防治 | 090402 | 农学院 | 统考 | 10 |
| 新闻传播学 | 050300 | 新闻传播学院 | 统考 | 9 |
| 资源与环境 | 085700 | 生态环境学院 | 统考 | 73 |
| 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 085906 | 建筑学院 | 统考 | 9 |
| 教育技术学 | 078401 | 教师教育学院 | 统考 | 3 |
| 学科教学(数学) | 045104 | 数学统计学院 | 统考 | 15 |
| 数字经济 | 025800 | 经济管理学院 | 统考 | 9 |
| 兽医 | 095200 | 动物科技学院 | 统考 | 44 |
| 土木工程 | 081400 | 土木与水利工程学院 | 统考 | 16 |
| 草学 | 090900 | 林业与草业学院 | 统考 | 25 |
| 生态学 | 071300 | 生态环境学院 | 统考 | 38 |
| 资源利用与植物保护 | 095132 | 农学院 | 统考 | 63 |
| 制药工程 | 086002 | 化学化工学院 | 统考 | 4 |
| 阿拉伯语语言文学 | 050208 | 阿拉伯学院 | 统考 | 7 |
| 水利工程 | 085902 | 土木与水利工程学院 | 统考 | 58 |
| 生物技术与工程 | 086001 | 生命科学学院 | 统考 | 24 |
| 农村发展 | 095138 | 农学院 | 统考 | 19 |
| 学科教学(物理) | 045105 | 物理学院 | 统考 | 15 |
| 材料工程 | 085601 | 材料与新能源学院 | 统考 | 43 |
| 博物馆 | 065100 | 民族与历史学院 | 统考 | 14 |
| 学科教学(历史) | 045109 | 民族与历史学院 | 统考 | 19 |
| 园艺学 | 090200 | 葡萄酒与园艺学院 | 统考 | 40 |
| 农艺与种业 | 095131 | 林业与草业学院 | 统考 | 52 |
| 心理健康教育 | 045116 | 教师教育学院 | 统考 | 14 |
| 中国语言文学 | 050100 | 文学院 | 统考 | 15 |
| 金融 | 025100 | 经济管理学院 | 统考 | 9 |
| 心理学 | 040200 | 教师教育学院 | 统考 | 5 |
| 法律(法学) | 035102 | 法学院 | 统考 | 11 |
| 生物学 | 071000 | 生命科学学院 | 统考 | 53 |
| 学科教学(化学) | 045106 | 化学化工学院 | 统考 | 15 |
| 新闻与传播 | 055200 | 新闻传播学院 | 统考 | 19 |
| 英语笔译 | 055101 | 外国语学院 | 统考 | 11 |
| 机械工程 | 080200 | 机械工程学院 | 统考 | 39 |
| 教育学 | 040100 | 教师教育学院 | 统考 | 7 |
| 兽医学 | 090600 | 动物科技学院 | 统考 | 18 |
| 英语口译 | 055102 | 外国语学院 | 统考 | 7 |
| 食品与营养 | 095500 | 食品科学与工程学院 | 统考 | 43 |
| 自然地理学 | 070501 | 地理科学与规划学院 | 统考 | 12 |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 085401 | 电子与电气工程学院 | 统考 | 18 |
| 学科教学(地理) | 045110 | 地理科学与规划学院 | 统考 | 15 |
| 发酵工程 | 086004 | 食品科学与工程学院 | 统考 | 19 |
| 计算机科学与技术 | 081200 | 信息工程学院 | 统考 | 32 |
| 外国语言文学 | 050200 | 外国语学院 | 统考 | 5 |
| 区域国别学 | 037100 | 阿拉伯学院 | 统考 | 12 |
| 数学 | 070100 | 数学统计学院 | 统考 | 25 |
| 作物学 | 090100 | 农学院 | 统考 | 20 |
| 理论经济学 | 020100 | 经济管理学院 | 统考 | 15 |
| 学科教学(语文) | 045103 | 文学院 | 统考 | 29 |
| 农艺与种业 | 095131 | 农学院 | 统考 | 50 |
| 民族学 | 030400 | 民族与历史学院 | 统考 | 18 |
| 化学工程与技术 | 081700 | 化学化工学院 | 统考 | 34 |
| 法律(非法学) | 035101 | 法学院 | 统考 | 11 |
| 机械 | 085500 | 机械工程学院 | 统考 | 113 |
| 学前教育 | 045118 | 教师教育学院 | 统考 | 8 |
| 材料与化工 | 085600 | 化学化工学院 | 统考 | 171 |
| 哲学 | 010100 | 法学院 | 统考 | 6 |
| 法学 | 030100 | 法学院 | 统考 | 8 |
| 畜牧 | 095133 | 动物科技学院 | 统考 | 55 |
| 农业资源与环境 | 090300 | 农学院 | 统考 | 12 |
| 电子科学与技术 | 080900 | 电子与电气工程学院 | 统考 | 24 |
| 学科教学(体育) | 045112 | 体育学院 | 统考 | 17 |
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 电子与电气工程学院 | 统考 | 18 |
| 力学 | 080100 | 数学统计学院 | 统考 | 10 |
| 物理学 | 070200 | 物理学院 | 统考 | 24 |
| 思想政治教育 | 030505 | 马克思主义学院 | 统考 | 11 |
| 马克思主义基本原理 | 030501 | 马克思主义学院 | 统考 | 11 |
| 现代教育技术 | 045114 | 教师教育学院 | 统考 | 10 |
| 电气工程 | 085801 | 电子与电气工程学院 | 统考 | 18 |
| 人文地理学 | 070502 | 地理科学与规划学院 | 统考 | 9 |
| 地图学与地理信息系统 | 070503 | 地理科学与规划学院 | 统考 | 7 |
| 光电信息工程 | 085408 | 物理学院 | 统考 | 6 |
| 应用统计 | 025200 | 数学统计学院 | 统考 | 24 |
| 中国史 | 060200 | 民族与历史学院 | 统考 | 18 |
| 土木工程 | 085901 | 土木与水利工程学院 | 统考 | 58 |
| 食品科学与工程 | 083200 | 食品科学与工程学院 | 统考 | 28 |
| 控制工程 | 085406 | 电子与电气工程学院 | 统考 | 6 |
| 人工智能 | 085410 | 信息工程学院 | 统考 | 9 |
| 畜牧学 | 090500 | 动物科技学院 | 统考 | 29 |
| 计算机技术 | 085404 | 信息工程学院 | 统考 | 60 |
| 林业 | 095400 | 林业与草业学院 | 统考 | 53 |
| 食品工程 | 086003 | 食品科学与工程学院 | 统考 | 19 |
| 小学教育 | 045115 | 教师教育学院 | 统考 | 18 |
1、非全日制考研法律(非法学)专业招生为法学院人数为2人。
2、非全日制考研林业专业招生为林业与草业学院人数为4人。
3、非全日制考研学科教学(思政)专业招生为马克思主义学院人数为25人。
4、非全日制考研农艺与种业专业招生为林业与草业学院人数为4人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 法律(非法学) | 035101 | 法学院 | 统考 | 2 |
| 林业 | 095400 | 林业与草业学院 | 统考 | 4 |
| 学科教学(思政) | 045102 | 马克思主义学院 | 统考 | 25 |
| 农艺与种业 | 095131 | 林业与草业学院 | 统考 | 4 |
| 食品与营养 | 095500 | 食品科学与工程学院 | 统考 | 8 |
| 教育管理 | 045101 | 教师教育学院 | 统考 | 24 |
| 社会工作 | 035200 | 法学院 | 统考 | 22 |
| 农艺与种业 | 095131 | 葡萄酒与园艺学院 | 统考 | 8 |
| 农村发展 | 095138 | 农学院 | 统考 | 19 |
| 兽医 | 095200 | 动物科技学院 | 统考 | 3 |
| 畜牧 | 095133 | 动物科技学院 | 统考 | 7 |
| 博物馆 | 065100 | 民族与历史学院 | 统考 | 8 |
| 学科教学(英语) | 045108 | 外国语学院 | 统考 | 9 |
| 法律(法学) | 035102 | 法学院 | 统考 | 2 |
| 新闻与传播 | 055200 | 新闻传播学院 | 统考 | 18 |
宁夏大学是教育部与宁夏回族自治区人民政府合建高校,国家“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设高校。
宁夏大学始建于1958年。1997年12月,宁夏大学与原宁夏工学院、银川师专(含宁夏教育学院)合并;2002年2月,与宁夏农学院合并,组建了新的宁夏大学;2014年4月,宁夏大学中卫校区成立;2017年9月,入选国家“双一流”建设高校;2018年2月,成为教育部与宁夏回族自治区人民政府合建高校。