四川电影电视学院专业体系包含多个学科领域,以基础学科为根基,结合国家战略需求布局前沿专业。2026年四川电影电视学院开设的专业有:戏剧影视导演专业、戏剧影视文学专业、文化产业管理专业、表演专业、舞蹈表演专业、影视摄影与制作专业、音乐表演专业、动画专业等。四川电影电视学院推荐人数较多的专业有播音与主持艺术专业、影视摄影与制作专业、戏剧影视导演专业、数字媒体艺术专业。推荐指数较高的专业有舞蹈编导专业、艺术教育专业、文化产业管理专业、广播电视编导专业。希望对2026年考生和家长有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。

1、开设戏剧影视导演专业为本科(普通)层次学科门类为艺术学学制四年
2、开设戏剧影视文学专业为本科(普通)层次学科门类为艺术学学制四年
3、开设文化产业管理专业为本科(普通)层次学科门类为管理学学制四年
4、开设表演专业为本科(普通)层次学科门类为艺术学学制四年
5、开设舞蹈表演专业为本科(普通)层次学科门类为艺术学学制四年
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 戏剧影视导演 | 本科(普通) | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 戏剧影视文学 | 本科(普通) | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 文化产业管理 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 表演 | 本科(普通) | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 舞蹈表演 | 本科(普通) | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 影视摄影与制作 | 本科(普通) | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 音乐表演 | 本科(普通) | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 动画 | 本科(普通) | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 会展经济与管理 | 本科(普通) | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 数字媒体技术 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 广播电视编导 | 本科(普通) | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 播音与主持艺术 | 本科(普通) | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 本科(普通) | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 航空服务艺术与管理 | 本科(普通) | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 舞蹈编导 | 本科(普通) | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 公共艺术 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 漫画 | 本科(普通) | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 艺术教育 | 本科(普通) | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 艺术管理 | 本科(普通) | 艺术学 | 艺术学理论类 | 四年 |
| 戏剧影视美术设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 影视技术 | 本科(普通) | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 数字媒体艺术(中外合作办学) | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
四川电影电视学院推荐人数较多的专业包含:数字媒体艺术专业、表演专业、舞蹈表演专业、戏剧影视导演专业等,具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐人数 |
|---|---|
| 播音与主持艺术 | 223人 |
| 影视摄影与制作 | 122人 |
| 戏剧影视导演 | 120人 |
| 数字媒体艺术 | 118人 |
| 表演 | 116人 |
| 舞蹈表演 | 95人 |
四川电影电视学院推荐指数较高的专业有:广播电视编导专业推荐指数为4.9、艺术教育专业推荐指数为5.0、舞蹈编导专业推荐指数为5.0、播音与主持艺术专业推荐指数为4.7等。具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|
| 舞蹈编导 | 5.0 |
| 艺术教育 | 5.0 |
| 文化产业管理 | 5.0 |
| 广播电视编导 | 4.9 |
| 播音与主持艺术 | 4.7 |
| 影视摄影与制作 | 4.3 |
四川电影电视学院是我国西部地区第一所以培养影视传媒人才为主的民办本科高校。学校的前身是四川师范大学电影电视学院,2014年经教育部批准正式更名为四川电影电视学院,是一所具有浓郁艺术气息和优良教学传统的现代艺术大学。川影位于“天府之国”成都,设有金牛和安仁两个校区,校园环境优美、绿意盎然,被四川省成都市两级政府授予“园林式单位”称号。30多年来,为党和国家的教育事业和社会发展需要,培养了数以万计的影视传媒人才。