河北大学2025年考研复试录取分数线多少分?只有初试成绩过线了才能进入复试,以下是专业型硕士、学术型硕士等各专业分数线,其中包含:光电信息工程专业招生院系为物理科学与技术学院总分为260分、中国古代文学专业招生院系为文学院总分为351分、公共卫生与预防医学专业招生院系为公共卫生学院总分为293分、环境科学与工程专业招生院系为生态环境系总分为260分、基础医学专业招生院系为基础医学院总分为293分、日语笔译专业招生院系为外国语学院总分为351分等等。下面高三网小编为考生整理了2025年的河北大学考研分数线汇总,供大家参考。

1、光电信息工程专业物理科学与技术学院复试录取分数线总分为260分:政治为34分、外语为34分、专业课一为51分、专业课二为51分
2、中国古代文学专业文学院复试录取分数线总分为351分:政治为47分、外语为47分、专业课一为71分、专业课二为71分
3、公共卫生与预防医学专业公共卫生学院复试录取分数线总分为293分:政治为36分、外语为36分、专业课一为108分
4、环境科学与工程专业生态环境系复试录取分数线总分为260分:政治为34分、外语为34分、专业课一为51分、专业课二为51分
5、基础医学专业基础医学院复试录取分数线总分为293分:政治为36分、外语为36分、专业课一为108分
| 名称 | 代码 | 招生院系 | 研究方向 | 总分 | 政治 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光电信息工程 | 085408 | 物理科学与技术学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 中国古代文学 | 050105 | 文学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 公共卫生与预防医学 | 100400 | 公共卫生学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 环境科学与工程 | 083000 | 生态环境系 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 基础医学 | 100100 | 基础医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 日语笔译 | 055105 | 外国语学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 中国史 | 060200 | 历史学院 | - | 336 | 43 | 43 | 129 | - | - |
| 药学 | 100700 | 药学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 诉讼法学 | 030106 | 法学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 比较教育学 | 040104 | 教育学院 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 理论物理 | 070201 | 物理科学与技术学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 会计 | 125300 | 管理学院 | - | 194 | - | 48 | 96 | - | - |
| 光学工程 | 080300 | 物理科学与技术学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 经济史 | 020103 | 经济学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 民商法学 | 030105 | 法学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 宪法学与行政法学 | 030103 | 法学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 博物馆 | 065100 | 历史学院 | - | 336 | 43 | 43 | 129 | - | - |
| 社会保障 | 120404 | 管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 伦理学 | 010105 | 哲学与社会学学院 | - | 321 | 39 | 39 | 59 | 59 | - |
| 心理健康教育 | 045116 | 教育学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 工商管理 | 125100 | 管理学院 | - | 151 | - | 35 | 70 | - | - |
| 内科学 | 105101 | 临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 法学理论 | 030101 | 法学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 康复医学与理疗学 | 105110 | 临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 临床检验诊断学 | 105120 | 临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 生物与医药 | 086000 | 生命科学学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 教育经济与管理 | 120403 | 管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 中国古典文献学 | 050104 | 文学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 放射影像学 | 105123 | 临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 思想政治教育 | 030505 | 马克思主义学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 国际商务 | 025400 | 经济学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 英语口译 | 055102 | 外国语学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 计算机技术 | 085404 | 网络空间安全与计算机学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 考古学 | 060100 | 历史学院 | - | 336 | 43 | 43 | 129 | - | - |
| 应用心理 | 045400 | 教育学院 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 高分子化学与物理 | 070305 | 化学与材料科学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 有机化学 | 070303 | 化学与材料科学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 人工智能 | 085410 | 网络空间安全与计算机学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 高等教育学 | 040106 | 教育学院 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 社会学 | 030301 | 哲学与社会学学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 生物化学与分子生物学 | 071010 | 生命科学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 化学生物学 | 0703J1 | 化学与材料科学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 税务 | 025300 | 管理学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 无机化学 | 070301 | 化学与材料科学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 生物与医药 | 086000 | 质量技术监督学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 内科学 | 100201 | 临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 神经病学 | 105104 | 临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 政治经济学 | 020101 | 经济学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 材料与化工 | 085600 | 化学与材料科学学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 音乐 | 135200 | 艺术学院 | - | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 职业技术教育学 | 040108 | 教育学院 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 眼科学 | 105116 | 临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 肿瘤学 | 105121 | 临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 科学技术史 | 071200 | 宋史研究中心 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 公共卫生 | 105300 | 公共卫生学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 软件工程 | 085405 | 数学与信息科学学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 化学工程与技术 | 081700 | 化学与材料科学学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 设计 | 135700 | 河北大学-中央兰开夏传媒与创意学院 | - | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 国际贸易学 | 020206 | 经济学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 护理学 | 101100 | 护理学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 审计 | 125700 | 管理学院 | - | 194 | - | 48 | 96 | - | - |
| 网络与信息安全 | 085412 | 网络空间安全与计算机学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 等离子体物理 | 070204 | 物理科学与技术学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 动物学 | 071002 | 生命科学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 金融 | 025100 | 经济学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 马克思主义哲学 | 010101 | 哲学与社会学学院 | - | 321 | 39 | 39 | 59 | 59 | - |
| 应用统计 | 025200 | 经济学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 外科学 | 105111 | 临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 生态学 | 071300 | 生命科学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 安全工程 | 085702 | 质量技术监督学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 设计 | 135700 | 艺术学院 | - | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 凝聚态物理 | 070205 | 物理科学与技术学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 影像医学与核医学 | 100207 | 临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 放射肿瘤学 | 105122 | 临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 经济法学 | 030107 | 法学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 外国语学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 数字经济管理 | 1201J2 | 管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 少年儿童组织与思想意识教育 | 0401Z1 | 教育学院 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | 135 | - |
| 麻醉学 | 100217 | 临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 药学 | 105500 | 药学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 外科学 | 100210 | 临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 妇产科学 | 100211 | 临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 法律(法学) | 035102 | 法学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 产业经济学 | 020205 | 经济学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 英语语言文学 | 050201 | 外国语学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 神经病学 | 100204 | 临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 中国现当代文学 | 050106 | 文学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 英语笔译 | 055101 | 外国语学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 全科医学 | 105109 | 临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 肿瘤学 | 100214 | 临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 中医内科学 | 105701 | 中医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 教育学原理 | 040101 | 教育学院 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 世界史 | 060300 | 历史学院 | - | 336 | 43 | 43 | 129 | - | - |
| 金融学 | 020204 | 经济学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 学前教育学 | 040105 | 教育学院 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 重症医学 | 105108 | 临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 统计学 | 027000 | 经济学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 儿科学 | 100202 | 临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 艺术学 | 130100 | 河北大学-中央兰开夏传媒与创意学院 | - | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 文献学 | 1205Z1 | 管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 控制工程 | 085406 | 电子信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 基础心理学 | 077101 | 教育学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 土木工程 | 081400 | 建筑工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 光学 | 070207 | 物理科学与技术学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 电子信息 | 085400 | 质量技术监督学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 农村发展 | 095138 | 经济学院 | - | 245 | 33 | 33 | 50 | 50 | - |
| 微生物学 | 071005 | 生命科学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 资源与环境 | 085700 | 生态环境系 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 图书情报 | 125500 | 管理学院 | - | 191 | - | 48 | 96 | - | - |
| 耳鼻咽喉科学 | 105117 | 临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 西方经济学 | 020104 | 经济学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 数字经济 | 025800 | 经济学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 中药 | 105600 | 中医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 国际法学 | 030109 | 法学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 语言学及应用语言学 | 050102 | 文学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 国民经济学 | 020201 | 经济学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 管理科学与工程 | 120100 | 管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 文艺学 | 050101 | 文学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 儿科学 | 105102 | 临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 中药学 | 100800 | 中医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 生态学 | 071300 | 生态环境系 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 控制科学与工程 | 081100 | 电子信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 比较文学与世界文学 | 050108 | 文学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 细胞生物学 | 071009 | 生命科学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 水生生物学 | 071004 | 生命科学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 新闻与传播 | 055200 | 新闻传播学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 传播学 | 050302 | 新闻传播学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 区域经济学 | 020202 | 经济学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 情报学 | 120502 | 管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 公共管理 | 125200 | 管理学院 | - | 164 | - | 38 | 76 | - | - |
| 社会工作 | 035200 | 哲学与社会学学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 新闻学 | 050301 | 新闻传播学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 马克思主义中国化研究 | 030503 | 马克思主义学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 电子科学与技术 | 080900 | 电子信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 交通运输 | 086100 | 建筑工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 信息与通信工程 | 081000 | 电子信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 旅游管理 | 120203 | 管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 骨科学 | 105113 | 临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 物理化学 | 070304 | 化学与材料科学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 中国史 | 060200 | 宋史研究中心 | - | 336 | 43 | 43 | 129 | - | - |
| 国际中文教育 | 045300 | 国际交流与教育学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 日语口译 | 055106 | 外国语学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 中国近现代史基本问题研究 | 030506 | 马克思主义学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 世界经济 | 020105 | 经济学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 仪器科学与技术 | 080400 | 质量技术监督学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 急诊医学 | 105107 | 临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 针灸推拿学 | 105707 | 中医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 护理 | 105400 | 护理学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 教育史 | 040103 | 教育学院 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 图书馆学 | 120501 | 管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 植物学 | 071001 | 生命科学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 土木水利 | 085900 | 建筑工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 分析化学 | 070302 | 化学与材料科学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 生物学 | 071000 | 生命科学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 戏剧与影视 | 135400 | 艺术学院 | - | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 药理学 | 100706 | 基础医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 临床病理 | 105119 | 临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 资产评估 | 025600 | 管理学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 妇产科学 | 105115 | 临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 汉语言文字学 | 050103 | 文学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 教育技术学 | 040110 | 教育学院 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 电子信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 保险 | 025500 | 经济学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 学前教育 | 045118 | 教育学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 艺术学 | 130100 | 艺术学院 | - | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 刑法学 | 030104 | 法学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 财政学 | 020203 | 管理学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 企业管理 | 120202 | 管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 中医妇科学 | 105704 | 中医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 精神病与精神卫生学 | 105105 | 第六临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 发展与教育心理学 | 040202 | 教育学院 | - | 341 | 45 | 45 | 135 | - | - |
| 法律(非法学) | 035101 | 法学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 现代教育技术 | 045114 | 教育学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 教育管理 | 045101 | 教育学院 | - | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | - |
| 数学 | 070100 | 数学与信息科学学院 | - | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 麻醉学 | 105118 | 临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 外国哲学 | 010103 | 哲学与社会学学院 | - | 321 | 39 | 39 | 59 | 59 | - |
| 出版 | 055300 | 新闻传播学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 数量经济学 | 020209 | 经济学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 集成电路工程 | 085403 | 电子信息工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 软件工程 | 083500 | 数学与信息科学学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 网络空间安全 | 083900 | 网络空间安全与计算机学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 档案学 | 120503 | 管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 皮肤病与性病学 | 105106 | 临床医学院 | - | 293 | 36 | 36 | 108 | - | - |
| 中国哲学 | 010102 | 哲学与社会学学院 | - | 321 | 39 | 39 | 59 | 59 | - |
| 劳动经济学 | 020207 | 经济学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 逻辑学 | 010104 | 哲学与社会学学院 | - | 321 | 39 | 39 | 59 | 59 | - |
| 俄语笔译 | 055103 | 外国语学院 | - | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | - |
| 建筑学 | 081300 | 建筑工程学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 资源利用与植物保护 | 095132 | 生命科学学院 | - | 245 | 33 | 33 | 50 | 50 | - |
| 生物与医药 | 086000 | 化学与材料科学学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 人口学 | 030302 | 经济学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 美术与书法 | 135600 | 艺术学院 | - | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | - |
| 人口、资源与环境经济学 | 020106 | 经济学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
| 计算机科学与技术 | 081200 | 网络空间安全与计算机学院 | - | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | - |
| 会计学 | 120201 | 管理学院 | - | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | - |
| 美学 | 010106 | 哲学与社会学学院 | - | 321 | 39 | 39 | 59 | 59 | - |
| 马克思主义基本原理 | 030501 | 马克思主义学院 | - | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | - |
注:建议根据自身实力,优先选择与预估分数匹配的专业,同时关注各院系2026年招生政策变化。
考研的稳不仅仅看是否达到分数线,还需考虑竞争激烈程度和复试差额比。建议考生从以下几个方面着手:
1、建立分数安全垫:分数线只是最低门槛。为了增加录取把握,尤其是对于光电信息工程专业、中国古代文学专业、公共卫生与预防医学专业等热门专业,目标分数应比近几年的分数线高出10-15分甚至更多。
2、考生务必关注单科线:总分过线而单科不及格是常见的失利原因。河北大学对公共课(如政治、英语)和专业课有单科分数要求。备考时一定要均衡,不能有短板。
3、理解复试差额规则:复试通常采用差额形式,比如1:1.5意味着如果录取10人,会让15人进入复试,最终会有5人被淘汰。因此,即使分数过线,排名靠后依然有风险。
4、关注官方信息渠道:最权威的信息来源是河北大学研究生院官网和各院系官网。请密切关注这些网站,以便在9月份招生简章和专业目录发布后,获取最准确的招生名额和考试科目信息。
河北大学是教育部与河北省人民政府“部省合建”高校,河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校。
学校始建于1921年,初名天津工商大学,校址位于天津市马场道141号。建校伊始,学校即以本科建制,大学立名,秉持“育中华有为之青年、办德智并育之大学、促中国之现在化”的办学宗旨,致力于培养工商人才。1933年,学校更名为天津工商学院,“实事求是”校训传统在这一时期得以确立。抗战时期,学校不避灾祸,坚守津门,逆境办学,汇集了一大批名师巨擘,在当时享有“煌煌北国望学府,巍巍工商独称尊”之美誉。