天津财经大学专业体系包含多个学科领域,以基础学科为根基,结合国家战略需求布局前沿专业。2026年天津财经大学开设的专业有:会计学专业、工商管理专业、旅游管理专业、英语专业、劳动与社会保障专业、财政学专业、金融学专业、日语专业等。天津财经大学推荐人数较多的专业有金融学专业、会计学专业、统计学专业、财务管理专业。推荐指数较高的专业有国际商务专业、金融学类专业、金融数学专业、会计学专业。希望对2026年考生和家长有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。

1、开设会计学专业为本科(普通)层次学科门类为管理学学制四年
2、开设工商管理专业为本科(普通)层次学科门类为管理学学制四年
3、开设旅游管理专业为本科(普通)层次学科门类为管理学学制四年
4、开设英语专业为本科(普通)层次学科门类为文学学制四年
5、开设劳动与社会保障专业为本科(普通)层次学科门类为管理学学制四年
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 工商管理 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 旅游管理 | 本科(普通) | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 英语 | 本科(普通) | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 劳动与社会保障 | 本科(普通) | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 财政学 | 本科(普通) | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
| 金融学 | 本科(普通) | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 日语 | 本科(普通) | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 物流管理 | 本科(普通) | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 审计学 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 信用管理 | 本科(普通) | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 软件工程 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 商务英语 | 本科(普通) | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 广告学 | 本科(普通) | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 广播电视学 | 本科(普通) | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 法学 | 本科(普通) | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 金融工程 | 本科(普通) | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 经济学 | 本科(普通) | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 国际商务 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 本科(普通) | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 本科(普通) | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 行政管理 | 本科(普通) | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 电子商务 | 本科(普通) | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 人力资源管理 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 财务管理 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 市场营销 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 工程管理 | 本科(普通) | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 本科(普通) | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 管理科学 | 本科(普通) | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 保险学 | 本科(普通) | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 税收学 | 本科(普通) | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
| 信息工程 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 信息资源管理 | 本科(普通) | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 环境设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 产品设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 本科(普通) | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 美术学 | 本科(普通) | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 经济统计学 | 本科(普通) | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 应用统计学 | 本科(普通) | 理学 | 统计学类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 金融数学 | 本科(普通) | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 投资学 | 本科(普通) | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 数字经济 | 本科(普通) | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 会展经济与管理 | 本科(普通) | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
天津财经大学推荐人数较多的专业包含:金融学专业、经济学专业、法学专业等,具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐人数 |
|---|---|
| 金融学 | 638人 |
| 会计学 | 619人 |
| 统计学 | 355人 |
| 财务管理 | 329人 |
| 国际经济与贸易 | 249人 |
| 金融工程 | 193人 |
| 经济学 | 165人 |
| 财政学 | 136人 |
| 审计学 | 110人 |
| 法学 | 105人 |
天津财经大学推荐指数较高的专业有:劳动与社会保障专业推荐指数为4.8、统计学专业推荐指数为4.7、行政管理专业推荐指数为4.8、数学与应用数学专业推荐指数为4.8、会计学专业推荐指数为4.8等。具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|
| 国际商务 | 5.0 |
| 金融学类 | 5.0 |
| 金融数学 | 5.0 |
| 会计学 | 4.8 |
| 数学与应用数学 | 4.8 |
| 应用统计学 | 4.8 |
| 行政管理 | 4.8 |
| 劳动与社会保障 | 4.8 |
| 金融学 | 4.7 |
| 统计学 | 4.7 |
天津财经大学始建于1958年,是新中国最早建立的财经大学之一。以南开大学经济管理类专业为基础组建,并汇聚了一批华北、东北高校经济管理领域享有盛誉的专家学者。校园占地近1400亩,全日制在校生16000余人,是以经济学和管理学科为主干,兼有文学、法学、理学、工学、艺术学等多学科门类交叉渗透、协调发展的多科性大学,也是天津市属重点大学和我国北方培养高级经济管理人才的重要基地。
学校为天津市高水平特色大学建设单位。拥有应用经济学、工商管理、管理科学与工程3个一级学科博士点和博士后流动站,9个一级学科硕士点,16个专业硕士学位点,具备培养学士、硕士和博士的完整教育体系,形成包括普通高等教育、成人教育、留学生教育以及从业资格培训等在内的层次齐全、形式多样的人才培养序列。现有国家级一流本科专业建设点19个,国家级特色专业5个。坚持把教师队伍建设作为基础工作,着力培养造就政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质专家型教师队伍。坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,持续深化科技创新体制改革,加强有组织科研。努力发挥智库作用,主动对接国家和京津冀协同发展战略,积极服务地方经济发展,与一批高校、企业、科研院所、政府部门开展密切合作。