2026年广州中医药大学考研招生计划已发布,招生人数为340人。其中全日制硕士研究生340名,其中包含:中医内科学专业中医药广东省实验室(横琴实验室)招生人数为24人、中医骨伤科学专业第六临床医学院招生人数为3人、人体解剖与组织胚胎学专业基础医学院招生人数为4人、中医妇科学专业第三临床医学院招生人数为1人、临床检验诊断学专业南部战区总医院招生人数为1人。供考生报考时参考,2026年广州中医药大学考研正式计划将根据教育部实际下达计划进行调整。

1、全日制考研中医内科学专业招生为中医药广东省实验室(横琴实验室)人数为24人。
2、全日制考研中医骨伤科学专业招生为第六临床医学院人数为3人。
3、全日制考研人体解剖与组织胚胎学专业招生为基础医学院人数为4人。
4、全日制考研中医妇科学专业招生为第三临床医学院人数为1人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 中医内科学 | 100506 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 统考 | 24 |
| 中医骨伤科学 | 100508 | 第六临床医学院 | 统考 | 3 |
| 人体解剖与组织胚胎学 | 100101 | 基础医学院 | 统考 | 4 |
| 中医妇科学 | 100509 | 第三临床医学院 | 统考 | 1 |
| 临床检验诊断学 | 100208 | 南部战区总医院 | 统考 | 1 |
| 中医基础理论 | 100501 | 基础医学院 | 统考 | 3 |
| 影像医学与核医学 | 100207 | 广州中医药大学顺德医院 | 统考 | 1 |
| 临床检验诊断学 | 100208 | 附属广东中西医结合医院 | 统考 | 2 |
| 中医临床基础 | 100502 | 第一临床医学院 | 统考 | 5 |
| 中医外科学 | 100507 | 第七临床医学院 | 统考 | 1 |
| 外科学 | 100210 | 深圳临床医学院 | 统考 | 2 |
| 中医内科学 | 100506 | 附属三亚中医院 | 统考 | 1 |
| 外科学 | 100210 | 南部战区总医院 | 统考 | 3 |
| 中医内科学 | 100506 | 第七临床医学院 | 统考 | 3 |
| 影像医学与核医学 | 100207 | 第二临床医学院 | 统考 | 3 |
| 临床检验诊断学 | 100208 | 广州中医药大学顺德医院 | 统考 | 1 |
| 神经病学 | 100204 | 山东省临沂市人民医院 | 统考 | 1 |
| 外科学 | 100210 | 佛山临床医学院 | 统考 | 5 |
| 麻醉学 | 100217 | 第三临床医学院 | 统考 | 3 |
| 影像医学与核医学 | 100207 | 深圳临床医学院 | 统考 | 1 |
| 中医内科学 | 100506 | 第五临床医学院 | 统考 | 1 |
| 儿科学 | 100202 | 南部战区总医院 | 统考 | 1 |
| 肿瘤学 | 100214 | 广东省人民医院 | 统考 | 1 |
| 影像医学与核医学 | 100207 | 第三临床医学院 | 统考 | 1 |
| 麻醉学 | 100217 | 第六临床医学院 | 统考 | 1 |
| 临床检验诊断学 | 100208 | 第四临床医学院 | 统考 | 1 |
| 中医骨伤科学 | 100508 | 广州中医药大学顺德医院 | 统考 | 1 |
| 中医诊断学 | 100505 | 基础医学院 | 统考 | 5 |
| 中医骨伤科学 | 100508 | 第一临床医学院 | 统考 | 6 |
| 中医妇科学 | 100509 | 第二临床医学院 | 统考 | 2 |
| 中医骨伤科学 | 100508 | 第四临床医学院 | 统考 | 1 |
| 影像医学与核医学 | 100207 | 番禺区中心医院 | 统考 | 2 |
| 临床检验诊断学 | 100208 | 深圳市中西医结合医院 | 统考 | 1 |
| 临床检验诊断学 | 100208 | 广州中医药大学茂名医院 | 统考 | 2 |
| 麻醉学 | 100217 | 第二临床医学院 | 统考 | 3 |
| 中医内科学 | 100506 | 附属海南中医院 | 统考 | 5 |
| 中医医史文献 | 100503 | 基础医学院 | 统考 | 6 |
| 运动医学 | 100216 | 南部战区总医院 | 统考 | 1 |
| 科学技术哲学 | 010108 | 马克思主义学院 | 统考 | 9 |
| 老年医学 | 100203 | 深圳临床医学院 | 统考 | 1 |
| 运动医学 | 100216 | 佛山临床医学院 | 统考 | 2 |
| 肿瘤学 | 100214 | 广州中医药大学金沙洲医院 | 统考 | 1 |
| 中医妇科学 | 100509 | 佛山临床医学院 | 统考 | 1 |
| 病理学与病理生理学 | 100104 | 基础医学院 | 统考 | 7 |
| 中医骨伤科学 | 100508 | 中医药广东省实验室(横琴实验室) | 统考 | 2 |
| 方剂学 | 100504 | 中药学院 | 统考 | 1 |
| 中医内科学 | 100506 | 第十临床医学院 | 统考 | 1 |
| 中医外科学 | 100507 | 第一临床医学院 | 统考 | 2 |
| 临床检验诊断学 | 100208 | 番禺区中心医院 | 统考 | 1 |
| 中医内科学 | 100506 | 青蒿研究中心 | 统考 | 1 |
| 外科学 | 100210 | 第一临床医学院 | 统考 | 1 |
| 内科学 | 100201 | 南部战区总医院 | 统考 | 1 |
| 内科学 | 100201 | 山东省临沂市人民医院 | 统考 | 1 |
| 外科学 | 100210 | 广州中医药大学金沙洲医院 | 统考 | 1 |
| 妇产科学 | 100211 | 深圳市中西医结合医院 | 统考 | 1 |
| 中医临床基础 | 100502 | 青蒿研究中心 | 统考 | 5 |
| 临床检验诊断学 | 100208 | 第二临床医学院 | 统考 | 10 |
| 肿瘤学 | 100214 | 南部战区总医院 | 统考 | 1 |
| 影像医学与核医学 | 100207 | 第一临床医学院 | 统考 | 8 |
| 免疫学 | 100102 | 基础医学院 | 统考 | 14 |
| 麻醉学 | 100217 | 深圳临床医学院 | 统考 | 1 |
| 临床检验诊断学 | 100208 | 第三临床医学院 | 统考 | 3 |
| 中医内科学 | 100506 | 科技创新中心 | 统考 | 17 |
| 肿瘤学 | 100214 | 深圳临床医学院 | 统考 | 2 |
| 康复医学与理疗学 | 100215 | 针灸康复临床医学院 | 统考 | 6 |
| 中医骨伤科学 | 100508 | 深圳平乐骨伤科医院 | 统考 | 1 |
| 麻醉学 | 100217 | 深圳市中西医结合医院 | 统考 | 1 |
| 中医妇科学 | 100509 | 第一临床医学院 | 统考 | 7 |
| 外科学 | 100210 | 山东省临沂市人民医院 | 统考 | 2 |
| 急诊医学 | 100218 | 深圳临床医学院 | 统考 | 2 |
| 耳鼻咽喉科学 | 100213 | 山东省临沂市人民医院 | 统考 | 1 |
| 中医内科学 | 100506 | 第一临床医学院 | 统考 | 20 |
| 中医内科学 | 100506 | 广东省人民医院 | 统考 | 1 |
| 急诊医学 | 100218 | 南部战区总医院 | 统考 | 2 |
| 急诊医学 | 100218 | 第六临床医学院 | 统考 | 1 |
| 中医内科学 | 100506 | 第二临床医学院 | 统考 | 26 |
| 病理学与病理生理学 | 100104 | 佛山临床医学院 | 统考 | 1 |
| 临床检验诊断学 | 100208 | 番禺区中医院 | 统考 | 1 |
| 中医骨伤科学 | 100508 | 第二临床医学院 | 统考 | 8 |
| 运动医学 | 100216 | 体育健康学院 | 统考 | 11 |
| 中医临床基础 | 100502 | 科技创新中心 | 统考 | 2 |
| 影像医学与核医学 | 100207 | 深圳市中西医结合医院 | 统考 | 1 |
| 影像医学与核医学 | 100207 | 第六临床医学院 | 统考 | 1 |
| 中医骨伤科学 | 100508 | 第三临床医学院 | 统考 | 8 |
| 影像医学与核医学 | 100207 | 广东省第二人民医院 | 统考 | 2 |
| 外科学 | 100210 | 第二临床医学院 | 统考 | 1 |
| 耳鼻咽喉科学 | 100213 | 深圳临床医学院 | 统考 | 1 |
| 外科学 | 100210 | 深圳市中西医结合医院 | 统考 | 1 |
| 临床检验诊断学 | 100208 | 第一临床医学院 | 统考 | 1 |
| 中医外科学 | 100507 | 第二临床医学院 | 统考 | 4 |
| 中医内科学 | 100506 | 第三临床医学院 | 统考 | 1 |
| 中医内科学 | 100506 | 山东省临沂市人民医院 | 统考 | 1 |
| 影像医学与核医学 | 100207 | 附属广州中西医结合医院 | 统考 | 1 |
| 中医内科学 | 100506 | 广州中医药大学顺德医院 | 统考 | 2 |
| 中医内科学 | 100506 | 第四临床医学院 | 统考 | 7 |
| 中医内科学 | 100506 | 广州中医药大学东莞医院 | 统考 | 1 |
| 麻醉学 | 100217 | 第一临床医学院 | 统考 | 5 |
| 中医内科学 | 100506 | 中药学院 | 统考 | 2 |
| 外科学 | 100210 | 番禺区中心医院 | 统考 | 1 |
| 麻醉学 | 100217 | 广州中医药大学顺德医院 | 统考 | 2 |
广州中医药大学是首批国家“双一流”建设高校、广东高水平大学重点建设高校,也是广东省人民政府、教育部、国家中医药管理局共建中医药高校。学校肇始于1924年创办的广东中医药专门学校,1936年更名为广东中医药专科学校,1952年建设成为广东中医进修学校,1956年经国务院批准成立广州中医学院,是新中国首批四所高等中医药本科院校之一,1995年正式更名为广州中医药大学。
学校现有大学城和三元里两个校区,总占地面积1205亩。设有27个党政管理部门、15个二级学院、13家临床医学院、19个科研机构和6个教辅机构,另有4所直属附属医院、10所校政合作医院以及276家校外实践基地。