2026年滨州医学院考研招生计划已发布,招生人数为717人。其中全日制硕士研究生717名,其中包含:人体解剖与组织胚胎学专业基础医学院招生人数为9人、生理学专业基础医学院招生人数为3人、运动医学专业第一临床医学院(滨州附属医院)招生人数为1人、肿瘤学专业第一临床医学院(滨州附属医院)招生人数为4人、外科学专业第一临床医学院(滨州附属医院)招生人数为7人。供考生报考时参考,2026年滨州医学院考研正式计划将根据教育部实际下达计划进行调整。

1、全日制考研人体解剖与组织胚胎学专业招生为基础医学院人数为9人。
2、全日制考研生理学专业招生为基础医学院人数为3人。
3、全日制考研运动医学专业招生为第一临床医学院(滨州附属医院)人数为1人。
4、全日制考研肿瘤学专业招生为第一临床医学院(滨州附属医院)人数为4人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 人体解剖与组织胚胎学 | 100101 | 基础医学院 | 统考 | 9 |
| 生理学 | 071003 | 基础医学院 | 统考 | 3 |
| 运动医学 | 105114 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 1 |
| 肿瘤学 | 105121 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 4 |
| 外科学 | 100210 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 7 |
| 皮肤病与性病学 | 105106 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 5 |
| 耳鼻咽喉科学 | 105117 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 5 |
| 重症医学 | 105108 | 第二临床医学院(烟台附属医院) | 统考 | 4 |
| 外科学 | 105111 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 27 |
| 临床检验诊断学 | 105120 | 第二临床医学院(烟台附属医院) | 统考 | 1 |
| 护理学 | 101100 | 护理学院(老年医学院) | 统考 | 12 |
| 皮肤病与性病学 | 100206 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 1 |
| 药学 | 105500 | 药学院 | 统考 | 51 |
| 公共卫生 | 105300 | 公共卫生学院 | 统考 | 24 |
| 耳鼻咽喉科学 | 105117 | 第二临床医学院(烟台附属医院) | 统考 | 4 |
| 内科学 | 105101 | 第二临床医学院(烟台附属医院) | 统考 | 21 |
| 核医学 | 105125 | 医学影像学院 | 统考 | 3 |
| 康复医学与理疗学 | 105110 | 特殊教育与康复学院 | 统考 | 13 |
| 精神病与精神卫生学 | 105105 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 2 |
| 康复医学与理疗学 | 100215 | 特殊教育与康复学院 | 统考 | 2 |
| 免疫学 | 100102 | 基础医学院 | 统考 | 7 |
| 临床检验诊断学 | 105120 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 5 |
| 肿瘤学 | 100214 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 7 |
| 细胞生物学 | 071009 | 药学院 | 统考 | 15 |
| 耳鼻咽喉科学 | 100213 | 第二临床医学院(烟台附属医院) | 统考 | 1 |
| 老年医学 | 105103 | 第二临床医学院(烟台附属医院) | 统考 | 1 |
| 中西医结合基础 | 100601 | 中医学院 | 统考 | 7 |
| 病理学与病理生理学 | 100104 | 基础医学院 | 统考 | 6 |
| 妇产科学 | 100211 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 2 |
| 药学 | 100700 | 药学院 | 统考 | 16 |
| 神经病学 | 100204 | 第二临床医学院(烟台附属医院) | 统考 | 1 |
| 肿瘤学 | 100214 | 第二临床医学院(烟台附属医院) | 统考 | 3 |
| 老年医学 | 105103 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 1 |
| 儿科学 | 105102 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 9 |
| 中药 | 105600 | 药学院 | 统考 | 10 |
| 内科学 | 100201 | 第二临床医学院(烟台附属医院) | 统考 | 5 |
| 中医内科学 | 105701 | 中医学院 | 统考 | 6 |
| 放射影像学 | 105123 | 医学影像学院 | 统考 | 31 |
| 肿瘤学 | 105121 | 第二临床医学院(烟台附属医院) | 统考 | 4 |
| 临床检验诊断学 | 100208 | 第二临床医学院(烟台附属医院) | 统考 | 1 |
| 护理 | 105400 | 护理学院(老年医学院) | 统考 | 14 |
| 骨科学 | 105113 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 13 |
| 临床病理 | 105119 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 6 |
| 外科学 | 100210 | 第二临床医学院(烟台附属医院) | 统考 | 8 |
| 全科医学 | 105109 | 第二临床医学院(烟台附属医院) | 统考 | 1 |
| 临床检验诊断学 | 100208 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 4 |
| 妇产科学 | 105115 | 第二临床医学院(烟台附属医院) | 统考 | 3 |
| 放射肿瘤学 | 105122 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 1 |
| 外科学 | 100210 | 滨州医学院烟台山医院 | 统考 | 1 |
| 内科学 | 105101 | 滨州医学院烟台山医院 | 统考 | 2 |
| 口腔医学 | 105200 | 口腔医学院 | 统考 | 49 |
| 老年医学 | 100203 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 1 |
| 中西医结合临床 | 100602 | 中医学院 | 统考 | 6 |
| 神经病学 | 105104 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 7 |
| 麻醉学 | 100217 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 1 |
| 中医妇科学 | 105704 | 中医学院 | 统考 | 1 |
| 神经病学 | 105104 | 第二临床医学院(烟台附属医院) | 统考 | 4 |
| 应用心理 | 045400 | 特殊教育与康复学院 | 统考 | 17 |
| 麻醉学 | 105118 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 7 |
| 临床病理 | 105119 | 第二临床医学院(烟台附属医院) | 统考 | 3 |
| 儿科学 | 100202 | 第二临床医学院(烟台附属医院) | 统考 | 1 |
| 眼科学 | 100212 | 第二临床医学院(烟台附属医院) | 统考 | 1 |
| 影像医学与核医学 | 100207 | 医学影像学院 | 统考 | 4 |
| 骨科学 | 105113 | 第二临床医学院(烟台附属医院) | 统考 | 5 |
| 内科学 | 100201 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 14 |
| 中医骨伤科学 | 105703 | 中医学院 | 统考 | 1 |
| 病原生物学 | 100103 | 基础医学院 | 统考 | 9 |
| 妇产科学 | 100211 | 第二临床医学院(烟台附属医院) | 统考 | 1 |
| 眼科学 | 105116 | 第二临床医学院(烟台附属医院) | 统考 | 6 |
| 口腔基础医学 | 100301 | 口腔医学院 | 统考 | 6 |
| 妇产科学 | 105115 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 12 |
| 生物与医药 | 086000 | 药学院 | 统考 | 16 |
| 眼科学 | 100212 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 2 |
| 口腔临床医学 | 100302 | 口腔医学院 | 统考 | 8 |
| 内科学 | 105101 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 31 |
| 妇产科学 | 105115 | 滨州医学院烟台山医院 | 统考 | 1 |
| 麻醉学 | 105118 | 第二临床医学院(烟台附属医院) | 统考 | 12 |
| 急诊医学 | 105107 | 第二临床医学院(烟台附属医院) | 统考 | 2 |
| 全科医学 | 105109 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 2 |
| 骨科学 | 105113 | 滨州医学院烟台山医院 | 统考 | 5 |
| 外科学 | 105111 | 滨州医学院烟台山医院 | 统考 | 1 |
| 外科学 | 105111 | 第二临床医学院(烟台附属医院) | 统考 | 23 |
| 精神病与精神卫生学 | 100205 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 3 |
| 生物与医药 | 086000 | 基础医学院 | 统考 | 1 |
| 超声医学 | 105124 | 医学影像学院 | 统考 | 11 |
| 麻醉学 | 100217 | 第二临床医学院(烟台附属医院) | 统考 | 4 |
| 儿外科学 | 105112 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 1 |
| 微生物学 | 071005 | 药学院 | 统考 | 9 |
| 儿科学 | 100202 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 2 |
| 生物化学与分子生物学 | 071010 | 药学院 | 统考 | 7 |
| 放射肿瘤学 | 105122 | 第二临床医学院(烟台附属医院) | 统考 | 1 |
| 重症医学 | 105108 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 2 |
| 医学遗传学 | 105126 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 1 |
| 皮肤病与性病学 | 105106 | 第二临床医学院(烟台附属医院) | 统考 | 2 |
| 公共卫生 | 105300 | 卫生管理学院 | 统考 | 9 |
| 眼科学 | 105116 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 5 |
| 生物化学与分子生物学 | 071010 | 基础医学院 | 统考 | 2 |
| 神经病学 | 100204 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 5 |
| 急诊医学 | 105107 | 第一临床医学院(滨州附属医院) | 统考 | 2 |
| 药学 | 105500 | 基础医学院 | 统考 | 1 |
滨州医学院是省属公立全日制普通本科高校,现为山东省应用型人才培养特色名校、山东省应用型本科高校、山东省省市共建高校、山东省博士学位授予立项建设单位。学校前身可溯源至1946年的原国立山东大学医学院,1956年3月独立建制为青岛医学院,1970年10月整体搬迁至山东省惠民地区行署驻地北镇办学,1974年11月设立青岛医学院北镇分院,1981年9月独立建制为北镇医学院,1983年3月随驻地更名为滨州医学院,现有烟台、滨州两个校区。目前,学校已发展成为一所医药学科优势突出,残疾人和康复高等教育特色鲜明,医、理、管、工、教多学科门类渗透融合、协调发展的医学院校。