2026年南宁师范大学考研招生计划已发布,招生人数为1584人。其中全日制硕士研究生1584名,其中包含:学科教学(英语)专业外国语学院招生人数为51人、中国现当代文学专业文学院招生人数为8人、基础数学专业数学与统计学院招生人数为8人、资源与环境专业地理科学与规划学院招生人数为30人、职业技术教育学专业职业技术师范学院招生人数为8人。供考生报考时参考,2026年南宁师范大学考研正式计划将根据教育部实际下达计划进行调整。

1、全日制考研学科教学(英语)专业招生为外国语学院人数为51人。
2、全日制考研中国现当代文学专业招生为文学院人数为8人。
3、全日制考研基础数学专业招生为数学与统计学院人数为8人。
4、全日制考研资源与环境专业招生为地理科学与规划学院人数为30人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 学科教学(英语) | 045108 | 外国语学院 | 统考 | 51 |
| 中国现当代文学 | 050106 | 文学院 | 统考 | 8 |
| 基础数学 | 070101 | 数学与统计学院 | 统考 | 8 |
| 资源与环境 | 085700 | 地理科学与规划学院 | 统考 | 30 |
| 职业技术教育学 | 040108 | 职业技术师范学院 | 统考 | 8 |
| 资源与环境 | 085700 | 环境与生命科学学院 | 统考 | 10 |
| 法学 | 030100 | 法学与社会学院 | 统考 | 6 |
| 电子信息 | 085400 | 人工智能学院 | 统考 | 26 |
| 行政管理 | 120401 | 经济与管理学院 | 统考 | 19 |
| 管理科学与工程 | 120100 | 物流管理与工程学院 | 统考 | 12 |
| 高分子化学与物理 | 070305 | 化学与材料学院 | 统考 | 3 |
| 文化旅游管理 | 1204J3 | 旅游与文化学院 | 统考 | 6 |
| 马克思主义中国化研究 | 030503 | 马克思主义学院 | 统考 | 13 |
| 比较文学与世界文学 | 050108 | 文学院 | 统考 | 1 |
| 语言学及应用语言学 | 050102 | 文学院 | 统考 | 7 |
| 无机化学 | 070301 | 化学与材料学院 | 统考 | 5 |
| 学科教学(音乐) | 045111 | 音乐与舞蹈学院 | 统考 | 15 |
| 旅游管理 | 125400 | 旅游与文化学院 | 统考 | 17 |
| 有机化学 | 070303 | 化学与材料学院 | 统考 | 17 |
| 土地资源管理 | 120405 | 自然资源与测绘学院 | 统考 | 20 |
| 中国古典文献学 | 050104 | 文学院 | 统考 | 1 |
| 应用经济学 | 020200 | 经济与管理学院 | 统考 | 14 |
| 马克思主义基本原理 | 030501 | 马克思主义学院 | 统考 | 13 |
| 自然地理学 | 070501 | 地理科学与规划学院 | 统考 | 19 |
| 电子信息 | 085400 | 物理与电子学院 | 统考 | 27 |
| 学科教学(数学) | 045104 | 数学与统计学院 | 统考 | 60 |
| 社会学 | 030301 | 法学与社会学院 | 统考 | 7 |
| 社会体育指导 | 045204 | 体育与健康学院 | 统考 | 5 |
| 公共管理 | 125200 | 经济与管理学院 | 统考 | 46 |
| 法律(非法学) | 035101 | 法学与社会学院 | 统考 | 19 |
| 教育管理 | 045101 | 教育科学学院 | 统考 | 18 |
| 学科教学(思政) | 045102 | 马克思主义学院 | 统考 | 83 |
| 学科教学(物理) | 045105 | 物理与电子学院 | 统考 | 34 |
| 地图学与地理信息系统 | 070503 | 地理科学与规划学院 | 统考 | 21 |
| 职业技术教育 | 045120 | 音乐与舞蹈学院 | 统考 | 13 |
| 职业技术教育 | 045120 | 旅游与文化学院 | 统考 | 21 |
| 汉语言文化国际教育 | 0501J1 | 国际教育学院 | 统考 | 7 |
| 教育经济与管理 | 120403 | 教育科学学院 | 统考 | 7 |
| 国际商务 | 025400 | 经济与管理学院 | 统考 | 15 |
| 教育学原理 | 040101 | 教育科学学院 | 统考 | 10 |
| 应用心理 | 045400 | 教育科学学院 | 统考 | 18 |
| 英语笔译 | 055101 | 外国语学院 | 统考 | 15 |
| 心理健康教育 | 045116 | 教育科学学院 | 统考 | 24 |
| 学科教学(化学) | 045106 | 化学与材料学院 | 统考 | 53 |
| 材料与化工 | 085600 | 化学与材料学院 | 统考 | 15 |
| 文艺学 | 050101 | 文学院 | 统考 | 6 |
| 音乐 | 135200 | 音乐与舞蹈学院 | 统考 | 15 |
| 高等教育学 | 040106 | 教育科学学院 | 统考 | 9 |
| 学科教学(美术) | 045113 | 美术与设计学院 | 统考 | 16 |
| 分析化学 | 070302 | 化学与材料学院 | 统考 | 17 |
| 中国近现代史基本问题研究 | 030506 | 马克思主义学院 | 统考 | 7 |
| 体育人文社会学 | 040301 | 体育与健康学院 | 统考 | 11 |
| 社会工作 | 035200 | 法学与社会学院 | 统考 | 17 |
| 新闻传播学 | 050300 | 新闻与传播学院 | 统考 | 20 |
| 人文地理学 | 070502 | 地理科学与规划学院 | 统考 | 22 |
| 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 外国语学院 | 统考 | 8 |
| 中国古代文学 | 050105 | 文学院 | 统考 | 9 |
| 运动训练 | 045202 | 体育与健康学院 | 统考 | 10 |
| 新闻与传播 | 055200 | 新闻与传播学院 | 统考 | 38 |
| 计算机科学与技术 | 077500 | 人工智能学院 | 统考 | 27 |
| 体育教学 | 045201 | 体育与健康学院 | 统考 | 10 |
| 环境科学与工程 | 083000 | 环境与生命科学学院 | 统考 | 7 |
| 比较教育学 | 040104 | 教育科学学院 | 统考 | 5 |
| 信息与通信工程 | 081000 | 物理与电子学院 | 统考 | 25 |
| 职业技术教育 | 045120 | 物流管理与工程学院 | 统考 | 16 |
| 法律(法学) | 035102 | 法学与社会学院 | 统考 | 19 |
| 职业技术教育 | 045120 | 美术与设计学院 | 统考 | 13 |
| 学前教育 | 045118 | 教育科学学院 | 统考 | 27 |
| 课程与教学论 | 040102 | 教育科学学院 | 统考 | 10 |
| 英语语言文学 | 050201 | 外国语学院 | 统考 | 7 |
| 学科教学(生物) | 045107 | 环境与生命科学学院 | 统考 | 35 |
| 教育技术学 | 078401 | 人工智能学院 | 统考 | 9 |
| 计算数学 | 070102 | 数学与统计学院 | 统考 | 7 |
| 应用数学 | 070104 | 数学与统计学院 | 统考 | 9 |
| 小学教育 | 045115 | 初等教育学院 | 统考 | 51 |
| 民俗学 | 030304 | 文学院 | 统考 | 8 |
| 学科教学(地理) | 045110 | 地理科学与规划学院 | 统考 | 40 |
| 物理化学 | 070304 | 化学与材料学院 | 统考 | 5 |
| 国际中文教育 | 045300 | 国际教育学院 | 统考 | 19 |
| 学科教学(体育) | 045112 | 体育与健康学院 | 统考 | 10 |
| 汉语言文字学 | 050103 | 文学院 | 统考 | 2 |
| 学科教学(历史) | 045109 | 法学与社会学院 | 统考 | 16 |
| 思想政治教育 | 030505 | 马克思主义学院 | 统考 | 19 |
| 中国少数民族语言文学 | 050107 | 文学院 | 统考 | 3 |
| 现代教育技术 | 045114 | 人工智能学院 | 统考 | 20 |
| 职业技术教育 | 045120 | 职业技术师范学院 | 统考 | 32 |
| 学科教学(语文) | 045103 | 文学院 | 统考 | 66 |
| 心理学 | 040200 | 教育科学学院 | 统考 | 6 |
| 概率论与数理统计 | 070103 | 数学与统计学院 | 统考 | 9 |
南宁师范大学坐落于北部湾经济区核心城市、中国—东盟博览会永久举办地的广西壮族自治区首府南宁市,是自治区人民政府举办的本科师范院校。
历史悠久积淀深厚。溯源于1953年10月在桂林创办的广西中等学校教师进修学院,数迁其址、屡易其名,不断发展壮大。1978年,成立广西师范学院,举办全日制普通本科教育;次年,更名为南宁师范学院;1985年,更名为广西师范学院;1998年,举办全日制硕士研究生教育;2003年,创建于1905年的广西南宁民族师范学校并入;2015年,学校五合校区启用;2018年,学校通过教育部批准,更名为南宁师范大学;2019年,学校武鸣校区启用;2022年,广西教育学院并入;2024年,获批博士学位授予单位,办学层次实现历史性跨越。