2025年西南民族大学在河北录取分数线在542分到554分之间、位次在75607位到92489位之间。西南民族大学在河北的招生计划总人数是232人,招生专业有金融学专业、新闻学专业、法学专业、物流管理专业、人力资源管理专业、财政学专业等等。由于西南民族大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以西南民族大学官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 542 | 92489 |
| 本科提前批B段 | 物理类 | - | 国家专项计划 | 554 | 75607 |
一、西南民族大学在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科批 | - | 610 | 4008 | - |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 603 | 5338 | - |
| 会计学 | 本科批 | - | 602 | 5546 | - |
| 财务管理 | 本科批 | - | 595 | 7228 | - |
| 历史学类 | 本科批 | - | 594 | 7453 | - |
| 金融学 | 本科批 | - | 593 | 7696 | - |
| 财政学 | 本科批 | - | 592 | 7950 | - |
| 新闻学 | 本科批 | - | 591 | 8190 | - |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 590 | 8451 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 588 | 9033 | - |
| 社会学类 | 本科批 | - | 586 | 9573 | - |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 582 | 10728 | - |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 582 | 10728 | - |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 580 | 11284 | - |
| 行政管理 | 本科批 | - | 579 | 11592 | - |
| 哲学 | 本科批 | - | 579 | 11592 | - |
| 市场营销 | 本科批 | - | 573 | 13600 | - |
| 民族学 | 本科批 | - | 571 | 14284 | - |
| 日语 | 本科批 | - | 570 | 14639 | - |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 566 | 16100 | - |
| 学前教育 | 本科批 | - | 564 | 16810 | - |
| 物流管理 | 本科批 | - | 563 | 17236 | - |
| 中国少数民族语言文学 | 本科批 | - | 555 | 20401 | - |
二、西南民族大学在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 本科提前批B段 | - | 589 | 36180 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科提前批B段 | - | 589 | 36180 | - |
| 化学 | 本科提前批B段 | - | 554 | 75607 | - |
| 法学 | 本科批 | - | 591 | 34450 | - |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 589 | 36180 | - |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 589 | 36180 | - |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 588 | 37123 | - |
| 软件工程 | 本科批 | - | 587 | 38007 | - |
| 通信工程 | 本科批 | - | 586 | 38943 | - |
| 自动化 | 本科批 | - | 584 | 40924 | - |
| 人工智能 | 本科批 | - | 583 | 41921 | - |
| 物联网工程 | 本科批 | - | 582 | 42923 | - |
| 网络工程 | 本科批 | - | 581 | 43929 | - |
| 统计学 | 本科批 | - | 576 | 49142 | - |
| 信息与计算科学 | 本科批 | - | 574 | 51275 | - |
| 英语 | 本科批 | - | 568 | 58000 | - |
| 金融工程 | 本科批 | - | 566 | 60306 | - |
| 动物医学 | 本科批 | - | 565 | 61528 | - |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 564 | 62725 | - |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 563 | 63946 | - |
| 药学 | 本科批 | - | 562 | 65166 | - |
| 食品科学与工程类 | 本科批 | - | 556 | 72914 | - |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | - | 553 | 76985 | - |
| 社会学类 | 本科批 | - | 553 | 76985 | - |
| 化学 | 本科批 | - | 552 | 78313 | - |
| 中药学 | 本科批 | - | 552 | 78313 | - |
| 应用化学 | 本科批 | - | 551 | 79754 | - |
| 城乡规划 | 本科批 | - | 551 | 79754 | - |
| 生物技术 | 本科批 | - | 550 | 81112 | - |
| 环境工程 | 本科批 | - | 548 | 83898 | - |
| 动物科学 | 本科批 | - | 547 | 85258 | - |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 542 | 92489 | - |
| 建筑学 | 本科批 | - | 542 | 92489 | - |
| 风景园林 | 本科批 | - | 542 | 92489 | - |
| 学前教育 | 本科批 | - | 542 | 92489 | - |
一、西南民族大学在河北体育类(历史)各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育教育 | 体育类本科提前批 | - | 5 | 4 | 5760 |
二、西南民族大学在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5760 |
| 财务管理 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5760 |
| 会计学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5760 |
| 历史学类 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 4800 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 5760 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5760 |
| 物流管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5760 |
| 行政管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5760 |
| 人力资源管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5760 |
| 市场营销 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5760 |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 6240 |
| 网络与新媒体 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5760 |
| 新闻学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5760 |
| 日语 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5760 |
| 英语 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5760 |
| 中国少数民族语言文学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | - |
| 汉语言文学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5760 |
| 学前教育 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5760 |
| 民族学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5760 |
| 社会学类 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5760 |
| 法学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5760 |
| 财政学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5760 |
| 哲学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 4800 |
三、西南民族大学在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 药学 | 本科批 | - | 8 | 四年 | 6960 |
| 自动化 | 本科批 | - | 7 | 四年 | 6240 |
| 动物医学 | 本科批 | - | 6 | 五年 | 5760 |
| 食品科学与工程类 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 6240 |
| 人工智能 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 6240 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 6 | 四年 | 6240 |
| 中药学 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 6960 |
| 动物科学 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 5760 |
| 物联网工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 6240 |
| 网络工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 6240 |
| 软件工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 6240 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 6240 |
| 通信工程 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 6240 |
| 生物技术 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 6240 |
| 应用化学 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 6240 |
| 化学 | 本科批 | - | 5 | 四年 | 6240 |
| 风景园林 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 6240 |
| 建筑学 | 本科批 | - | 4 | 五年 | 6240 |
| 电子信息工程 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 6240 |
| 统计学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 6240 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 4 | 四年 | 6240 |
| 旅游管理 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5760 |
| 城乡规划 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 6240 |
| 应用心理学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 6240 |
| 英语 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5760 |
| 学前教育 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5760 |
| 社会学类 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5760 |
| 法学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5760 |
| 金融工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 5760 |
| 环境工程 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 6240 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 6240 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | - | 3 | 四年 | 6240 |
| 电子信息工程 | 本科提前批B段 | - | 4 | 四年 | 6240 |
| 化学 | 本科提前批B段 | - | 3 | 四年 | 6240 |
| 计算机科学与技术 | 本科提前批B段 | - | 3 | 四年 | 6240 |
砥砺奋进,岁月流金。西南民族大学坐落于有“天府之国”美誉的国家历史文化名城——成都,是国家民委直属综合性普通高校,国家民委、教育部、四川省、成都市共建高校。学校前身为西南民族学院,创建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名为西南民族大学,是在毛泽东、周恩来、邓小平等老一辈无产阶级革命家亲自关怀下,新中国最早建立的民族高校之一。邓小平同志先后两次为学校题词。时任西南军政委员会副主席兼西南民委主任王维舟为首任院长。2003年学校在首轮教育部本科教学工作水平评估中获得优秀;2013年入选“全国毕业生就业典型经验50强高校”;2017年入选“全国创新创业典型经验50强高校”;2017年、2020年连续两届荣膺“全国文明校园”称号。