锦州医科大学专业体系包含多个学科领域,以基础学科为根基,结合国家战略需求布局前沿专业。2026年锦州医科大学开设的专业有:临床医学专业、麻醉学专业、医学影像学专业、口腔医学专业、预防医学专业、药学专业、护理学专业、康复治疗学专业等。锦州医科大学推荐人数较多的专业有临床医学专业、口腔医学专业、麻醉学专业、医学影像学专业。推荐指数较高的专业有口腔医学专业、麻醉学专业、医学影像学专业、临床医学专业。希望对2026年考生和家长有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。

1、开设临床医学专业为本科(普通)层次学科门类为医学学制五年
2、开设麻醉学专业为本科(普通)层次学科门类为医学学制五年
3、开设医学影像学专业为本科(普通)层次学科门类为医学学制五年
4、开设口腔医学专业为本科(普通)层次学科门类为医学学制五年
5、开设预防医学专业为本科(普通)层次学科门类为医学学制五年
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 本科(普通) | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 麻醉学 | 本科(普通) | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 医学影像学 | 本科(普通) | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
| 口腔医学 | 本科(普通) | 医学 | 口腔医学类 | 五年 |
| 预防医学 | 本科(普通) | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
| 药学 | 本科(普通) | 医学 | 药学类 | 四年 |
| 护理学 | 本科(普通) | 医学 | 护理学类 | 四年 |
| 康复治疗学 | 本科(普通) | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 医学检验技术 | 本科(普通) | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 医学实验技术 | 本科(普通) | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 医学影像技术 | 本科(普通) | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 动植物检疫 | 本科(普通) | 农学 | 动物医学类 | 四年 |
| 食品科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 食品质量与安全 | 本科(普通) | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 公共事业管理 | 本科(普通) | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 动物医学 | 本科(普通) | 农学 | 动物医学类 | 四年 |
| 动物科学 | 本科(普通) | 农学 | 动物生产类 | 四年 |
| 医疗保险 | 本科(普通) | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 基础医学 | 本科(普通) | 医学 | 基础医学类 | 五年 |
| 食品营养与健康 | 本科(普通) | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 智能医学工程 | 本科(普通) | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 健康服务与管理 | 本科(普通) | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 兽医公共卫生 | 本科(普通) | 农学 | 动物医学类 | 五年 |
| 生物医药数据科学 | 本科(普通) | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
| 临床药学 | 本科(普通) | 医学 | 药学类 | 五年 |
锦州医科大学推荐人数较多的专业包含:医学影像学专业、动物医学专业、口腔医学专业等,具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐人数 |
|---|---|
| 临床医学 | 243人 |
| 口腔医学 | 192人 |
| 麻醉学 | 186人 |
| 医学影像学 | 155人 |
| 动物医学 | 119人 |
| 药学 | 89人 |
锦州医科大学推荐指数较高的专业有:护理学专业推荐指数为4.5、麻醉学专业推荐指数为4.6、临床医学专业推荐指数为4.5、口腔医学专业推荐指数为4.6等。具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|
| 口腔医学 | 4.6 |
| 麻醉学 | 4.6 |
| 医学影像学 | 4.6 |
| 临床医学 | 4.5 |
| 护理学 | 4.5 |
| 动物医学 | 4.3 |
锦州医科大学诞生于解放战争时期,前身为1946年在吉林省洮南市成立的辽吉军区卫生学校。1949年迁址辽宁省锦州市,1958年成立锦州医学院,2006年更名为辽宁医学院,2016年更名为锦州医科大学。经过70多年的发展已成为一所以医学为主,多门类、多层次、多种办学形式的省属普通高等院校。
锦州医科大学总占地面积184.71万平方米,其中,现校园占地99.58万平方米,新校园85.13万平方米。有医学、理学、工学、法学、哲学、农学6个学科门类;现有29个本科专业,8个硕士学位授权一级学科,61个二级学科硕士学位授权点,7个硕士专业学位授权点。2021年全国医药类院校排名28位置,临床医学学科、药理学与毒理学学科进入ESI前1%排名。