2026年东北师范大学考研招生计划已发布,招生人数为1016人。其中全日制硕士研究生966名,其中包含:比较教育学专业教育学部招生人数为10人、课程与教学论专业音乐学院招生人数为1人、运动人体科学专业体育学院招生人数为5人、英语语言文学专业外国语学院招生人数为5人、政治学专业政法学院招生人数为15人。非全日制硕士研究生50名其中包含:教育管理专业教育学部招生人数为10人、学科教学(英语)专业外国语学院招生人数为5人、学科教学(数学)专业数学与统计学院招生人数为5人、学科教学(化学)专业化学学院招生人数为5人、学科教学(物理)专业物理学院招生人数为5人。供考生报考时参考,2026年东北师范大学考研正式计划将根据教育部实际下达计划进行调整。

1、全日制考研比较教育学专业招生为教育学部人数为10人。
2、全日制考研课程与教学论专业招生为音乐学院人数为1人。
3、全日制考研运动人体科学专业招生为体育学院人数为5人。
4、全日制考研英语语言文学专业招生为外国语学院人数为5人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 比较教育学 | 040104 | 教育学部 | 统考 | 10 |
| 课程与教学论 | 040102 | 音乐学院 | 统考 | 1 |
| 运动人体科学 | 040302 | 体育学院 | 统考 | 5 |
| 英语语言文学 | 050201 | 外国语学院 | 统考 | 5 |
| 政治学 | 030200 | 政法学院 | 统考 | 15 |
| 课程与教学论 | 040102 | 化学学院 | 统考 | 2 |
| 法律(非法学) | 035101 | 政法学院 | 统考 | 34 |
| 课程与教学论 | 040102 | 教育学部 | 统考 | 9 |
| 学前教育学 | 040105 | 教育学部 | 统考 | 6 |
| 学科教学(地理) | 045110 | 地理科学学院 | 统考 | 18 |
| 应用数学 | 070104 | 数学与统计学院 | 统考 | 3 |
| 基础数学 | 070101 | 数学与统计学院 | 统考 | 4 |
| 社会学 | 030300 | 马克思主义学部 | 统考 | 3 |
| 中共党史党建学 | 030700 | 政法学院 | 统考 | 3 |
| 文艺学 | 050101 | 文学院 | 统考 | 6 |
| 民族传统体育学 | 040304 | 体育学院 | 统考 | 2 |
| 高等教育学 | 040106 | 教育学部 | 统考 | 9 |
| 发展与教育心理学 | 040202 | 心理学院 | 统考 | 6 |
| 课程与教学论 | 040102 | 历史文化学院 | 统考 | 2 |
| 新闻学 | 050301 | 传媒科学学院(新闻学院) | 统考 | 2 |
| 金融学 | 020204 | 经济与管理学院 | 统考 | 1 |
| 国外马克思主义研究 | 030504 | 马克思主义学部 | 统考 | 4 |
| 马克思主义中国化研究 | 030503 | 马克思主义学部 | 统考 | 5 |
| 思想政治教育 | 030505 | 政法学院 | 统考 | 2 |
| 应用心理学 | 040203 | 心理学院 | 统考 | 6 |
| 体育教学 | 045201 | 体育学院 | 统考 | 15 |
| 教育经济与管理 | 047101 | 教育学部 | 统考 | 7 |
| 英语口译 | 055102 | 外国语学院 | 统考 | 16 |
| 法律(法学) | 035102 | 政法学院 | 统考 | 32 |
| 比较文学与世界文学 | 050108 | 文学院 | 统考 | 3 |
| 学科教学(英语) | 045108 | 外国语学院 | 统考 | 20 |
| 中国史 | 060200 | 历史文化学院 | 统考 | 14 |
| 劳动经济学 | 020207 | 经济与管理学院 | 统考 | 1 |
| 学科教学(语文) | 045103 | 文学院 | 统考 | 27 |
| 学科教学(生物) | 045107 | 生命科学学院 | 统考 | 13 |
| 伦理学 | 010105 | 马克思主义学部 | 统考 | 1 |
| 日语语言文学 | 050205 | 外国语学院 | 统考 | 5 |
| 世界史 | 060300 | 历史文化学院 | 统考 | 32 |
| 法学 | 030100 | 政法学院 | 统考 | 12 |
| 金融 | 025100 | 经济与管理学院 | 统考 | 55 |
| 课程与教学论 | 040102 | 物理学院 | 统考 | 4 |
| 俄语语言文学 | 050202 | 外国语学院 | 统考 | 1 |
| 俄语笔译 | 055103 | 外国语学院 | 统考 | 8 |
| 日语笔译 | 055105 | 外国语学院 | 统考 | 2 |
| 基础心理学 | 040201 | 心理学院 | 统考 | 10 |
| 思想政治教育 | 030505 | 思想政治教育研究中心 | 统考 | 23 |
| 产业经济学 | 020205 | 经济与管理学院 | 统考 | 1 |
| 中国古典文献学 | 050104 | 文学院 | 统考 | 1 |
| 课程与教学论 | 040102 | 地理科学学院 | 统考 | 1 |
| 学科教学(美术) | 045113 | 美术学院 | 统考 | 7 |
| 思想政治教育 | 030505 | 马克思主义学部 | 统考 | 4 |
| 中国古代文学 | 050105 | 文学院 | 统考 | 6 |
| 教育史 | 040103 | 教育学部 | 统考 | 9 |
| 区域经济学 | 020202 | 经济与管理学院 | 统考 | 1 |
| 运动训练 | 045202 | 体育学院 | 统考 | 18 |
| 传播学 | 050302 | 传媒科学学院(新闻学院) | 统考 | 1 |
| 体育教育训练学 | 040303 | 体育学院 | 统考 | 12 |
| 课程与教学论 | 040102 | 生命科学学院 | 统考 | 1 |
| 博物馆 | 065100 | 历史文化学院 | 统考 | 6 |
| 俄语口译 | 055104 | 外国语学院 | 统考 | 1 |
| 应用心理 | 045400 | 心理学院 | 统考 | 46 |
| 体育人文社会学 | 040301 | 体育学院 | 统考 | 8 |
| 外国哲学 | 010103 | 马克思主义学部 | 统考 | 4 |
| 学科教学(物理) | 045105 | 物理学院 | 统考 | 9 |
| 马克思主义基本原理 | 030501 | 马克思主义学部 | 统考 | 9 |
| 学前教育 | 045118 | 教育学部 | 统考 | 24 |
| 应用统计 | 025200 | 数学与统计学院 | 统考 | 10 |
| 现代教育技术 | 045114 | 信息科学与技术学院 | 统考 | 21 |
| 学科教学(历史) | 045109 | 历史文化学院 | 统考 | 16 |
| 教育学原理 | 040101 | 教育学部 | 统考 | 14 |
| 心理健康教育 | 045116 | 心理学院 | 统考 | 8 |
| 汉语言文字学 | 050103 | 文学院 | 统考 | 5 |
| 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 外国语学院 | 统考 | 1 |
| 英语笔译 | 055101 | 外国语学院 | 统考 | 24 |
| 马克思主义发展史 | 030502 | 马克思主义学部 | 统考 | 3 |
| 课程与教学论 | 040102 | 政法学院 | 统考 | 2 |
| 学科教学(化学) | 045106 | 化学学院 | 统考 | 25 |
| 马克思主义哲学 | 010101 | 马克思主义学部 | 统考 | 5 |
| 国际中文教育 | 045300 | 国际中文教育学院(海外教育学院) | 统考 | 47 |
| 中国哲学 | 010102 | 马克思主义学部 | 统考 | 1 |
| 课程与教学论 | 040102 | 文学院 | 统考 | 3 |
| 语言学及应用语言学 | 050102 | 文学院 | 统考 | 1 |
| 中国近现代史基本问题研究 | 030506 | 马克思主义学部 | 统考 | 4 |
| 小学教育 | 045115 | 教育学部 | 统考 | 51 |
| 中共党史党建学 | 030700 | 马克思主义学部 | 统考 | 7 |
| 新闻与传播 | 055200 | 传媒科学学院(新闻学院) | 统考 | 30 |
| 科学技术哲学 | 010108 | 马克思主义学部 | 统考 | 2 |
| 中国现当代文学 | 050106 | 文学院 | 统考 | 5 |
| 学科教学(数学) | 045104 | 数学与统计学院 | 统考 | 5 |
| 计算数学 | 070102 | 数学与统计学院 | 统考 | 4 |
| 社会工作 | 035200 | 马克思主义学部 | 统考 | 27 |
| 学科教学(思政) | 045102 | 政法学院 | 统考 | 12 |
1、非全日制考研教育管理专业招生为教育学部人数为10人。
2、非全日制考研学科教学(英语)专业招生为外国语学院人数为5人。
3、非全日制考研学科教学(数学)专业招生为数学与统计学院人数为5人。
4、非全日制考研学科教学(化学)专业招生为化学学院人数为5人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 教育管理 | 045101 | 教育学部 | 统考 | 10 |
| 学科教学(英语) | 045108 | 外国语学院 | 单考 | 5 |
| 学科教学(数学) | 045104 | 数学与统计学院 | 单考 | 5 |
| 学科教学(化学) | 045106 | 化学学院 | 单考 | 5 |
| 学科教学(物理) | 045105 | 物理学院 | 单考 | 5 |
| 现代教育技术 | 045114 | 信息科学与技术学院 | 单考 | 3 |
| 教育管理 | 045101 | 教育学部 | 单考 | 12 |
| 学科教学(语文) | 045103 | 文学院 | 单考 | 5 |
巍巍东师,根溯延安
1945年10月25日,毛泽东主席接见延安大学校院主要领导干部,指示学校向东北迁移,创办“新型的东北大学”。1946年2月东北大学在辽宁本溪建校,是中国共产党在东北地区创建的第一所综合性大学。1949年7月定址于吉林长春。1950年4月更名为东北师范大学。1996年9月成为首批国家“211工程”重点建设大学。2004年6月经教育部批准设立研究生院。2007年,入选国家“985工程”教师教育优势学科创新平台建设高校。2017年9月,首批入选国家“双一流”建设高校。