大连交通大学专业体系包含多个学科领域,以基础学科为根基,结合国家战略需求布局前沿专业。2026年大连交通大学开设的专业有:车辆工程专业、机械电子工程专业、工业工程专业、材料科学与工程专业、电子科学与技术专业、交通运输专业、电气工程及其自动化专业、自动化专业等。大连交通大学推荐人数较多的专业有车辆工程专业、电气工程及其自动化专业、交通运输专业、材料成型及控制工程专业。推荐指数较高的专业有机器人工程专业、车辆工程专业、焊接技术与工程专业、交通设备与控制工程专业。希望对2026年考生和家长有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。

1、开设车辆工程专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
2、开设机械电子工程专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
3、开设工业工程专业为本科(普通)层次学科门类为管理学学制四年
4、开设材料科学与工程专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
5、开设电子科学与技术专业为本科(普通)层次学科门类为工学学制四年
| 专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机械电子工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 工业工程 | 本科(普通) | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 本科(普通) | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 交通运输 | 本科(普通) | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 自动化 | 本科(普通) | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 通信工程 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科(普通) | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 工程力学 | 本科(普通) | 工学 | 力学类 | 四年 |
| 安全工程 | 本科(普通) | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 软件工程 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 本科(普通) | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 交通设备与控制工程 | 本科(普通) | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 焊接技术与工程 | 本科(普通) | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 环境工程 | 本科(普通) | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 应用化学 | 本科(普通) | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 土木工程 | 本科(普通) | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 本科(普通) | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 工商管理 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 产品设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 动画 | 本科(普通) | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 物流工程 | 本科(普通) | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 机器人工程 | 本科(普通) | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 能源化学工程 | 本科(普通) | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科(普通) | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物流管理 | 本科(普通) | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 机械工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 智能建造与智慧交通 | 本科(普通) | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 交通工程 | 本科(普通) | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 工业设计 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 环境设计 | 本科(普通) | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 会计学 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 智能制造工程 | 本科(普通) | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 人工智能 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 本科(普通) | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
大连交通大学推荐人数较多的专业包含:材料科学与工程专业、交通运输专业、材料成型及控制工程专业等,具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐人数 |
|---|---|
| 车辆工程 | 616人 |
| 电气工程及其自动化 | 360人 |
| 交通运输 | 326人 |
| 材料成型及控制工程 | 252人 |
| 机械工程 | 188人 |
| 软件工程 | 159人 |
| 土木工程 | 154人 |
| 焊接技术与工程 | 146人 |
| 材料科学与工程 | 144人 |
| 交通工程 | 125人 |
大连交通大学推荐指数较高的专业有:电气工程及其自动化专业推荐指数为4.7、车辆工程专业推荐指数为4.8、焊接技术与工程专业推荐指数为4.8等。具体如下表格:
| 专业名称 | 推荐指数 |
|---|---|
| 机器人工程 | 5.0 |
| 车辆工程 | 4.8 |
| 焊接技术与工程 | 4.8 |
| 交通设备与控制工程 | 4.8 |
| 轨道交通信号与控制 | 4.8 |
| 机械电子工程 | 4.8 |
| 电气工程及其自动化 | 4.7 |
| 机械工程 | 4.7 |
| 材料科学与工程 | 4.7 |
| 交通工程 | 4.7 |
大连交通大学是东北地区唯一一所以轨道交通为特色的高等学校。1956年,学校应我国铁道机车车辆工业的发展需要而创建,时为大连机车车辆制造学校。1958年升格为大连铁道学院,隶属原铁道部管理。2000年2月,划转为辽宁省政府管理。2004年5月,更名为大连交通大学。
在长期的办学历程中,学校始终坚守大学使命,坚持服务区域经济社会、轨道交通行业发展和国家战略需求,形成了“明德求索、锲而不舍”的校训,培养了十余万名毕业生,大多数毕业生在轨道交通行业就业,部分已成为行业领军人物和核心技术骨干,在业内享有“中国轨道交通装备制造业工程师摇篮”的美誉。