2026年南开大学考研招生计划已发布,招生人数为2220人。其中全日制硕士研究生1432名,其中包含:材料与化工专业材料科学与工程学院招生人数为29人、电子信息专业软件学院招生人数为10人、光学工程专业电子信息与光学工程学院招生人数为10人、国际中文教育专业汉语言文化学院招生人数为11人、艺术学专业文学院招生人数为2人。非全日制硕士研究生788名其中包含:数字经济专业经济学院招生人数为15人、工商管理专业商学院招生人数为330人、图书情报专业商学院招生人数为25人、社会政策专业社会学院招生人数为15人、电子信息专业电子信息与光学工程学院招生人数为8人。供考生报考时参考,2026年南开大学考研正式计划将根据教育部实际下达计划进行调整。

1、全日制考研材料与化工专业招生为材料科学与工程学院人数为29人。
2、全日制考研电子信息专业招生为软件学院人数为10人。
3、全日制考研光学工程专业招生为电子信息与光学工程学院人数为10人。
4、全日制考研国际中文教育专业招生为汉语言文化学院人数为11人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 材料与化工 | 085600 | 材料科学与工程学院 | 统考 | 29 |
| 电子信息 | 085400 | 软件学院 | 统考 | 10 |
| 光学工程 | 080300 | 电子信息与光学工程学院 | 统考 | 10 |
| 国际中文教育 | 045300 | 汉语言文化学院 | 统考 | 11 |
| 艺术学 | 130100 | 文学院 | 统考 | 2 |
| 药学 | 100700 | 药学院 | 统考 | 19 |
| 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义学院 | 统考 | 56 |
| 应用经济学 | 020200 | 经济学院 | 统考 | 45 |
| 食品科学与工程 | 083200 | 医学院 | 统考 | 3 |
| 数智社会与新闻传播 | 059901 | 新闻与传播学院 | 统考 | 6 |
| 中国史 | 060200 | 历史学院 | 统考 | 4 |
| 农业 | 095100 | 化学学院 | 统考 | 22 |
| 税务 | 025300 | 经济学院 | 统考 | 21 |
| 数学 | 070100 | 数学科学学院 | 统考 | 31 |
| 材料科学与工程 | 080500 | 材料科学与工程学院 | 统考 | 20 |
| 法律(法学) | 035102 | 法学院 | 统考 | 5 |
| 密码 | 145200 | 密码与网络空间安全学院 | 统考 | 2 |
| 电子信息 | 085400 | 密码与网络空间安全学院 | 统考 | 3 |
| 材料与化工 | 085600 | 化学学院 | 统考 | 80 |
| 控制科学与工程 | 081100 | 人工智能学院 | 统考 | 4 |
| 博物馆 | 065100 | 历史学院 | 统考 | 7 |
| 物理学 | 070200 | 陈省身数学研究所 | 统考 | 2 |
| 俄语口译 | 055104 | 外国语学院 | 统考 | 4 |
| 化学 | 070300 | 生命科学学院 | 统考 | 2 |
| 工商管理学 | 120200 | 商学院 | 统考 | 4 |
| 旅游管理 | 125400 | 旅游与服务学院 | 统考 | 49 |
| 管理科学与工程 | 120100 | 商学院 | 统考 | 1 |
| 英语口译 | 055102 | 外国语学院 | 统考 | 4 |
| 临床医学 | 105100 | 医学院 | 统考 | 6 |
| 能源动力 | 085800 | 化学学院 | 统考 | 5 |
| 计算机科学与技术 | 081200 | 计算机学院 | 统考 | 1 |
| 哲学 | 010100 | 哲学院 | 统考 | 9 |
| 法律(非法学) | 035101 | 法学院 | 统考 | 14 |
| 生物学 | 071000 | 生命科学学院 | 统考 | 23 |
| 英语笔译 | 055101 | 外国语学院 | 统考 | 6 |
| 物理学 | 070200 | 泰达应用物理研究院 | 统考 | 8 |
| 外国语言文学 | 050200 | 外国语学院 | 统考 | 36 |
| 口腔医学 | 100300 | 医学院 | 统考 | 1 |
| 保险 | 025500 | 南开-泰康保险与精算研究院 | 统考 | 14 |
| 智能科学与技术 | 140500 | 人工智能学院 | 统考 | 2 |
| 数学 | 070100 | 陈省身数学研究所 | 统考 | 12 |
| 应用经济学 | 020200 | 金融学院 | 统考 | 8 |
| 统计学 | 071400 | 统计与数据科学学院 | 统考 | 20 |
| 生物与医药 | 086000 | 生命科学学院 | 统考 | 65 |
| 植物保护 | 090400 | 化学学院 | 统考 | 9 |
| 世界史 | 060300 | 历史学院 | 统考 | 4 |
| 理论经济学 | 020100 | 经济学院 | 统考 | 8 |
| 法学 | 030100 | 法学院 | 统考 | 9 |
| 出版 | 055300 | 新闻与传播学院 | 统考 | 3 |
| 生物学 | 071000 | 医学院 | 统考 | 6 |
| 生物学 | 071000 | 泰达生物技术研究院 | 统考 | 8 |
| 软件工程 | 083500 | 软件学院 | 统考 | 1 |
| 化学 | 070300 | 化学学院 | 统考 | 109 |
| 国际商务 | 025400 | 经济学院 | 统考 | 50 |
| 物理学 | 070200 | 物理科学学院 | 统考 | 46 |
| 法语笔译 | 055107 | 外国语学院 | 统考 | 3 |
| 设计 | 135700 | 文学院 | 统考 | 9 |
| 信息资源管理 | 120500 | 商学院 | 统考 | 1 |
| 数据科学 | 0259S1 | 统计与数据科学学院 | 统考 | 19 |
| 公共管理学 | 120400 | 周恩来政府管理学院 | 统考 | 1 |
| 口腔医学 | 105200 | 医学院 | 统考 | 16 |
| 生态学 | 071300 | 环境科学与工程学院 | 统考 | 4 |
| 考古学 | 060100 | 历史学院 | 统考 | 2 |
| 社会工作 | 035200 | 社会学院 | 统考 | 20 |
| 物流工程与管理 | 125604 | 经济与社会发展研究院 | 统考 | 3 |
| 文物 | 145100 | 历史学院 | 统考 | 9 |
| 电子信息 | 085400 | 计算机学院 | 统考 | 5 |
| 社会学 | 030300 | 社会学院 | 统考 | 3 |
| 政治学 | 030200 | 周恩来政府管理学院 | 统考 | 37 |
| 环境科学与工程 | 083000 | 环境科学与工程学院 | 统考 | 68 |
| 城市经济与管理 | 0261S1 | 经济与社会发展研究院 | 统考 | 10 |
| 网络空间安全 | 083900 | 密码与网络空间安全学院 | 统考 | 1 |
| 金融 | 025100 | 金融学院 | 统考 | 26 |
| 电子科学与技术 | 080900 | 电子信息与光学工程学院 | 统考 | 8 |
| 生物与医药 | 086000 | 药学院 | 统考 | 34 |
| 临床医学 | 100200 | 医学院 | 统考 | 19 |
| 政治学 | 030200 | 马克思主义学院 | 统考 | 12 |
| 电子信息 | 085400 | 人工智能学院 | 统考 | 28 |
| 电子信息 | 085400 | 电子信息与光学工程学院 | 统考 | 72 |
| 中国语言文学 | 050100 | 文学院 | 统考 | 8 |
| 工商管理学 | 120200 | 旅游与服务学院 | 统考 | 2 |
| 资源与环境 | 085700 | 环境科学与工程学院 | 统考 | 67 |
| 日语口译 | 055106 | 外国语学院 | 统考 | 6 |
1、非全日制考研数字经济专业招生为经济学院人数为15人。
2、非全日制考研工商管理专业招生为商学院人数为330人。
3、非全日制考研图书情报专业招生为商学院人数为25人。
4、非全日制考研社会政策专业招生为社会学院人数为15人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 数字经济 | 025800 | 经济学院 | 统考 | 15 |
| 工商管理 | 125100 | 商学院 | 统考 | 330 |
| 图书情报 | 125500 | 商学院 | 统考 | 25 |
| 社会政策 | 0356S1 | 社会学院 | 统考 | 15 |
| 电子信息 | 085400 | 电子信息与光学工程学院 | 统考 | 8 |
| 技术转移 | 0260S1 | 金融学院 | 统考 | 15 |
| 工程管理 | 125601 | 商学院 | 统考 | 17 |
| 电子信息 | 085400 | 软件学院 | 统考 | 12 |
| 旅游管理 | 125400 | 旅游与服务学院 | 统考 | 23 |
| 公共管理 | 125200 | 周恩来政府管理学院 | 统考 | 214 |
| 会计 | 125300 | 商学院 | 统考 | 65 |
| 应用心理 | 045400 | 社会学院 | 统考 | 49 |
南开大学是教育部直属重点综合性大学,是敬爱的周恩来总理的母校。学校肇始于1904年,成立于1919年,由近代爱国教育家严修、张伯苓秉承教育救国理念创办。1937年校园遭侵华日军炸毁,学校南迁,与北京大学、清华大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年回津复校并改为国立。
新中国成立以来,学校发展始终得到党和国家的亲切关怀。毛泽东主席题写校名、亲临视察;周恩来总理三回母校指导;邓小平同志会见数学大师陈省身,批示成立南开数学研究所;江泽民同志、胡锦涛同志先后视察南开。特别是党的十八大以来,习近平总书记多次对南开的发展给予肯定,并对相关工作回信和勉励,更在百年校庆之际亲临南开视察。