2026年新高考山东230分左右可以上哪些大学?下面高三网小编根据蝶变志愿提供的数据推荐一下2026年新高考山东230分左右能上的大学,其中有:重庆理工职业学院分数线为227分录取批次为普通类二段、江西科技职业学院分数线为208分录取批次为普通类二段、四川托普信息技术职业学院分数线为197分录取批次为普通类二段、四川工商学院分数线为216分录取批次为普通类二段、山东财经大学燕山学院分数线为186分录取批次为普通类二段、桂林信息工程职业学院分数线为214分录取批次为普通类二段等等,具体名单请见下文表格:

| 院校名称 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆数字产业职业技术学院 | 重庆 | 综合 | 200 | 普通类二段 |
| 北海康养职业学院 | 广西 | 综合 | 204 | 普通类二段 |
| 宿迁泽达职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 183 | 普通类二段 |
| 海南科技职业大学 | 海南 | 综合 | 189 | 普通类二段 |
| 长沙科技职业学院 | 湖南 | 综合 | 222 | 普通类二段 |
| 景德镇陶瓷职业技术学院 | 江西 | 综合 | 183 | 普通类二段 |
| 自贡职业技术学院 | 四川 | 综合 | 186 | 普通类二段 |
| 株洲科技职业学院 | 湖南 | 综合 | 189 | 普通类二段 |
| 厦门兴才职业技术学院 | 福建 | 综合 | 195 | 普通类二段 |
| 南昌工学院 | 江西 | 综合 | 183 | 普通类二段 |
| 张家界学院 | 湖南 | 综合 | 227 | 普通类二段 |
| 青海卫生职业技术学院 | 青海 | 综合 | 225 | 普通类二段 |
| 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 综合 | 186 | 普通类二段 |
| 四川托普信息技术职业学院 | 四川 | 综合 | 197 | 普通类二段 |
| 天津滨海汽车工程职业学院 | 天津 | 综合 | 196 | 普通类二段 |
| 三亚航空旅游职业学院 | 海南 | 综合 | 186 | 普通类二段 |
| 日照科技职业学院 | 山东 | 综合 | 211 | 普通类二段 |
| 郑州城市职业学院 | 河南 | 综合 | 204 | 普通类二段 |
| 湖南电子科技职业学院 | 湖南 | 综合 | 203 | 普通类二段 |
| 兰州外语职业学院 | 甘肃 | 综合 | 185 | 普通类二段 |
| 重庆健康职业学院 | 重庆 | 综合 | 192 | 普通类二段 |
| 贵州工商职业学院 | 贵州 | 综合 | 193 | 普通类二段 |
| 重庆艺术工程职业学院 | 重庆 | 综合 | 216 | 普通类二段 |
| 江西工商职业技术学院 | 江西 | 综合 | 190 | 普通类二段 |
| 沧州航空职业学院 | 河北 | 综合 | 214 | 普通类二段 |
| 贵州民用航空职业学院 | 贵州 | 综合 | 215 | 普通类二段 |
| 山东外国语职业技术大学 | 山东 | 综合 | 198 | 普通类二段 |
| 贵州应用技术职业学院 | 贵州 | 综合 | 213 | 普通类二段 |
| 佳木斯职业学院 | 黑龙江 | 综合 | 211 | 普通类二段 |
| 广西工程职业学院 | 广西 | 综合 | 209 | 普通类二段 |
| 山东艺术设计职业学院 | 山东 | 综合 | 198 | 普通类二段 |
| 赤峰应用技术职业学院 | 内蒙古 | 综合 | 190 | 普通类二段 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 河北 | 综合 | 184 | 普通类二段 |
| 重庆理工职业学院 | 重庆 | 综合 | 227 | 普通类二段 |
| 资阳口腔职业学院 | 四川 | 综合 | 207 | 普通类二段 |
| 日照航海工程职业学院 | 山东 | 综合 | 232 | 普通类二段 |
| 云南城市建设职业学院 | 云南 | 综合 | 195 | 普通类二段 |
| 海口经济学院 | 海南 | 综合 | 190 | 普通类二段 |
| 重庆现代制造职业学院 | 重庆 | 综合 | 220 | 普通类二段 |
| 赣西科技职业学院 | 江西 | 综合 | 212 | 普通类二段 |
| 松原职业技术学院 | 吉林 | 综合 | 201 | 普通类二段 |
| 贵州工贸职业学院 | 贵州 | 综合 | 204 | 普通类二段 |
| 巴音郭楞职业技术学院 | 新疆 | 综合 | 219 | 普通类二段 |
| 云南工商学院 | 云南 | 综合 | 194 | 普通类二段 |
| 邯郸应用技术职业学院 | 河北 | 综合 | 208 | 普通类二段 |
| 新疆科技职业技术学院 | 新疆 | 综合 | 188 | 普通类二段 |
| 内蒙古北方职业技术学院 | 内蒙古 | 综合 | 197 | 普通类二段 |
| 云南理工职业学院 | 云南 | 综合 | 201 | 普通类二段 |
| 南昌理工学院 | 江西 | 综合 | 212 | 普通类二段 |
| 吉林科技职业技术学院 | 吉林 | 综合 | 192 | 普通类二段 |
注意:不同大学招生政策和录取标准也有所不同。有的大学可能对少数民族考生、农村考生等有特殊政策,考生和家长在填报志愿时应提前了解这些政策,以便更好地规划考生的志愿。
重庆现代制造职业学院
重庆现代制造职业学院(Chongqing Modern Manufacturing Vocational College)位于中国重庆市永川区,是重庆市人民政府批准、教育部备案的市属全日制普通高等职业学校,办学性质为民办非营利性质,规划占地1095亩,总建筑面积28万平方米,总投资15亿元。
学校设置六学院一中心,(6个产业学院,1个技术培训中心),首批招生专业为国际商务、电气自动化技术、机械制造及自动化、智能机电技术、新能源汽车技术。
吉林科技职业技术学院
美丽长春,实力吉科
吉林科技职业技术学院是经吉林省人民政府批准、教育部备案,具有独立颁发国家高等教育学历证书资格,纳入全国统一招生计划的全日制民办普通高等职业技术院校。
学院位于素有"汽车城"、"电影城"、"科技文化城"、"大学之城"、"森林城"、"雕塑城"美誉之称的吉林省省会长春市内,校园坐落在二道经济开发区,毗邻东北旅游胜地净月潭国家森林公园和莲花山生态旅游度假区。
沧州航空职业学院
沧州航空职业学院(Cangzhou Aviation Vocational College),民办非营利性学院,隶属于河北建新航空科技有限公司 ,是由河北建新集团投资建设、经河北省人民政府批准筹建,拟面向全国招生的全日制普通高等职业院校。学院位于河北省东南部、新兴产业与高校集群的渤海新区,校区占地面积750亩,规划建筑面积约25万平米,总投资7亿元。学院教学、生活和体育设施完备,环境优美,可容纳近万名学生学习、生活。