2025年北京外国语大学在山东录取分数线在596分到631分之间、位次在8601位到27977位之间。北京外国语大学在山东的招生计划总人数是70人,招生专业有法语专业、金融学专业、法学专业、捷克语专业、荷兰语专业、新闻传播学类专业等等。由于北京外国语大学录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以北京外国语大学官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类一段 | 综合 | - | 普通类 | 604 | 22343 |
| 普通类一段 | 综合 | - | 联合培养 | 631 | 8601 |
| 普通类一段 | 综合 | - | 中外合作办学 | 596 | 27977 |
一、北京外国语大学在山东综合类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙语 | 普通类一段 | - | 643 | 5149 | 1 |
| 翻译 | 普通类一段 | - | 640 | 5885 | 3 |
| 英语 | 普通类一段 | - | 639 | 6114 | 2 |
| 法学 | 普通类一段 | - | 633 | 7803 | 3 |
| 外交学 | 普通类一段 | - | 630 | 8938 | 3 |
| 德语 | 普通类一段 | - | 628 | 9608 | 2 |
| 法语 | 普通类一段 | - | 627 | 10009 | 2 |
| 汉语言文学 | 普通类一段 | - | 626 | 10414 | 3 |
| 金融学 | 普通类一段 | - | 624 | 11429 | 2 |
| 俄语 | 普通类一段 | - | 622 | 12207 | 2 |
| 葡萄牙语 | 普通类一段 | - | 619 | 13678 | 2 |
| 阿拉伯语 | 普通类一段 | - | 613 | 16751 | 1 |
| 大数据管理与应用 | 普通类一段 | - | 604 | 21713 | 2 |
一、北京外国语大学在山东综合类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外交学 | 普通类一段 | - | 4 | 四年 | 86000 |
| 法学 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 5000 |
| 翻译 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 6000 |
| 汉语言文学 | 普通类一段 | - | 3 | 四年 | 5000 |
| 葡萄牙语 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 西班牙语 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 法语 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 俄语 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 德语 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 大数据管理与应用 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 英语 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 金融学 | 普通类一段 | - | 2 | 四年 | 5000 |
| 阿拉伯语 | 普通类一段 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 新闻传播学类 | 特殊类型批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 计算机科学与技术 | 特殊类型批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类 | 特殊类型批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 法学 | 特殊类型批 | - | 1 | 四年 | 5000 |
| 德语 | 提前批A类 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 日语 | 提前批A类 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 朝鲜语 | 提前批A类 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 老挝语 | 提前批A类 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 泰语 | 提前批A类 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 塞尔维亚语 | 提前批A类 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 匈牙利语 | 提前批A类 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 荷兰语 | 提前批A类 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 法语 | 提前批A类 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 西班牙语 | 提前批A类 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 阿拉伯语 | 提前批A类 | - | 2 | 四年 | 6000 |
| 俄语 | 提前批A类 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 菲律宾语 | 提前批A类 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 梵语巴利语 | 提前批A类 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 缅甸语 | 提前批A类 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 僧伽罗语 | 提前批A类 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 豪萨语 | 提前批A类 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 保加利亚语 | 提前批A类 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 捷克语 | 提前批A类 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 葡萄牙语 | 提前批A类 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 瑞典语 | 提前批A类 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 意大利语 | 提前批A类 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 立陶宛语 | 提前批A类 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 马达加斯加语 | 提前批A类 | - | 1 | 四年 | 6000 |
| 格鲁吉亚语 | 提前批A类 | - | 1 | 四年 | 6000 |
北京外国语大学(简称“北外”)坐落在北京市海淀区西三环北路,是教育部直属、首批“211工程”高校、“985”优势学科创新平台高校、首批“双一流”建设高校。
北外是中国共产党创办的第一所外国语高等学校,前身是1941年成立于延安的中国抗日军政大学三分校俄文队,后发展为中央军委外国语学校,建校始隶属于党中央领导。新中国成立后,学校归外交部领导,1954年更名为北京外国语学院,1959年与北京俄语学院合并组建新的北京外国语学院。1980年后直属教育部领导,1994年正式更名为北京外国语大学。