2026年临沂大学考研招生计划已发布,招生人数为586人。其中全日制硕士研究生586名,其中包含:应用统计专业数学与统计学院招生人数为8人、计算机技术专业信息科学与工程学院招生人数为41人、化学专业化学化工学院招生人数为49人、畜牧专业农林科学学院招生人数为15人、国际中文教育专业文学院招生人数为10人。供考生报考时参考,2026年临沂大学考研正式计划将根据教育部实际下达计划进行调整。

1、全日制考研应用统计专业招生为数学与统计学院人数为8人。
2、全日制考研计算机技术专业招生为信息科学与工程学院人数为41人。
3、全日制考研化学专业招生为化学化工学院人数为49人。
4、全日制考研畜牧专业招生为农林科学学院人数为15人。
| 专业名称 | 专业代码 | 所属学院 | 考试方式 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 应用统计 | 025200 | 数学与统计学院 | 统考 | 8 |
| 计算机技术 | 085404 | 信息科学与工程学院 | 统考 | 41 |
| 化学 | 070300 | 化学化工学院 | 统考 | 49 |
| 畜牧 | 095133 | 农林科学学院 | 统考 | 15 |
| 国际中文教育 | 045300 | 文学院 | 统考 | 10 |
| 社会体育指导 | 045204 | 体育与健康学院 | 统考 | 8 |
| 应用心理 | 045400 | 教育学院(教师教育学院) | 统考 | 10 |
| 资源与环境 | 085700 | 资源环境学院(碳中和学院) | 统考 | 20 |
| 生物医学工程 | 085409 | 物理与电子工程学院 | 统考 | 20 |
| 中药 | 105600 | 医学院 | 统考 | 15 |
| 体育教学 | 045201 | 体育与健康学院 | 统考 | 8 |
| 材料与化工 | 085600 | 材料科学与工程学院 | 统考 | 15 |
| 土木水利 | 085900 | 土木工程与建筑学院 | 统考 | 15 |
| 音乐 | 135200 | 音乐学院 | 统考 | 13 |
| 机械 | 085500 | 机械与车辆工程学院 | 统考 | 25 |
| 翻译 | 055100 | 外国语学院 | 统考 | 14 |
| 控制科学与工程 | 081100 | 自动化与电气工程学院 | 统考 | 20 |
| 旅游管理 | 125400 | 历史文化学院 | 统考 | 10 |
| 新闻与传播 | 055200 | 传媒学院 | 统考 | 10 |
| 地理学 | 070500 | 资源环境学院(碳中和学院) | 统考 | 30 |
| 数学 | 070100 | 数学与统计学院 | 统考 | 25 |
| 社会工作 | 035200 | 法学院 | 统考 | 10 |
| 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义学院 | 统考 | 12 |
| 学科教学(思政) | 045102 | 马克思主义学院 | 统考 | 10 |
| 农艺与种业 | 095131 | 农林科学学院 | 统考 | 15 |
| 应用统计 | 025200 | 商学院 | 统考 | 8 |
| 控制工程 | 085406 | 自动化与电气工程学院 | 统考 | 30 |
| 生物与医药 | 086000 | 生命科学学院 | 统考 | 35 |
| 小学教育 | 045115 | 教育学院(教师教育学院) | 统考 | 20 |
| 会计 | 125300 | 商学院 | 统考 | 15 |
| 美术与书法 | 135600 | 美术学院 | 统考 | 10 |
| 药学 | 105500 | 医学院 | 统考 | 40 |
临沂大学坐落在历史文化名城、商贸物流之都、滨水生态之城、红色旅游城市、全国文明城市——山东省临沂市,是一所经、法、教、文、史、理、工、农、医、管、艺等多学科协调发展、特色鲜明的综合性大学,是山东省应用型本科高校建设首批支持高校、山东省应用型人才培养特色名校。
学校是沂蒙革命老区唯一的综合性大学,前身是1941年中国抗日军政大学第一分校支持建设的一所抗大式学校,历经滨海建国学院、临沂第一师范、临沂教师进修学校、临沂教育学院、临沂师专、临沂师范学院等发展阶段,1998年开始本科办学,2010年经教育部批准更名为临沂大学,2018年获批硕士学位授予单位,2024年入选山东省博士学位授予立项建设单位。建校84年来,传承红色基因、弘扬沂蒙精神,践行初心使命、培育时代新人,积淀形成“明义、锐思、弘毅、致远”的校训和“实”的校风,铸就“有信仰、能吃苦、善创新、敢担当、乐奉献”的临大特质和“团结包容、崇实尚贤、艰苦创业、勇于争先”的临大精神,为党和国家培养了41万余名优秀毕业生,形成了革命老区大学浓厚红色基因和鲜明办学特色。