近日,苏州大学官网公布2025年各专业高考录取分数线。苏州大学在全国各省最低录取分数线在542分到659分之间。其中北京3专业组分数线627分!河北8专业组分数线622分!江苏11专业组分数线604分在全国各省新高考模式的背景下,苏州大学生源持续稳步提升,整体生源质量位居高校前列。

1、如果你是北京的考生最低592分能上苏州大学:5专业组分数线603分、2专业组分数线625分、1专业组分数线629分、3专业组分数线627分等等。
2、如果你是河北的考生最低603分能上苏州大学:20专业组分数线636分、29专业组分数线639分、21专业组分数线630分、33专业组分数线627分等等。
3、如果你是浙江的考生最低586分能上苏州大学:26专业组分数线653分、25专业组分数线652分、10专业组分数线621分、30专业组分数线647分等等。
4、如果你是江苏的考生最低596分能上苏州大学:27专业组分数线615分、5专业组分数线621分、4专业组分数线622分、34专业组分数线604分等等。
| 招生地区 | 大学名称 | 专业组代码 | 选科要求及专业 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 苏州大学 | 1 | 不限 | 629 | - |
| 北京 | 苏州大学 | 2 | 物理+化学 | 625 | - |
| 北京 | 苏州大学 | 3 | 物理+化学 | 627 | - |
| 北京 | 苏州大学 | 4 | 思想政治+历史+地理 | 630 | - |
| 北京 | 苏州大学 | 5 | 物理+化学(中外合办) | 603 | - |
| 北京 | 苏州大学 | 6 | 不限_播主 | 592 | - |
| 广东 | 苏州大学 | 214 | 物理类 | 615 | 16768 |
| 广东 | 苏州大学 | 215 | 物理类 | 615 | 16548 |
| 广东 | 苏州大学 | 216 | 物理类 | 607 | 21416 |
| 广东 | 苏州大学 | 217 | 物理类 | 611 | 18874 |
| 广东 | 苏州大学 | 218 | 物理类 | 614 | 17362 |
| 广东 | 苏州大学 | 211 | 历史类 | 601 | 4936 |
| 广东 | 苏州大学 | 212 | 历史类 | 605 | 4059 |
| 广东 | 苏州大学 | 213 | 历史类 | 617 | 2357 |
| 广东 | 苏州大学 | 706 | 历史类高校专项计划 | 592 | 7206 |
| 广东 | 苏州大学 | 210 | 美术类 | 564 | 533 |
| 广东 | 苏州大学 | 708 | 物理类高校专项计划 | 597 | 29046 |
| 广东 | 苏州大学 | 208 | 音乐类 | 542 | 329 |
| 广东 | 苏州大学 | 209 | 音乐类 | 548 | 386 |
| 河北 | 苏州大学 | 16 | 财政学 | 624 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 17 | 数学类 | 635 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 18 | 物理学 | 631 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 19 | 机械工程 | 632 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 20 | 机械电子工程 | 636 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 21 | 车辆工程 | 630 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 22 | 智能制造工程 | 636 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 23 | 金属材料工程 | 622 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 24 | 纳米材料与技术 | 637 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 25 | 能源与动力工程 | 634 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 26 | 电气工程及其自动化 | 638 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 27 | 电气工程与智能控制 | 637 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 28 | 电子信息工程 | 639 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 29 | 通信工程 | 639 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 30 | 人工智能 | 639 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 31 | 计算机科学与技术 | 639 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 32 | 软件工程 | 640 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 33 | 生物制药 | 627 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 34 | 临床医学(5+3一体化) | 648 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 35 | 临床医学 | 639 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 36 | 医学影像学 | 629 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 37 | 放射医学 | 628 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 38 | 生物制药(中外合作办学) | 607 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 39 | 药学(中外合作办学) | 603 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 3 | 法学 | 636 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 4 | 思想政治教育(师范) | 627 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 5 | 汉语言文学(师范) | 632 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 6 | 汉语国际教育 | 627 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 7 | 网络与新媒体 | 626 | - |
| 河北 | 苏州大学 | 8 | 图书情报与档案管理类 | 622 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 19 | (化学) | 635 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 20 | (化学) | 634 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 21 | (化学) | 639 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 22 | (化学) | 637 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 23 | (化学) | 635 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 24 | (化学) | 635 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 25 | (化学) | 632 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 26 | (不限) | 619 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 27 | (不限) | 615 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 28 | (不限) | 607 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 29 | (不限) | 601 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 30 | (不限)(中外合作办学) | 598 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 31 | (化学) | 621 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 32 | (化学) | 612 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 33 | (化学) | 610 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 34 | (化学) | 604 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 35 | (化学) | 617 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 36 | (化学) | 614 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 37 | (化学) | 602 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 38 | (化学)(中外合作办学) | 606 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 39 | (化学)(中外合作办学) | 597 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 41 | (生物) | 600 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 3 | (思想政治和地理) | 627 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 4 | (不限) | 622 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 5 | (不限) | 621 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 6 | (思想政治和地理) | 614 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 7 | (思想政治) | 612 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 8 | (不限) | 604 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 9 | (不限) | 601 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 10 | (不限) | 600 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 11 | (不限) | 604 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 12 | (不限) | 596 | - |
| 江苏 | 苏州大学 | 13 | (不限)(中外合作办学) | 598 | - |
| 浙江 | 苏州大学 | 5 | 思想政治教育(师范) | 655 | 9009 |
| 浙江 | 苏州大学 | 6 | 教育学(师范) | 655 | 8972 |
| 浙江 | 苏州大学 | 17 | 风景园林 | 649 | 11780 |
| 浙江 | 苏州大学 | 18 | 数学类 | 653 | 9738 |
| 浙江 | 苏州大学 | 20 | 纳米材料与技术 | 648 | 11903 |
| 浙江 | 苏州大学 | 23 | 通信工程 | 651 | 10617 |
| 浙江 | 苏州大学 | 25 | 电气工程与智能控制 | 652 | 10160 |
| 浙江 | 苏州大学 | 26 | 人工智能 | 653 | 9524 |
| 浙江 | 苏州大学 | 28 | 临床医学(5+3一体化) | 659 | 7033 |
| 浙江 | 苏州大学 | 29 | 临床医学 | 654 | 9138 |
| 浙江 | 苏州大学 | 30 | 医学影像学 | 647 | 12482 |
| 浙江 | 苏州大学 | 31 | 生物制药(中外合作办学) | 634 | 20279 |
| 浙江 | 苏州大学 | 32 | 药学(中外合作办学) | 631 | 22407 |
| 浙江 | 苏州大学 | 9 | 美术学(师范) | 624 | B-00203 |
| 浙江 | 苏州大学 | 10 | 美术学 | 621 | B-00241 |
| 浙江 | 苏州大学 | 11 | 艺术设计学 | 620 | B-00271 |
| 浙江 | 苏州大学 | 14 | 产品设计 | 619 | B-00294 |
| 浙江 | 苏州大学 | 16 | 音乐表演 | 586 | Ca00096 |
苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,是国家“211工程”“2011计划”首批入列高校,是教育部与江苏省人民政府共建“双一流”建设高校、国家航天局共建高校,是江苏省属重点综合性大学。苏州大学前身是Soochow University(东吴大学,1900年创办),开现代高等教育之先河,融中西文化之菁华,是中国最早以现代大学学科体系举办的大学。在中国高等教育史上,东吴大学是最早开展研究生教育并授予硕士学位、最先开展法学(英美法)专业教育,也是第一家创办学报的大学。1952年中国大陆院系调整,由东吴大学之文理学院、苏南文化教育学院、江南大学之数理系合并组建苏南师范学院,同年更名为江苏师范学院。1982年,学校更名苏州大学(Soochow University)。其后,苏州蚕桑专科学校(1995年)、苏州丝绸工学院(1997年)和苏州医学院(2000年)等相继并入苏州大学。从民国时期的群星璀璨,到共和国时代的开拓创新;从师范教育的文脉坚守,到综合性大学的战略转型与回归;从多校合并的跨越发展,到争创一流的重塑辉煌,苏州大学在中国高等教育史上留下了浓墨重彩的一笔。