四川工业科技学院既不是985大学,也不是211大学,同时也不是双一流院校。四川工业科技学院2025年在四川录取分数线为438分左右。四川工业科技学院2025年在四川新能源汽车工程招生人数为260人,计算机科学与技术招生人数为239人。以下是四川工业科技学院的详细介绍:

四川工业科技学院虽然不属于985、211大学,但在毕业生就业方面表现的非常好。根据数据显示四川工业科技学院的就业率高达92%,用人单位对四川工业科技学院毕业生的总体满意度及未来继续招聘四川工业科技学院毕业生的意愿均超过98%。
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 普通类 | (102) | 438 | 207063 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 普通类 | (101) | 438 | 207063 |
| 省份 | 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 新能源汽车工程 | 260 | 四年 | 18900 |
| 四川 | 计算机科学与技术 | 239 | 四年 | 18900 |
| 四川 | 机械设计制造及其自动化 | 238 | 四年 | 17900 |
| 四川 | 电子信息工程 | 217 | 四年 | 18000 |
| 四川 | 软件工程 | 207 | 四年 | 18000 |
| 四川 | 电气工程与智能控制 | 189 | 四年 | 18000 |
| 四川 | 护理学 | 180 | 四年 | 18000 |
| 四川 | 机械电子工程 | 177 | 四年 | 18000 |
| 四川 | 车辆工程 | 169 | 四年 | 18000 |
| 四川 | 土木工程 | 162 | 四年 | 18000 |
| 四川 | 道路桥梁与渡河工程 | 120 | 四年 | 18000 |
| 四川 | 机器人工程 | 108 | 四年 | 18000 |
| 四川 | 工程造价 | 105 | 四年 | 17700 |
| 四川 | 数据科学与大数据技术 | 97 | 四年 | 18000 |
| 四川 | 人工智能 | 90 | 四年 | 18000 |
| 四川 | 大数据管理与应用 | 59 | 四年 | 18900 |
| 四川 | 财务管理 | 58 | 四年 | 17700 |
| 四川 | 小学教育 | 55 | 四年 | 18000 |
| 四川 | 学前教育 | 55 | 四年 | 17700 |
| 四川 | 酿酒工程 | 52 | 四年 | 17700 |
| 四川 | 金融工程 | 50 | 四年 | 17700 |
| 四川 | 食品质量与安全 | 42 | 四年 | 17700 |
| 四川 | 物流管理 | 32 | 四年 | 17700 |
| 四川 | 酒店管理 | 20 | 四年 | 17700 |
| 四川 | 国际经济与贸易 | 20 | 四年 | 17700 |
| 四川 | 电子商务 | 20 | 四年 | 17700 |
| 四川 | 旅游管理 | 17 | 四年 | 17700 |
四川工业科技学院是一所以工学为主、多学科协调发展的全日制应用型普通本科高校。学校坐落在历史文化积淀厚重、享有“中国重大技术装备制造业基地”美称的德阳市,占地面积2432.4亩。办学定位清晰准确,应用专业特色鲜明。学校坚持“立足四川、服务西部、辐射全国、面向世界”的服务面向定位,应用型创新人才培养特色鲜明。学校设有智能制造与车辆工程学院、建筑工程学院、电子信息与计算机工程学院、经济管理学院、教育学院、体育与健康学院、马克思主义学院、国际学院、继续教育学院、创新创业学院10个二级学院,70余个本、专科专业,在校学生近3万人。