对于2026年湖南历史类641分左右的考生,可以参考2025年湖南高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在湖南、浙江、湖北、河北、山西等省份,包括:哈尔滨工业大学(深圳)、上海大学、上海海事大学、中国农业大学、河北工业大学、华东师范大学等。考生和家长可以作为初步参考。

| 院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 625 | -- | 本科提前批 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 606 | 1832 | 本科批 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 603 | -- | 本科提前批 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 613 | -- | 本科提前批 |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 629 | 500 | 本科批 |
| 中国地质大学(北京) | 公办 | 北京 | 历史类 | 594 | 2998 | 本科批 |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 599 | -- | 本科提前批 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 599 | -- | 本科提前批 |
| 北京林业大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 592 | 3235 | 本科批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 602 | -- | 本科提前批 |
| 中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 历史类 | 590 | 3479 | 本科批 |
| 湖南科技大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 598 | -- | 本科提前批 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 599 | 2474 | 本科提前批 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 614 | 1242 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 615 | 1199 | 本科批 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 628 | 537 | 本科批 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 594 | 2998 | 本科批 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 608 | 1665 | 本科批 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 594 | 2998 | 本科批 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 605 | 1906 | 本科批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 627 | 571 | 本科批 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 607 | 1749 | 本科批 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 592 | 3235 | 本科批 |
| 中国人民公安大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 598 | 2560 | 本科提前批 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 626 | 601 | 本科批 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 601 | -- | 本科提前批 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 615 | -- | 本科提前批 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 594 | 2998 | 本科批 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 618 | 996 | 本科批 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 607 | 1749 | 本科批 |
| 北京理工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 621 | 824 | 本科批 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 610 | 1499 | 本科批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 598 | 2560 | 本科批 |
| 浙江大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 630 | -- | 本科提前批 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 591 | 3340 | 本科批 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 590 | 3479 | 本科批 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 605 | 1906 | 本科批 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 597 | -- | 本科提前批 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 604 | 1985 | 本科批 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 河北 | 历史类 | 594 | 2998 | 本科批 |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 601 | 2273 | 本科批 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 历史类 | 609 | -- | 本科提前批 |
| 中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 历史类 | 596 | 2747 | 本科批 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 615 | 1199 | 本科批 |
| 中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 历史类 | 593 | 3126 | 本科批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 616 | 1136 | 本科批 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 历史类 | 602 | 2178 | 本科批 |
| 南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 597 | 2650 | 本科批 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 607 | 1749 | 本科批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 606 | 1832 | 本科批 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【蝶变志愿】查看!
大连理工大学
大连理工大学是中国共产党在新中国成立前夕,面向新中国工业体系建设亲手创办的第一所新型正规大学。
大连理工大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程”重点建设高校,也是世界一流大学A类建设高校。学校以培养精英人才、促进科技进步、传承优秀文化、引领社会风尚为宗旨,秉承“海纳百川、自强不息、厚德笃学、知行合一”为基本特质的大工精神,致力于创造、发现、传授、保存和应用知识,勇于担当社会责任,服务国家,造福人类。
北京师范大学
北京师范大学是教育部直属重点大学,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。
百余年来,北京师范大学始终同中华民族争取独立、自由、民主、富强的进步事业同呼吸、共命运,在“五四”“一二·九”等爱国运动中发挥了重要作用。以李大钊、鲁迅、梁启超、钱玄同、吴承仕、黎锦熙、陈垣、范文澜、侯外庐、白寿彝、钟敬文、启功、胡先骕、汪堃仁、周廷儒等为代表,一大批名师先贤在这里弘文励教。经过百余年的发展,学校秉承“爱国进步、诚信质朴、求真创新、为人师表”的优良传统和“学为人师、行为世范”的校训精神,形成了“治学修身,兼济天下”的育人理念。
中央民族大学
中央民族大学是国家民委、教育部、北京市共建高校。学校前身为1941年成立的延安民族学院。新中国成立后,经中央政府批准,1951年在北京成立中央民族学院,1993年11月更名为中央民族大学;1999年、2004年学校先后进入国家“211工程”和“985工程”;2017年进入“双一流”建设A类高校行列。
党和国家历届领导集体始终非常关心和重视中央民族大学的建设和发展。毛泽东、邓小平等老一辈党和国家领导人先后17次接见学校师生代表。2009年,习近平同志在视察学校工作时指出:“中央民族大学在我国高等教育体系和民族团结进步事业中具有重要地位,为国家的民族团结进步事业,为民族地区经济社会文化建设作出了重要贡献。” 经过70多年的发展建设和几代人的不懈努力,学校已经成为践行政治立校的重要高地、铸牢中华民族共同体意识的重要阵地、培养各民族优秀人才的重要基地、民族理论政策研究的重要基地、传承和弘扬中华优秀传统文化的重要基地。建校以来,学校为国家输送了20万余名各民族毕业生。学校现有海淀、丰台、海南三校区,建成了“一校三址”办学格局。