很多考生都想知道2026年重庆高考考多少分能上沈阳理工大学?因为沈阳理工大学录取分数线每年都不一样,受到招生计划、报考人数及专业热度等因素影响,预计2026年高考最低482分能上。其中计算机科学与技术专业录取分数线为513分、俄语专业录取分数线为507分、粉体材料科学与工程专业录取分数线为543分、金属材料工程专业录取分数线为482分、工商管理专业录取分数线为518分等,具体专业和分数线如下:

1、沈阳理工大学在重庆首选物理自动化专业最低录取分为564分
2、沈阳理工大学在重庆首选物理工商管理专业最低录取分为526分
3、沈阳理工大学在重庆首选历史英语专业最低录取分为515分
4、沈阳理工大学在重庆首选历史工商管理专业最低录取分为518分
| 院校名称 | 首选科目 | 专业名称 | 招生类型 | 录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 沈阳理工大学 | 历史 | 英语 | - | 515 |
| 沈阳理工大学 | 历史 | 工商管理 | - | 518 |
| 沈阳理工大学 | 历史 | 俄语 | - | 507 |
| 沈阳理工大学 | 历史 | 会计学 | - | 548 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 自动化 | (国家专项) | 564 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 工商管理 | - | 526 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 金融学 | - | 512 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 信息与计算科学 | - | 542 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 应用化学 | - | 524 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | - | 552 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 材料成型及控制工程 | - | 532 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 机械电子工程 | - | 547 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 工业设计 | - | 532 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 车辆工程 | - | 558 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 自动化 | - | 553 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 测控技术与仪器 | - | 563 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 金属材料工程 | - | 524 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 无机非金属材料工程 | - | 518 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 粉体材料科学与工程 | - | 543 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 俄语 | - | 506 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 通信工程 | - | 573 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | - | 552 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 英语 | - | 511 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 机器人工程 | - | 550 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | - | 570 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 网络工程 | - | 560 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 智能科学与技术 | - | 557 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 虚拟现实技术 | - | 551 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 化学工程与工艺 | - | 538 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 武器发射工程 | - | 567 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 弹药工程与爆炸技术 | - | 570 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 特种能源技术与工程 | - | 564 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 信息对抗技术 | - | 560 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 环境工程 | - | 527 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 安全工程 | - | 526 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 信息管理与信息系统 | - | 542 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | (中外合作办学) | 511 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 测控技术与仪器 | (中外合作办学) | 510 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 金属材料工程 | (中外合作办学) | 482 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | (中外合作办学) | 513 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 化学工程与工艺 | (中外合作办学) | 490 |
请注意:表格里仅包含部分专业组的录取分数线,并非2025年沈阳理工大学全部专业录取分数线,如果想查看所有2025年沈阳理工大学在重庆专业录取分数,请前往蝶变志愿获取完整信息。
一、办学历史
沈阳理工大学始建于1948年,是我军为培养新中国急需的兵工专门人才在东北地区创建的第一所本科军工高等学校,是共和国“兵工七子”之一,曾用名东北军工专门学校、沈阳工业学院等,先后隶属于中国人民解放军东北军工部、中央兵工总局、兵器工业部、国家机械工业委员会、机械电子工业部、中国兵器工业总公司,1999年划归辽宁省管理,2004年更为现名。
二、总体情况