2025年西南交通大学在河北的招生包含历史类和物理类多个专业,各个专业录取分数线区间差异。历史类专业分数线在614分至628分之间,物理类专业分数线在570分至641分之间。其中,历史类法学专业以628分为最高分专业,公共事业管理专业以614分为最低分专业,物理类电子信息科学与技术专业以641分为最高分专业,土木工程(中外合作办学)专业以570分为最低分专业。以下为更详细的各专业分数线。

| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 1688 | 西南交通大学 | 6 | 公共事业管理 | 614 |
| 1688 | 西南交通大学 | 2 | 政治学与行政学 | 617 |
| 1688 | 西南交通大学 | 4 | 外国语言文学类 | 618 |
| 1688 | 西南交通大学 | 5 | 新闻传播学类 | 619 |
| 1688 | 西南交通大学 | 3 | 汉语言文学 | 626 |
| 1688 | 西南交通大学 | 1 | 法学 | 628 |
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 1688 | 西南交通大学 | 63 | 土木工程(中外合作办学) | 570 |
| 1688 | 西南交通大学 | 64 | 环境工程(中外合作办学) | 576 |
| 1688 | 西南交通大学 | 65 | 安全工程(中外合作办学) | 580 |
| 1688 | 西南交通大学 | 58 | 工业设计(中外合作办学) | 594 |
| 1688 | 西南交通大学 | 60 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 596 |
| 1688 | 西南交通大学 | 55 | 工商管理类 | 603 |
| 1688 | 西南交通大学 | 59 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 603 |
| 1688 | 西南交通大学 | 38 | 土木工程 | 604 |
| 1688 | 西南交通大学 | 46 | 地质工程 | 606 |
| 1688 | 西南交通大学 | 39 | 土木工程(土木与大数据双学位) | 606 |
| 1688 | 西南交通大学 | 11 | 经济与贸易类 | 608 |
| 1688 | 西南交通大学 | 43 | 智能建造 | 609 |
| 1688 | 西南交通大学 | 57 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 611 |
| 1688 | 西南交通大学 | 51 | 建筑学 | 611 |
| 1688 | 西南交通大学 | 54 | 工程造价 | 612 |
| 1688 | 西南交通大学 | 40 | 城市地下空间工程 | 612 |
| 1688 | 西南交通大学 | 44 | 测绘类 | 613 |
| 1688 | 西南交通大学 | 61 | 电子信息工程(中外合作办学) | 613 |
| 1688 | 西南交通大学 | 52 | 安全工程 | 613 |
| 1688 | 西南交通大学 | 45 | 制药工程 | 615 |
| 1688 | 西南交通大学 | 41 | 道路桥梁与渡河工程 | 615 |
| 1688 | 西南交通大学 | 22 | 材料类 | 616 |
| 1688 | 西南交通大学 | 53 | 生物工程 | 616 |
| 1688 | 西南交通大学 | 62 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 616 |
| 1688 | 西南交通大学 | 56 | 物流管理与工程类 | 617 |
| 1688 | 西南交通大学 | 23 | 高分子材料与工程 | 618 |
| 1688 | 西南交通大学 | 15 | 生物信息学 | 618 |
| 1688 | 西南交通大学 | 14 | 化学 | 618 |
| 1688 | 西南交通大学 | 13 | 应用物理学 | 622 |
| 1688 | 西南交通大学 | 17 | 工程力学 | 623 |
| 1688 | 西南交通大学 | 19 | 工业设计 | 623 |
| 1688 | 西南交通大学 | 16 | 统计学 | 624 |
| 1688 | 西南交通大学 | 42 | 铁道工程 | 624 |
| 1688 | 西南交通大学 | 25 | 新能源科学与工程 | 625 |
| 1688 | 西南交通大学 | 24 | 能源动力类 | 625 |
| 1688 | 西南交通大学 | 50 | 生物医学工程 | 627 |
| 1688 | 西南交通大学 | 48 | 智慧交通 | 627 |
| 1688 | 西南交通大学 | 21 | 智能制造工程 | 629 |
| 1688 | 西南交通大学 | 18 | 机械类 | 630 |
| 1688 | 西南交通大学 | 12 | 数学与应用数学 | 630 |
| 1688 | 西南交通大学 | 20 | 车辆工程 | 632 |
| 1688 | 西南交通大学 | 49 | 飞行器设计与工程 | 633 |
| 1688 | 西南交通大学 | 34 | 轨道交通信号与控制 | 633 |
| 1688 | 西南交通大学 | 47 | 交通运输类 | 634 |
| 1688 | 西南交通大学 | 36 | 信息安全 | 635 |
| 1688 | 西南交通大学 | 32 | 人工智能 | 635 |
| 1688 | 西南交通大学 | 26 | 电气工程及其自动化 | 636 |
| 1688 | 西南交通大学 | 30 | 通信工程 | 636 |
| 1688 | 西南交通大学 | 33 | 自动化 | 636 |
| 1688 | 西南交通大学 | 37 | 数据科学与大数据技术 | 636 |
| 1688 | 西南交通大学 | 27 | 大功率半导体科学与工程 | 636 |
| 1688 | 西南交通大学 | 29 | 电子信息工程 | 637 |
| 1688 | 西南交通大学 | 35 | 计算机类 | 637 |
| 1688 | 西南交通大学 | 28 | 电子信息类 | 640 |
| 1688 | 西南交通大学 | 31 | 电子信息科学与技术 | 641 |
西南交通大学是教育部直属全国重点大学,国家首批“双一流”“211工程”“985工程优势学科创新平台”“2011协同创新计划”重点建设高校,设有研究生院。坐落于中国历史文化名城、国家中心城市、“成渝地区双城经济圈”核心城市——成都。
学校1896年创建于山海关,始称“北洋铁路官学堂”(Imperial Chinese Railway College),是中国第一所工程教育高等学府,中国土木工程、矿冶工程、交通工程高等教育的发祥地,也是1921年中国首次建立“交通大学”的最早源头之一。建校以来,学校屡迁校址,数度更名,先后为唐山路矿学堂、唐山工业专门学校、交通大学唐山学校、交通部唐山大学、唐山交通大学、国立唐山工学院、中国交通大学唐山工学院、北方交通大学唐山工学院等。学校以“唐山交大”“唐院”之名享誉中外,毛泽东主席为北方交通大学题写校名。1952年,因全国高校院系调整,学校更名为唐山铁道学院,一大批在全国卓有声誉的系、组调至清华大学、天津大学、北京科技大学等兄弟院校。1964年积极响应党中央建设“大三线”号召,铁道部决定学校迁至四川峨眉,1972年更名西南交通大学,1989年学校办学主体迁至成都九里校区,2002年在成都犀浦扩建新校区,2020年与成都市合作共建成都东部(国际)校区。现有成都九里、犀浦、东部(国际)和峨眉四个校区,共占地5000余亩。