2025年西安工商学院在河北的招生包含历史类和物理类多个专业,各个专业录取分数线区间差异。历史类专业分数线在331分至504分之间,物理类专业分数线在313分至482分之间。其中,历史类财务管理专业以504分为最高分专业,跨境电子商务专业以331分为最低分专业,物理类数字媒体技术专业以482分为最高分专业,网络新闻与传播专业以313分为最低分专业。以下为更详细的各专业分数线。

| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2544 | 西安工商学院 | 10 | 跨境电子商务 | 331 |
| 2544 | 西安工商学院 | 7 | 集成电路技术 | 334 |
| 2544 | 西安工商学院 | 11 | 网络新闻与传播 | 341 |
| 2544 | 西安工商学院 | 13 | 人力资源管理 | 345 |
| 2544 | 西安工商学院 | 8 | 大数据与财务管理 | 346 |
| 2544 | 西安工商学院 | 5 | 智能机器人技术 | 356 |
| 2544 | 西安工商学院 | 9 | 大数据与会计 | 368 |
| 2544 | 西安工商学院 | 12 | 中文 | 379 |
| 2544 | 西安工商学院 | 6 | 数字媒体技术 | 382 |
| 2544 | 西安工商学院 | 4 | 跨境电子商务 | 484 |
| 2544 | 西安工商学院 | 3 | 人力资源管理 | 489 |
| 2544 | 西安工商学院 | 1 | 网络与新媒体 | 496 |
| 2544 | 西安工商学院 | 2 | 财务管理 | 504 |
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2544 | 西安工商学院 | 29 | 网络新闻与传播 | 313 |
| 2544 | 西安工商学院 | 31 | 人力资源管理 | 316 |
| 2544 | 西安工商学院 | 30 | 中文 | 360 |
| 2544 | 西安工商学院 | 28 | 跨境电子商务 | 364 |
| 2544 | 西安工商学院 | 25 | 集成电路技术 | 367 |
| 2544 | 西安工商学院 | 24 | 数字媒体技术 | 373 |
| 2544 | 西安工商学院 | 26 | 大数据与财务管理 | 373 |
| 2544 | 西安工商学院 | 23 | 智能机器人技术 | 377 |
| 2544 | 西安工商学院 | 27 | 大数据与会计 | 384 |
| 2544 | 西安工商学院 | 20 | 工程造价 | 468 |
| 2544 | 西安工商学院 | 14 | 国际经济与贸易 | 469 |
| 2544 | 西安工商学院 | 15 | 智能制造工程 | 478 |
| 2544 | 西安工商学院 | 16 | 电气工程与智能控制 | 479 |
| 2544 | 西安工商学院 | 18 | 人工智能 | 479 |
| 2544 | 西安工商学院 | 17 | 通信工程 | 480 |
| 2544 | 西安工商学院 | 21 | 大数据管理与应用 | 481 |
| 2544 | 西安工商学院 | 22 | 跨境电子商务 | 481 |
| 2544 | 西安工商学院 | 19 | 数字媒体技术 | 482 |
西安工商学院是经教育部批准设立具有学士学位授予权的全日制普通本科学校。学校位于八水绕长安的渭水之滨西安市高陵区,学校周边商贸发达,交通便利,地铁十号线直达校区。
学校坚持“高端化、全球化、个性化”发展战略,践行“以学生为中心、以文化育人、注重综合实践、突出创新创意”办学理念。学校以工学、管理学和经济学为重点,工、管、经、艺、文等多学科协调发展,现有12个二级学院(信息工程学院、机电工程学院、经济与管理学院、艺术与传媒学院、人文学院和马克思主义学院、国际教育学院、通识教育学院、创新创业学院、 继续教育学院、乡村振兴人才学院、社会公益学院)21个本科专业和13个高职(专科)专业,在校生1.5万人。软件工程专业获批“双万计划”国家级一流本科专业建设点;机械设计制造及其自动化、财务管理、汉语言文学专业获批省级一流专业建设点。