山东理工大学在陕西的招生专业主要面向物理类和历史类考生,部分专业可能对选考科目有明确限制。建议考生在志愿填报前务必核实选科要求,确保符合报考条件,避免因科目不符导致志愿无效。

| 年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 历史 | 经济学 | 20101 | 不限 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 经济学 | 20101 | 不限 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 化学 | 70301 | 化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 生物科学 | 71001 | 化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器 | 80301 | 化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 材料科学与工程 | 80401 | 化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 高分子材料与工程 | 80407 | 化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 新能源材料与器件 | 80414 | 化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 能源与动力工程 | 80501 | 化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 测绘工程 | 81201 | 化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 地理空间信息工程 | 81205 | 化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 81302 | 化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 能源化学工程 | 81304 | 化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 资源勘查工程 | 81403 | 化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 采矿工程 | 81501 | 化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 矿物加工工程 | 81503 | 化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 农业机械化及其自动化 | 82302 | 化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化学 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 大数据管理与应用 | 120108 | 不限 |
| 2027 | 山东理工大学 | 本科 | 物理 | 工业工程 | 120701 | 不限 |
山东理工大学创建于1956年,坐落在齐国故都、中国陶瓷名城、世界足球起源地——山东淄博,是一所以工为主、理工结合、文理渗透、多学科协调发展的教学研究型大学,是山东省重点建设的应用型人才培养特色名校和高水平大学建设单位,首批国家级“卓越工程师教育培养计划”试点单位、国家知识产权试点高校、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、全国教育信息化试点优秀单位、山东省产学研合作创新突出贡献高校、山东省首批文明校园。