在志愿填报时考生和家长就想知道植物保护与检疫技术专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:植物保护与检疫技术专业代码:410106、门类:农林牧渔、专业类:农业类,植物保护与检疫技术专业课程主要有:植物病理、植物与植物生理、农业微生物、农业昆虫、植物检疫技术、农业化学等课程。

| 课程名称 | 课程类型 |
|---|---|
| 植物病理 | 专业基础课程 |
| 植物与植物生理 | 专业基础课程 |
| 农业微生物 | 专业基础课程 |
| 农业昆虫 | 专业基础课程 |
| 植物检疫技术 | 专业核心课程 |
| 农业化学 | 专业基础课程 |
| 园艺植物病虫害绿色防控技术 | 专业核心课程 |
| 农药应用技术 | 专业核心课程 |
| 植保机械装备使用与维护 | 专业核心课程 |
| 农田杂草识别与防除 | 专业核心课程 |
| 农作物病虫害绿色防控技术 | 专业核心课程 |
| 植物生产环境 | 专业基础课程 |
| 植物栽培技术 | 专业基础课程 |
全国开设植物保护与检疫技术专业的大学有33所,其中北京有1所、河北有2所、辽宁有1所、吉林有1所、黑龙江有1所、江苏有3所、安徽有2所、江西有2所、山东有3所、河南有2所、湖南有1所、广西有3所、海南有1所、重庆有1所、四川有1所、云南有4所、陕西有1所、新疆有3所。
| 院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽农业大学 | - | 5分(1人) | 5分(2人) | 5分(1人) | 5分(1人) |
| 青岛农业大学 | - | - | - | - | - |
| 海南大学 | - | - | - | - | - |
| 陕西农林职业技术大学 | - | - | - | - | - |
| 新疆农业职业技术大学 | - | 4.3分(4人) | 3.8分(5人) | 4.3分(4人) | 4分(5人) |
| 辽宁农业职业技术学院 | - | - | 5分(1人) | - | 4分(1人) |
| 信阳农林学院 | - | 5分(1人) | 5分(3人) | 5分(1人) | 5分(1人) |
| 昆明学院 | - | - | - | - | - |
| 济宁职业技术学院 | - | - | - | - | - |
| 湖南生物机电职业技术学院 | - | 5分(1人) | 5分(1人) | 5分(1人) | 5分(1人) |
| 广西农业职业技术学院 | - | - | - | - | - |
| 北京农业职业学院 | - | - | - | - | - |
| 保定职业技术学院 | - | - | 5分(1人) | - | - |
| 云南农业职业技术学院 | - | - | - | - | - |
| 重庆三峡职业学院 | - | - | 5分(1人) | - | - |
| 江苏联合职业技术学院 | - | - | - | - | - |
| 南通科技职业学院 | - | - | - | - | - |
| 黑龙江农业职业技术学院 | - | - | 5分(17人) | 5分(3人) | 5分(3人) |
| 西双版纳职业技术学院 | - | 5分(1人) | 3.8分(4人) | 5分(1人) | 5分(1人) |
| 成都农业科技职业学院 | - | - | 3分(3人) | - | - |
| 伊犁职业技术学院 | - | 5分(1人) | 5分(1人) | 5分(1人) | 5分(1人) |
| 石家庄财经职业学院 | - | - | 5分(1人) | - | - |
| 巴音郭楞职业技术学院 | - | - | 4.6分(5人) | - | - |
| 安庆职业技术学院 | - | - | 5分(1人) | - | - |
| 长春科技学院 | - | - | - | - | - |
| 河南农业职业学院 | - | - | - | - | - |
| 江西农业工程职业学院 | - | 5分(2人) | 5分(2人) | 5分(2人) | 5分(2人) |
| 潍坊工程职业学院 | - | - | - | - | - |
| 徐州生物工程职业技术学院 | - | 5分(1人) | 3分(1人) | 5分(1人) | 5分(1人) |
| 大理农林职业技术学院 | - | - | 5分(2人) | - | - |
根据植物保护与检疫技术专业培养目标,学习植物保护与检疫技术专业将可能获取的能力有:
1、掌握植物生长发育的基本规律及植物与环境关系
2、掌握植物常见有害生物的发生、发展规律及植物检疫原理
3、具有植物常见有害生物诊断鉴定、预测预报和绿色防控能力
4、具有植物及农产品的检验检疫和处理能力
5、具有农药规范使用、农机农药市场分析和销售能力
6、具有植保机械装备的使用和维护能力
7、掌握信息技术基础知识,具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能
一、植物保护与检疫技术专业在校生期望从业方向
暂无数据
二、植物保护与检疫技术专业已毕业人员从业方向
暂无数据
本专业培养掌握本专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向农业的植物保护技术人员、农作物植保员、农业技术员、无人机驾驶员等职业,能够从事作物病虫草害绿色防控、植保无人机操控、植物及农产品检验检疫、农药推广与营销工作的高技能人才。