在安徽招生动物科学专业的大学有:安徽科技学院、安徽农业大学、北京农学院、东北林业大学、佛山大学、福建农林大学等大学。其中安徽科技学院的录取分数线为:515分、其中安徽农业大学的录取分数线为:554分、其中北京农学院的录取分数线为:521分。

1、在安徽安徽科技学院动物科学专业录取分数线为515分、对应的位次为106107。
2、在安徽安徽农业大学动物科学专业录取分数线为554分、对应的位次为60890。
3、在安徽北京农学院动物科学专业录取分数线为521分、对应的位次为98187。
4、在安徽东北林业大学动物科学专业录取分数线为599分、对应的位次为26380。
5、在安徽佛山大学动物科学专业录取分数线为516分、对应的位次为104854。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (3000元/年) | 506 | 118284 | |
| 江西农业大学 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (惟义实验班)(4090元/年;外语单科成绩不低于105分,建议英语语种考生报考) | 535 | 81101 | |
| 河南科技学院 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (5000元/年) | 492 | 138198 | |
| 北京农学院 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (伴侣动物)(免学费;不招收色盲、色弱考生) | 521 | 98187 | |
| 宁夏大学 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (4800元/年) | 576 | 41801 | |
| 海南大学 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (4100元/年;一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 591 | 31359 | |
| 中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (3000元/年) | 640 | 7777 | |
| 华南农业大学 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (温氏班)(5480元/年) | 590 | 32010 | |
| 西南民族大学 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (5760元/年) | 539 | 76597 | |
| 宜春学院 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (3750元/年) | 501 | 125317 | |
| 山西农业大学 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (卓越人才培养实验班)(4500元/年) | 521 | 98187 | |
| 商丘师范学院 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (5000元/年) | 495 | 133925 | |
| 安徽农业大学 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (5980元/年) | 554 | 60890 | |
| 集美大学 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (5460元/年) | 562 | 53370 | |
| 华南农业大学 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (5480元/年) | 577 | 41093 | |
| 浙江农林大学 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (5500元/年) | 548 | 66923 | |
| 山西农业大学 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (4500元/年) | 514 | 107457 | |
| 石河子大学 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (3000元/年) | 552 | 62842 | |
| 佛山大学 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (4568元/年;不招色盲、色弱者) | 516 | 104854 | |
| 河北工程大学 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (4900元/年) | 534 | 82261 | |
| 吉林农业大学 | (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (中外合作办学)(26000元/年;只录取有专业志愿的考生,不接受专业调剂) | 487 | 145330 |
| 东北林业大学 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (3000元/年) | 599 | 26380 | |
| 西南大学 | (荣昌校区) | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (3700元/年;不招色盲考生) | 596 | 28187 |
| 扬州大学 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (2750元/年) | 589 | 32681 | |
| 西南大学 | (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (中外合作办学)(40000元/年;不招色盲考生;以英语为主要授课语言,建议英语语种考生报考;外方合作高校澳大利亚詹姆斯库克大学) | 570 | 46535 |
| 安徽科技学院 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (4900元/年;凤阳校区) | 515 | 106107 | |
| 内蒙古农业大学 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (4600元/年;含卓越农林计划) | 497 | 131022 | |
| 龙岩学院 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (4800元/年) | 496 | 132469 | |
| 华南农业大学 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (丁颖创新班)(5480元/年) | 585 | 35375 | |
| 天津农学院 | 物理 | 本科批 | 动物科学 | (4400元/年) | 515 | 106107 |
动物科学专业是生命科学的重要分支。它的基本任务是在认识和掌握动物遗传变异、生长发育、繁殖消化代谢等生命规律的基础上,为人类提供质优量多的动物产品。动物科学旨在满足人们日益增长的高档肉类饮食需求,主要进行动物营养与饲养、饲料资源开发、饲料配方与饲料工艺设计,以及饲料与饲养企业管理的研究。