在贵州招生软件工程专业的大学有:三亚学院、三江学院、上海应用技术大学、上海建桥学院、上海杉达学院、上海电力大学等大学。其中三亚学院的录取分数线为:391分、其中三江学院的录取分数线为:393分、其中上海应用技术大学的录取分数线为:539分。

1、在贵州三亚学院软件工程专业录取分数线为391分、对应的位次为146531。
2、在贵州三江学院软件工程专业录取分数线为393分、对应的位次为144820。
3、在贵州上海应用技术大学软件工程专业录取分数线为539分、对应的位次为29989。
4、在贵州上海建桥学院软件工程专业录取分数线为380分、对应的位次为155799。
5、在贵州上海杉达学院软件工程专业录取分数线为385分、对应的位次为151660。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳工程学院 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (本科学术互认课程项目(应用型) | 512 | 44329 | |
| 吉林动画学院 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 403 | 135872 | ||
| 新疆科技学院 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 441 | 99745 | ||
| 贵州财经大学 | (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (国家专项计划)外语语种:不限) | 500 | 52026 |
| 内蒙古大学 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (国家级一流本科专业建设点;办学地点:赛罕校区) | 557 | 22162 | |
| 温州理工学院 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (办学地点:滨海校区) | 516 | 41983 | |
| 南宁学院 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 404 | 134935 | ||
| 贵州工程应用技术学院 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 452 | 89506 | ||
| 北京工业大学 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (中外合作办学)单科成绩要求:外语不低于110分;学费9.5万元/学年) | 589 | 11666 | |
| 北京邮电大学 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (沙河校区)一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。后两年学费为16000元/年。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考;办学地点:沙河校区) | 641 | 2136 | |
| 海南师范大学 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (NIIT班)(桂林洋校区)建议外语语种为英语的考生;高收费专业;办学地点:桂林洋校区) | 424 | 116139 | |
| 常州大学怀德学院 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 403 | 135872 | ||
| 西北师范大学 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 503 | 50062 | ||
| 扬州大学 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 580 | 14255 | ||
| 哈尔滨工业大学 | (威海) | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (含软件工程、服务科学与工程专业,本专业类内任选专业) | 643 | 1908 |
| 广西师范大学 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (办学地点:雁山校区) | 526 | 36449 | |
| 厦门工学院 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 401 | 137693 | ||
| 江西理工大学 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (软件开发方向)(南昌校区)较高学费专业;办学地点:南昌校区) | 558 | 21758 | |
| 沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 531 | 33862 | ||
| 哈尔滨学院 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (前两年6000元/生·学年,后两年14000元/生·学年) | 444 | 96885 | |
| 华北水利水电大学 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (江淮校区)办学地点:江淮校区) | 540 | 29485 | |
| 泉州信息工程学院 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 402 | 136752 | ||
| 天津财经大学 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 538 | 30450 | ||
| 福州大学 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (后两年收费标准13000元/年,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程;办学地点:福州市旗山校区) | 610 | 6626 | |
| 山东建筑大学 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 507 | 47506 | ||
| 山东理工大学 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 529 | 34916 | ||
| 沈阳化工大学 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 507 | 47506 | ||
| 南宁师范大学 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (武鸣校区)办学地点:武鸣校区) | 494 | 56050 | |
| 南通大学杏林学院 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | (启东校区)办学地点:启东校区) | 398 | 140354 | |
| 晋中信息学院 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 444 | 96885 |
软件工程是一门研究用工程化方法构建和维护有效的、实用的和高质量的软件的学科。它涉及程序设计语言、数据库、软件开发工具、系统平台、标准、设计模式等方面。在现代社会中,软件应用于多个方面。典型的软件有电子邮件、嵌入式系统、人机界面、办公套件、操作系统、编译器、数据库、游戏等。同时,各个行业几乎都有计算机软件的应用,如工业、农业、银行、航空、政府部门等。这些应用促进了经济和社会的发展,也提高了工作效率和生活效率。