在云南招生商务英语专业的大学有:三明学院、上海对外经贸大学、上海立信会计金融学院、东北财经大学、九江学院、九江职业大学等大学。其中三明学院的录取分数线为:530分、其中上海对外经贸大学的录取分数线为:588分、其中上海立信会计金融学院的录取分数线为:554分。

1、在云南三明学院商务英语专业录取分数线为530分、对应的位次为21675。
2、在云南上海对外经贸大学商务英语专业录取分数线为588分、对应的位次为5059。
3、在云南上海立信会计金融学院商务英语专业录取分数线为554分、对应的位次为13140。
4、在云南东北财经大学商务英语专业录取分数线为603分、对应的位次为2900。
5、在云南九江学院商务英语专业录取分数线为533分、对应的位次为20521。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九江职业大学 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | (在濂溪校区或鹤问湖校区就读,根据学校发展规划及专业特点,适时调整就读校区) | 352 | 143671 | |
| 莆田学院 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | (加试外语口试,只招英语语种,紫霄校区) | 531 | 21304 | |
| 四川外国语大学 | 文科 | 本一批 | 商务英语 | (加试外语口试,只招英语语种,校本部) | 587 | 5210 | |
| 海南外国语职业学院 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | (校本部) | 367 | 136556 | |
| 成都工业学院 | (宜宾校区) | 文科 | 本二批 | 商务英语 | (该专业办学地点为宜宾校区,入学后不允许跨校区转专业) | 514 | 28457 |
| 温州商学院 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | (温州) | 362 | 139050 | |
| 四川旅游学院 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | (外语语种要求:只招英语语种,校本部) | 523 | 24556 | |
| 江西财经大学 | 文科 | 本一批 | 商务英语 | (只招英语语种,校本部) | 602 | 3017 | |
| 安徽财经大学 | 文科 | 本一批 | 商务英语 | (只招英语语种,龙湖西校区) | 556 | 12554 | |
| 天津财经大学 | 文科 | 本一批 | 商务英语 | (只招英语语种,校本部) | 579 | 6707 | |
| 长治学院 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | (北校区) | 524 | 24145 | |
| 暨南大学 | 理科 | 本一批 | 商务英语 | (深圳校区) | 575 | 14980 | |
| 江门职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | (只招英语语种,潮连校区) | 368 | 106017 | |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | (海洋路校区) | 415 | 81110 | |
| 台州学院 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | (只招英语语种,高考英语成绩不低于105分,临海校区) | 549 | 14660 | |
| 柳州工学院 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | (只招英语语种,北校区) | 461 | 55056 | |
| 大连职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | (南关岭校区) | 286 | 127529 | |
| 铜仁学院 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | (加试外语口试,只招英语语种,校本部) | 505 | 32642 | |
| 黄淮学院 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | (只招英语语种,校本部) | 518 | 26694 | |
| 西安翻译学院 | 理科 | 专科批 | 商务英语 | (校本部) | 352 | 143671 | |
| 重庆文理学院 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | (第1学年在星湖校区就读。只招收外语语种为英语的考生,英语(150分制)单科成绩不低于105分,红河校区) | 539 | 18270 | |
| 哈尔滨师范大学 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | (只招英语语种,主校区) | 474 | 67415 | |
| 四川外国语大学 | 理科 | 本一批 | 商务英语 | (加试外语口试,只招英语语种,校本部) | 528 | 34935 | |
| 天津商务职业学院 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | (只招英语语种,主校区) | 429 | 72911 | |
| 保定理工学院 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | (只招英语语种,保定理工学院) | 483 | 43516 | |
| 郑州工程技术学院 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | (主校区) | 510 | 30294 | |
| 新余学院 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | (只招英语语种,校本部) | 532 | 20900 | |
| 桂林学院 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | (桂林学院) | 493 | 38505 | |
| 长沙民政职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | (校本部) | 496 | 37048 | |
| 广州城市职业学院 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | (广州市) | 469 | 50842 |
是商务和英语的结合。商务英语应当是在深厚的英语基础上,再强调商务。商务英语的教学还是以语言为主。课程在提高学员水平的基础上,进行商务方面的培训。其中包括今后工作中即将遇到的不同场景,如何和外国人合作、外国人工作的方式方法,以及他们的生活习惯等。