在河南招生现代移动通信技术专业的大学有:河南应用技术职业学院、辽宁轨道交通职业学院、三门峡社会管理职业学院、大连职业技术学院、开封职业学院、新疆石河子职业技术学院等大学。其中河南应用技术职业学院的录取分数线为:376分、其中辽宁轨道交通职业学院的录取分数线为:369分、其中三门峡社会管理职业学院的录取分数线为:280分。

1、在河南河南应用技术职业学院现代移动通信技术专业录取分数线为376分、对应的位次为151664。
2、在河南辽宁轨道交通职业学院现代移动通信技术专业录取分数线为369分、对应的位次为373892。
3、在河南三门峡社会管理职业学院现代移动通信技术专业录取分数线为280分、对应的位次为269551。
4、在河南大连职业技术学院现代移动通信技术专业录取分数线为358分、对应的位次为172653。
5、在河南开封职业学院现代移动通信技术专业录取分数线为223分、对应的位次为328423。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 396 | 329573 | ||
| 襄阳汽车职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 351 | 401555 | ||
| 新疆石河子职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 207 | 548350 | ||
| 河南应用技术职业学院 | 理科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | (部分专业就读在开封校区,开封市职教园区(南院:东京大道与第九大街交叉口;北院:复兴大道与第七大街交叉口)。) | 373 | 367585 | |
| 三门峡社会管理职业学院 | 理科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 285 | 485358 | ||
| 三门峡社会管理职业学院 | 文科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 280 | 269551 | ||
| 陕西国防工业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 415 | 296534 | ||
| 郑州信息科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 358 | 172653 | ||
| 海南工商职业学院 | 文科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 215 | 334254 | ||
| 郑州亚欧交通职业学院 | (中外合作办学) | 文科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | (中外合作办学)(合作方:俄罗斯交通大学) | 218 | 332192 |
| 河南工业和信息化职业学院 | 理科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 188 | 558199 | ||
| 河南女子职业学院 | 文科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 300 | 244976 | ||
| 海南工商职业学院 | 理科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 230 | 533383 | ||
| 河南建筑职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 356 | 394052 | ||
| 河源职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | (学费待定,按广东省政府批准同意实施的标准执行。) | 289 | 481202 | |
| 襄阳汽车职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 302 | 242461 | ||
| 郑州信息科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 361 | 386390 | ||
| 新疆石河子职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 273 | 278008 | ||
| 新疆科信职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 243 | 523553 | ||
| 开封职业学院 | 理科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 212 | 545447 | ||
| 河南女子职业学院 | 理科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 313 | 453595 | ||
| 郑州亚欧交通职业学院 | (中外合作办学) | 理科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | (中外合作办学)(合作方:俄罗斯交通大学) | 218 | 541667 |
| 河南工业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | (另有光武路校区:南阳市宛城区工农路291号。学生就读校区由学校统一安排。) | 389 | 341412 | |
| 河南工业和信息化职业学院 | 文科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 294 | 252368 | ||
| 辽宁轨道交通职业学院 | 理科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 369 | 373892 | ||
| 铁岭师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 301 | 467960 | ||
| 大连职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | (办学地点:夏家河子校区) | 358 | 172653 | |
| 大连职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | (办学地点:夏家河子校区) | 361 | 386390 | |
| 河南应用技术职业学院 | 文科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | (部分专业就读在开封校区,开封市职教园区(南院:东京大道与第九大街交叉口;北院:复兴大道与第七大街交叉口)。) | 376 | 151664 | |
| 河南建筑职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 319 | 220718 |
培养从事移动通信运营和移动通信制造行业的应用型高级技术人才和管理型人才的专业。