在山西招生给排水科学与工程专业的大学有:东北电力大学、东北石油大学、兰州交通大学、兰州工业学院、内蒙古农业大学、内蒙古科技大学等大学。其中东北电力大学的录取分数线为:516分、其中东北石油大学的录取分数线为:533分、其中兰州交通大学的录取分数线为:510分。

1、在山西东北电力大学给排水科学与工程专业录取分数线为516分、对应的位次为38871。
2、在山西东北石油大学给排水科学与工程专业录取分数线为533分、对应的位次为30724。
3、在山西兰州交通大学给排水科学与工程专业录取分数线为510分、对应的位次为42029。
4、在山西兰州工业学院给排水科学与工程专业录取分数线为464分、对应的位次为69377。
5、在山西内蒙古农业大学给排水科学与工程专业录取分数线为495分、对应的位次为50257。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南昌大学 | 理科 | 本一A | 给排水科学与工程 | 576 | 14048 | ||
| 太原理工大学 | 理科 | 本一A | 给排水科学与工程 | 563 | 18395 | ||
| 湖南科技大学 | 理科 | 本一B | 给排水科学与工程 | 523 | 35415 | ||
| 长春建筑学院 | 理科 | 本二C | 给排水科学与工程 | 383 | 25545 | ||
| 西安工业大学 | 理科 | 本一B | 给排水科学与工程 | 509 | 42567 | ||
| 太原理工大学 | (国家专项) | 理科 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 568 | 16711 | |
| 天津城建大学 | 理科 | 本二A | 给排水科学与工程 | 482 | 57999 | ||
| 长沙理工大学 | 理科 | 本一B | 给排水科学与工程 | 548 | 24198 | ||
| 湖北工程学院 | 理科 | 本二B | 给排水科学与工程 | 450 | 79025 | ||
| 兰州交通大学 | 理科 | 本二A | 给排水科学与工程 | (茅以升班) | 511 | 41507 | |
| 宁夏理工学院 | 理科 | 本二C | 给排水科学与工程 | 382 | 26114 | ||
| 辽宁石油化工大学 | 理科 | 本二A | 给排水科学与工程 | 490 | 53194 | ||
| 河海大学 | 理科 | 本一A | 给排水科学与工程 | 585 | 11409 | ||
| 喀什大学 | 理科 | 本二A | 给排水科学与工程 | 446 | 81759 | ||
| 南京工业大学 | 理科 | 本一B | 给排水科学与工程 | 530 | 32116 | ||
| 湖南大学 | 理科 | 本一A | 给排水科学与工程 | 604 | 6968 | ||
| 烟台大学 | 理科 | 本一B | 给排水科学与工程 | 505 | 44723 | ||
| 吉林建筑大学 | 理科 | 本二A | 给排水科学与工程 | 480 | 59178 | ||
| 天津仁爱学院 | 理科 | 本二C | 给排水科学与工程 | 379 | 27805 | ||
| 华侨大学 | 理科 | 本一B | 给排水科学与工程 | (城镇智能水系统方向)(办学地点厦门校区) | 512 | 40977 | |
| 长春工程学院 | 理科 | 本二A | 给排水科学与工程 | 452 | 77609 | ||
| 扬州大学 | 理科 | 本一B | 给排水科学与工程 | 535 | 29777 | ||
| 辽宁工程技术大学 | 理科 | 本一B | 给排水科学与工程 | (办学地点阜新校区玉龙校园) | 520 | 36886 | |
| 河北水利电力学院 | 理科 | 本二B | 给排水科学与工程 | 437 | 87908 | ||
| 河南城建学院 | 理科 | 本二A | 给排水科学与工程 | 453 | 76913 | ||
| 青岛理工大学 | 理科 | 本一B | 给排水科学与工程 | (专业办学地点黄岛校区) | 528 | 33079 | |
| 兰州交通大学 | 理科 | 本二A | 给排水科学与工程 | 510 | 42029 | ||
| 台州学院 | 理科 | 本二B | 给排水科学与工程 | 448 | 80422 | ||
| 黑龙江工程学院 | 理科 | 本二A | 给排水科学与工程 | 479 | 59820 | ||
| 江苏科技大学 | 理科 | 本一B | 给排水科学与工程 | 511 | 41507 |
给排水科学与工程(WaterSupplyAndDrainage)是工科学科中的一种,简称给排水。给排水科学与工程一般指的是城市用水供给系统、排水系统(市政给排水和建筑给排水),简称给排水。给排水工程主要有三个发展方向:一是给水工程,二是排水工程,三是建筑给排水。