在陕西招生小学教育专业的大学有:安康学院、安康职业技术学院、安阳幼儿师范高等专科学校、巴中职业技术学院、宝鸡职业技术学院、保定理工学院等大学。其中安康学院的录取分数线为:443分、其中安康职业技术学院的录取分数线为:350分、其中安阳幼儿师范高等专科学校的录取分数线为:319分。

1、在陕西安康学院小学教育专业录取分数线为443分、对应的位次为83846。
2、在陕西安康职业技术学院小学教育专业录取分数线为350分、对应的位次为143226。
3、在陕西安阳幼儿师范高等专科学校小学教育专业录取分数线为319分、对应的位次为71823。
4、在陕西巴中职业技术学院小学教育专业录取分数线为316分、对应的位次为156029。
5、在陕西宝鸡职业技术学院小学教育专业录取分数线为374分、对应的位次为130536。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 小学教育 | (师范类)(师范类)教学地点:辽宁省锦州市凌河区文兴里52号) | 327 | 70191 | |
| 宝鸡职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 小学教育 | (师范类) | 398 | 47541 | |
| 南昌师范学院 | 理科 | 本二批 | 小学教育 | (师范类) | 453 | 76746 | |
| 西安文理学院 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | (师范类,ICC国际创意学院项目,只招有志愿考生) | 466 | 21196 | |
| 汉中职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 小学教育 | (师范类) | 378 | 55141 | |
| 吉林师范大学博达学院 | 理科 | 本二批 | 小学教育 | (师范类) | 399 | 115009 | |
| 西安文理学院 | 理科 | 本二批 | 小学教育 | (师范类,ICC国际创意学院项目,只招有志愿考生) | 440 | 86074 | |
| 新疆师范大学 | 理科 | 本二批 | 小学教育 | (师范类)教学地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区观景路100号) | 462 | 70401 | |
| 新疆师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 小学教育 | (综合文科教育)(师范类)教学地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区兵团第十二师西山农场榆泉南路550号) | 399 | 47142 | |
| 呼和浩特民族学院 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | (师范类) | 467 | 20835 | |
| 郑州财经学院 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | (师范类) | 459 | 23628 | |
| 西南财经大学天府学院 | 理科 | 本二批 | 小学教育 | (师范类,4年均在绵阳校区)教学地点:四川省绵阳市涪城区园兴西街2号) | 430 | 93343 | |
| 桂林学院 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | (师范类) | 448 | 27651 | |
| 丽江文化旅游学院 | 理科 | 本二批 | 小学教育 | 391 | 120219 | ||
| 海南师范大学 | 理科 | 本一批 | 小学教育 | (数学与科学方向)(师范类) | 483 | 56036 | |
| 商洛职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 小学教育 | 377 | 55518 | ||
| 西安翻译学院 | 理科 | 本二批 | 小学教育 | (师范类) | 417 | 102570 | |
| 长春财经学院 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 432 | 33894 | ||
| 海南师范大学 | 文科 | 本一批 | 小学教育 | (英语教育方向)(须外语口试,师范类,建议外语语种为英语的考生报考,英语单科成绩不低于90分(满分150分),须参加省级英语口试且成绩合格) | 490 | 13722 | |
| 四川工商学院 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | (教学地点:四川省眉山市东坡区眉州大道岷东段9号) | 458 | 23993 | |
| 陕西服装工程学院 | 理科 | 本二批 | 小学教育 | (师范类) | 405 | 110985 | |
| 西安外事学院 | 理科 | 本二批 | 小学教育 | (师范类) | 416 | 103278 | |
| 青海师范大学 | 理科 | 本二批 | 小学教育 | (全科)(师范类) | 456 | 74597 | |
| 石河子大学 | 文科 | 本一批 | 小学教育 | (师范类) | 513 | 8406 | |
| 宁夏大学 | 文科 | 本一批 | 小学教育 | (师范)(师范类) | 525 | 6335 | |
| 湘南幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 小学教育 | (师范类) | 370 | 58009 | |
| 新疆和田学院 | 理科 | 本二批 | 小学教育 | (师范类)教学地点:新疆维吾尔自治区和田地区和田县经济新区科技路) | 439 | 86808 | |
| 临沂大学 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | (师范类)(师范类) | 485 | 15169 | |
| 咸阳师范学院 | 理科 | 本二批 | 小学教育 | (师范类) | 466 | 67555 | |
| 昆明城市学院 | 理科 | 本二批 | 小学教育 | (教学地点:云南省昆明市嵩明县职教新城文林路1号) | 407 | 109581 |
小学教育面向全体适龄儿童,任何未成年的公民,不论其种族、民族、性别、肤色、语言、社会经济地位的差异(智能及身体状况不允许的例外),只要达到一定的年龄(6~7岁),都必须接受小学教育。