在河南招生小学英语教育专业的大学有:桐城师范高等专科学校、泉州幼儿师范高等专科学校、濮阳职业技术学院、黑龙江农垦职业学院、汉江师范学院、广东茂名幼儿师范专科学校等大学。其中桐城师范高等专科学校的录取分数线为:405分、其中泉州幼儿师范高等专科学校的录取分数线为:297分、其中濮阳职业技术学院的录取分数线为:291分。

1、在河南桐城师范高等专科学校小学英语教育专业录取分数线为405分、对应的位次为120171。
2、在河南泉州幼儿师范高等专科学校小学英语教育专业录取分数线为297分、对应的位次为248630。
3、在河南濮阳职业技术学院小学英语教育专业录取分数线为291分、对应的位次为256092。
4、在河南黑龙江农垦职业学院小学英语教育专业录取分数线为330分、对应的位次为206957。
5、在河南汉江师范学院小学英语教育专业录取分数线为440分、对应的位次为86369。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平顶山职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范) | 207 | 548350 | |
| 驻马店职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范)(南校区:置地大道西段517号;北校区:盘龙山路和顺河路交叉口东北角。) | 342 | 414729 | |
| 桐城师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范) | 405 | 120171 | |
| 商丘职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范) | 341 | 193331 | |
| 三门峡职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范) | 308 | 459738 | |
| 黑龙江农垦职业学院 | 理科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范)(办学地点:江北校区) | 333 | 427506 | |
| 营口职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范) | 350 | 182257 | |
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范) | 200 | 343308 | |
| 开封文化艺术职业学院 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范) | 329 | 208211 | |
| 荆州理工职业学院 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范) | 322 | 216878 | |
| 郑州科技学院 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范)(只招收英语语种考生。非外国语言文学类专业考生入校公共外语教学语种为英语,请非英语语种考生谨慎报考。中英合作双语精英班,实施中英双语教学,具体培养模式请咨询院校。) | 185 | 349859 | |
| 抚顺师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范) | 202 | 551249 | |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范)(办学地点:高州校区) | 253 | 300495 | |
| 咸阳职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范) | 400 | 322650 | |
| 锦州师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范) | 296 | 249886 | |
| 濮阳职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范) | 291 | 256092 | |
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范) | 275 | 275628 | |
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范) | 366 | 378641 | |
| 铁岭师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范) | 289 | 258571 | |
| 朝阳师范学院 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范) | 388 | 138265 | |
| 荆州理工职业学院 | 理科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范) | 350 | 402997 | |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范) | 414 | 298277 | |
| 郑州科技学院 | 理科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范)(只招收英语语种考生。非外国语言文学类专业考生入校公共外语教学语种为英语,请非英语语种考生谨慎报考。中英合作双语精英班,实施中英双语教学,具体培养模式请咨询院校。) | 200 | 552326 | |
| 焦作师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范)(有新校区、南校区、北校区。) | 412 | 113010 | |
| 哈尔滨科学技术职业学院 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范)(还有校区:金溪路66号。) | 268 | 283843 | |
| 平顶山职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范) | 187 | 349099 | |
| 周口职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范) | 332 | 428876 | |
| 漯河职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范) | 229 | 323482 | |
| 濮阳职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范) | 302 | 466873 | |
| 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 小学英语教育 | (师范) | 201 | 551777 |
英语教育专业培养具有扎实的英语语言基础知识和语言基本技能,较熟练的英语语言运用能力,能够在小学学校进行英语教学和教学研究的教师及其他教育工作者。