在四川招生口腔医学专业的大学有:安徽医学高等专科学校、安徽中医药高等专科学校、白城医学高等专科学校、北京大学、毕节医学高等专科学校、承德护理职业学院等大学。其中安徽医学高等专科学校的录取分数线为:464分、其中安徽中医药高等专科学校的录取分数线为:474分、其中白城医学高等专科学校的录取分数线为:461分。

1、在四川安徽医学高等专科学校口腔医学专业录取分数线为464分、对应的位次为187394。
2、在四川安徽中医药高等专科学校口腔医学专业录取分数线为474分、对应的位次为173422。
3、在四川白城医学高等专科学校口腔医学专业录取分数线为461分、对应的位次为191450。
4、在四川北京大学口腔医学专业录取分数线为692分、对应的位次为152。
5、在四川毕节医学高等专科学校口腔医学专业录取分数线为465分、对应的位次为186060。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赣南卫生健康职业学院 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | (备注:色盲色弱者不予录取) | 460 | 74213 | |
| 长沙医学院 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 543 | 78624 | ||
| 白城医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 483 | 53924 | ||
| 山东大学 | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | (专业备注:不招收色弱、色盲考生)(只承认教育部规定的全国性加分政策) | 622 | 14164 | |
| 昆明医科大学海源学院 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 489 | 151891 | ||
| 福建卫生职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | (不招色盲、色弱) | 461 | 191450 | |
| 南方医科大学 | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | (专业备注:不招色盲、色弱) | 613 | 18625 | |
| 云南医药健康职业学院 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 441 | 89894 | ||
| 长春科技学院 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 344 | 160664 | ||
| 白城医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 461 | 191450 | ||
| 石河子大学 | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | 582 | 39504 | ||
| 大连医科大学中山学院 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | (不招色盲、色弱考生) | 538 | 84610 | |
| 益阳医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 469 | 66346 | ||
| 南昌大学 | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | (前湖校区) | 629 | 11205 | |
| 黄冈职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 454 | 200460 | ||
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 424 | 103467 | ||
| 丽水学院 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 514 | 115972 | ||
| 漳州卫生职业学院 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 468 | 67271 | ||
| 唐山职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | (新华道校区)(无色盲色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图) | 451 | 81727 | |
| 伊春职业学院 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 435 | 94754 | ||
| 吉林大学 | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | (5+3一体化)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值) | 652 | 4314 | |
| 漳州卫生职业学院 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 453 | 201708 | ||
| 大理大学 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | (专业备注:色弱色盲不录) | 520 | 107830 | |
| 福建医科大学 | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | 625 | 12825 | ||
| 哈尔滨医科大学 | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | 624 | 13245 | ||
| 遵义医药高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 480 | 164858 | ||
| 赣南卫生健康职业学院 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | (备注:色盲色弱者不予录取) | 457 | 196625 | |
| 湖州师范学院 | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | (专业备注:轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取) | 568 | 52000 | |
| 云南医药健康职业学院 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 436 | 221717 | ||
| 昆明医科大学 | 理科 | 本一批 | 口腔医学 | 625 | 12825 |
主要学习国内外口腔医学最新研究动态和技术进展,涉及药物学、药物临床验证、齿科化学材料研究、生物力学、口腔解剖学、生理学、组织病理学、齿科器械评价、牙病预防及诊断治疗新技术、新方法等各个方面,对全国广大口腔基层义务工作者有极大的指导作用。