在浙江招生地理信息科学专业的大学有:中南林业科技大学、中国地质大学(北京)、中国石油大学(华东)、云南大学、兰州交通大学、兰州城市学院等大学。其中中南林业科技大学的录取分数线为:610分、其中中国地质大学(北京)的录取分数线为:642分、其中中国石油大学(华东)的录取分数线为:631分。

1、在浙江中南林业科技大学地理信息科学专业录取分数线为610分、对应的位次为43538。
2、在浙江中国地质大学(北京)地理信息科学专业录取分数线为642分、对应的位次为17268。
3、在浙江中国石油大学(华东)地理信息科学专业录取分数线为631分、对应的位次为24862。
4、在浙江云南大学地理信息科学专业录取分数线为640分、对应的位次为18593。
5、在浙江兰州交通大学地理信息科学专业录取分数线为561分、对应的位次为98484。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉理工大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | 641 | 17926 | |
| 杭州师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | (中外合作办学)(第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区。与乌克兰哈尔科夫国立大学合作办学,部分课程英语授课。) | 570 | 87874 |
| 阜阳师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | (西湖校区。) | 582 | 74014 |
| 北京林业大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | 648 | 13882 | |
| 中南林业科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | 610 | 43538 | |
| 河海大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | (大一、大三、大四在南京相应校区,大二在常州校区。) | 643 | 16712 |
| 南京信息工程大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | (中外合作办学) | 614 | 39662 |
| 哈尔滨学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | 578 | 78685 | |
| 安徽建筑大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | (紫云路校区。) | 584 | 71793 |
| 长春师范大学 | (本科) | 综合 | 二段 | 地理信息科学 | (乐群校区。) | 491 | 179102 |
| 新疆大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | (博达校区。) | 631 | 24862 |
| 浙江水利水电学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | (湖州市南浔校区。) | 584 | 71793 |
| 杭州师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | (第一学年在下沙校区,第二学年起在仓前校区。) | 604 | 49767 |
| 华东师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | (闵行校区。) | 664 | 6842 |
| 衡阳师范学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | (东校区。) | 593 | 61700 |
| 中国石油大学(华东) | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | 631 | 24862 | |
| 湖南师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | 648 | 13882 | |
| 湖南科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | 608 | 45534 | |
| 兰州城市学院 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | 574 | 83216 | |
| 赣南师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | (蓉江校区。) | 595 | 59456 |
| 山东农业大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | 598 | 56226 | |
| 天津城建大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | 597 | 57294 | |
| 浙江农林大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | (东湖校区。) | 603 | 50832 |
| 南通大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | (第一学年在启东校区,第二学年起在啬园校区。) | 605 | 48700 |
| 长春师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | (乐群校区。) | 492 | 178059 |
| 西藏大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | (纳金校区。) | 601 | 52959 |
| 浙江师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | 627 | 28031 | |
| 苏州科技大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | (石湖校区。) | 614 | 39662 |
| 山西农业大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | 536 | 127959 | |
| 四川师范大学 | (本科) | 综合 | 一段 | 地理信息科学 | (成龙校区。) | 611 | 42539 |
地理信息科学专业原名地理信息系统专业(GeographicInformationSystem或Geo-Informationsystem或GIS)2012在教育部日前印发的《普通高等学校本科专业目录(2012年)》中,在地理科学类专业中,地理信息系统专业已改为地理信息科学专业。研究地理信息采集、分析、存储、显示、管理、传播与应用,及研究地理信息流的产生、传输和转化规律的一门科学。