在贵州招生土地资源管理专业的大学有:东北农业大学、东华理工大学、中南林业科技大学、中国地质大学(武汉)、中国矿业大学、兰州财经大学等大学。其中东北农业大学的录取分数线为:564分、其中东华理工大学的录取分数线为:517分、其中中南林业科技大学的录取分数线为:515分。

1、在贵州东北农业大学土地资源管理专业录取分数线为564分、对应的位次为5189。
2、在贵州东华理工大学土地资源管理专业录取分数线为517分、对应的位次为41450。
3、在贵州中南林业科技大学土地资源管理专业录取分数线为515分、对应的位次为42573。
4、在贵州中国地质大学(武汉)土地资源管理专业录取分数线为560分、对应的位次为20956。
5、在贵州中国矿业大学土地资源管理专业录取分数线为587分、对应的位次为2823。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州师范大学 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理 | 524 | 12453 | ||
| 贵州财经大学 | (国家专项计划) | 历史 | 本科批 | 土地资源管理 | (国家专项计划)外语语种:不限) | 504 | 18061 |
| 沈阳农业大学 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | (办学地点:主校区) | 502 | 50690 | |
| 贵州财经大学 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | 476 | 69195 | ||
| 中南林业科技大学 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | (国家级特色专业、国家一流专业建设点) | 515 | 42573 | |
| 中国矿业大学 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理 | (不招单色识别不全者) | 587 | 2823 | |
| 海南大学 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | (观澜湖校区)办学地点:观澜湖校区) | 554 | 23362 | |
| 山东农业工程学院 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理 | (办学地点:淄博科教园区) | 489 | 23091 | |
| 西昌学院 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理 | (办学地点:安宁校区) | 492 | 22041 | |
| 东北农业大学 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理 | 564 | 5189 | ||
| 东北农业大学 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | 542 | 28519 | ||
| 曲阜师范大学 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | (日照校区)办学地点:日照校区) | 465 | 78125 | |
| 海南大学 | (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | (国家专项计划)(观澜湖校区)办学地点:观澜湖校区外语语种:不限) | 552 | 24193 |
| 河海大学 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理 | (江宁校区)大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;办学地点:江宁校区) | 584 | 3052 | |
| 河南农业大学 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理 | 522 | 12962 | ||
| 贵州财经大学 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理 | 507 | 17162 | ||
| 兰州财经大学 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | (和平校区)办学地点:和平校区) | 480 | 66056 | |
| 贵州财经大学 | (地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | (地方专项计划)外语语种:不限) | 464 | 79019 |
| 中国地质大学(武汉) | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | (土地资源与整治) | 560 | 20956 | |
| 贵州师范大学 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | 492 | 57412 | ||
| 沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | (主校区)办学地点:主校区) | 497 | 54012 | |
| 安顺学院 | (民族班) | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | (民族班) | 437 | 103617 |
| 天津工业大学 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | 555 | 22992 | ||
| 山东建筑大学 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | 485 | 62353 | ||
| 东华理工大学 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | (南昌校区)办学地点:南昌校区) | 517 | 41450 | |
| 长安大学 | (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | (国家专项计划)(北校区)办学地点:北校区外语语种:不限) | 569 | 17745 |
| 贵州财经大学 | (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | (国家专项计划)外语语种:不限) | 462 | 80697 |
| 天津城建大学 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理 | 489 | 23091 | ||
| 安顺学院 | 物理 | 本科批 | 土地资源管理 | 437 | 103617 | ||
| 山东建筑大学 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理 | 519 | 13725 |
土地资源管理是指国家在一定的环境条件下,综合运用行政、经济、法律、技术方法,为提高土地利用生态、经济、社会效益,维护在社会中占统治地位的土地所有制,调整土地关系,监督土地利用,而进行的计划、组织、协调和控制等综合性活动。