2025年620分左右可以考上法学专业。可选大学有:华东政法大学、兰州大学、华中农业大学、西南大学、西南财经大学等。考生还可以根据自己的地域偏好、学校特色等因素进行综合考虑,选择最适合自己的院校。

根据往年各大学法学专业的录取分数线来看,620分可以考上法学专业。但考生需要注意,具体录取分数会受到多种因素的影响,包括考生的省份、科目类别等,具体以各省当年的实际情况为准。
了解院校背景:考生在选择学校时,除了关注分数线,还要了解学校的师资力量、教学质量、就业情况等。
专业选择:法学专业虽然热门,但报考人数多,竞争激烈,也可以考虑其他相关专业进行学习。
地区差异:不同省份的录取分数线有所不同,考生应根据自己所在省份的具体情况选择合适的学校。
2025年620分考生可以考虑西北政法大学、西南政法大学和华东政法大学,这些学校在该领域具有优势。根据往年分数来看,法学专业620分2025能报考的院校有:
| 年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 河北 | 历史 | 本科批 | 西北农林科技大学 | 612 | 2764 |
| 2024 | 河北 | 历史 | 本科批 | 深圳大学 | 604 | 3741 |
| 2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 西北政法大学 | 584 | 13103 |
| 2024 | 云南 | 文科 | 本一批 | 西南财经大学 | 613 | 1867 |
| 2024 | 福建 | 历史 | 本科批 | 华东师范大学 | 619 | 531 |
| 2024 | 云南 | 文科 | 本一批 | 深圳大学 | 615 | 1700 |
| 2024 | 贵州 | 物理 | 本科批 | 华东政法大学 | 576 | 15474 |
| 2024 | 河南 | 文科 | 本一批 | 吉林大学 | 597 | 2288 |
| 2024 | 云南 | 文科 | 本一批 | 西南大学 | 611 | 2056 |
| 2024 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 兰州大学 | 610 | 1438 |
| 2024 | 贵州 | 历史 | 本科批 | 华东政法大学 | 570 | 4465 |
| 2024 | 吉林 | 历史 | 本科批 | 西南政法大学 | 576 | 1749 |
| 2024 | 河北 | 物理 | 本科批 | 华东政法大学 | 605 | 13385 |
| 2024 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 西南政法大学 | 590 | 18279 |
| 2024 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 吉林大学 | 620 | 855 |
| 2024 | 河北 | 历史 | 本科批 | 华中农业大学 | 590 | 5973 |
| 2024 | 河南 | 文科 | 本一批 | 华东师范大学 | 613 | 1038 |
| 2023 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 华南理工大学 | 605 | 1102 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 北京林业大学 | 608 | 8860 |
| 2023 | 广东 | 历史 | 本科批 | 西南政法大学 | 609 | 2361 |
| 2023 | 福建 | 历史 | 本科批 | 湖南大学 | 611 | 1106 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本一批 | 西南政法大学 | 619 | 2053 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本一批 | 苏州大学 | 612 | 2853 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 一段 | 华东理工大学 | 601 | 23708 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 本科批 | 西南政法大学 | 615 | 7828 |
| 2023 | 广东 | 历史 | 本科批 | 华中科技大学 | 613 | 1977 |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 西北政法大学 | 620 | 19102 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本一A | 北京师范大学 | 615 | 2864 |
| 2023 | 广东 | 物理 | 本科批 | 中国人民公安大学 | 620 | 15024 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 南京师范大学 | 601 | 15462 |
以上这些学校的法学专业往年录取分数线在620分左右,适合各位考生报考。考生在报考法学专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。